水質観測項目番号 | 水質観測項目名 | 単位 | 最小位数 | |
K1 | A1 | 採水位置 | − | |
K2 | A2 | 天候 | − | |
K3 | A3 | 採水時刻 | 時 分 | − |
K4 | A4 | 水位 | m | 水文観測業務規程による |
K5 | A5 | 流量 | m3/sec | 〃 |
K6 | A6 | 全水深 | m | 1/100 |
K7 | A7 | 採水水深 | m | 1/100 |
K8 | A8 | 気温 | ℃ | 水文観測業務規程による |
K9 | A9 | 水温 | ℃ | 試験方法による |
K10 | A101 | 干潮時刻 | 時 分 | − |
K11 | A102 | 満潮時刻 | 時 分 | − |
K12 | A11 | 外観 | − | |
K13 | A12 | 臭気(冷時) | − | |
K14 | A13 | 透視度 | cm | 河川水質試験方法(案)による |
K15 | A14 | 透明度 | m | 〃 |
K16 | A15 | 水色 | − | |
K17 | B1 | pH | 1/10 | |
K18 | B2 | DO | mg/l | 河川水質試験方法(案)による |
K19 | B3 | BOD | mg/l | 〃 |
K20 | B4 | COD | mg/l | 〃 |
K21 | B5 | SS | mg/l | 〃 |
K22 | B6 | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 〃 |
K23 | B7 | 総窒素 | mg/l | 〃 |
K24 | B8 | 総リン | mg/l | 〃 |
K25 | C1 | カドミニウム | mg/l | 〃 |
K26 | C2 | (全)シアン | mg/l | 〃 |
K27 | C3 | 有機リン | mg/l | 〃 |
K28 | C4 | 鉛 | mg/l | 〃 |
K29 | C5 | 6価クロム | mg/l | 〃 |
K30 | C6 | ヒ素 | mg/l | 〃 |
K31 | C7 | 総水銀 | mg/l | 〃 |
K32 | C8 | アルキル水銀 | mg/l | 〃 |
K33 | C9 | PCB | mg/l | 〃 |
K34 | C10 | トリクロロエチレン | mg/l | 〃 |
K35 | C11 | テトラクロロエチレン | mg/l | 〃 |
K36 | C12 | 四塩化炭素 | mg/l | 河川水質試験方法(案)による |
K37 | C13 | ジクロロメタン | mg/l | 〃 |
K38 | C14 | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | 〃 |
K39 | C15 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | 〃 |
K40 | C16 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg-l | 〃 |
K41 | C17 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | 〃 |
K42 | C18 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 〃 |
K43 | C19 | 1,3-ジクロロプロペン(D−D) | mg/l | 〃 |
K44 | C20 | チウラム | mg/l | 〃 |
K45 | C21 | シマジン(CAT) | mg/l | 〃 |
K46 | C22 | チオベンカルブ(ベンチオカーブ) | mg/l | 〃 |
K47 | C23 | ベンゼン | mg/l | 〃 |
K48 | C24 | セレン | mg/l | 〃 |
K49 | D1 | フェノール類 | mg/l | 〃 |
K50 | D2 | 銅 | mg/l | 〃 |
K51 | D3 | 亜鉛 | mg/l | 〃 |
K52 | D4 | 溶解性鉄 | mg/l | 〃 |
K53 | D5 | 溶解性マンガン | mg/l | 〃 |
K54 | D6 | (全)クロム | mg/l | 〃 |
K55 | D7 | ふっ素 | mg/l | 〃 |
K56 | D8 | n-ヘキサン抽出物質(油分) | mg/l | 〃 |
K57 | E1 | アンモニウム態窒素 | mg/l | 〃 |
K58 | E2 | 亜硝酸態窒素 | mg/l | 〃 |
K59 | E3 | 硝酸態窒素 | mg/l | 〃 |
K60 | E4 | 有機態窒素(ON) | mg/l | 〃 |
K61 | E5 | 溶解性有機態窒素(DON) | mg/l | 〃 |
K62 | E6 | 溶解性総窒素 | mg/l | 〃 |
K63 | E7 | 粒子性総窒素 | mg/l | 〃 |
K64 | E8 | 総窒素(T−N) | mg/l | 〃 |
K65 | E9 | オルトリン酸態リン | mg/l | 〃 |
K66 | E10 | 溶解性オルトリン酸態リン | mg/l | 〃 |
K67 | E11 | 溶解性総リン | mg/l | 〃 |
K68 | E12 | 粒子性総リン | mg/l | 〃 |
K69 | E13 | 総リン(T−P) | mg/l | 〃 |
K70 | E14 | 無機態炭素(IC) | mg/l | 〃 |
K71 | E15 | 有機態炭素(TOC) | mg/l | 河川水質試験方法(案)による |
K72 | E16 | 総炭素(TC) | mg/l | 〃 |
K73 | E17 | 全酸素要求量(TOD) | mg/l | 〃 |
K74 | E18 | 溶解性BOD | mg/l | 〃 |
K75 | E19 | 溶解性COD | mg/l | 〃 |
K76 | E20 | 溶解性TOC | mg/l | 〃 |
K77 | E21 | 溶解性全酸素要求量(DTOD) | mg/l | 〃 |
K78 | E22 | 強熱滅量 | mg/l | 〃 |
K79 | E23 | シリカ | mg/l | 〃 |
K80 | E24 | クロロフィル a | μg/l | 〃 |
K81 | E25 | クロロフィル b | μg/l | 〃 |
K82 | E26 | クロロフィル c | μg/l | 〃 |
K83 | E27 | クロロフィル(蛍光法) | μg/l | 〃 |
K84 | E28 | フェオフィチン(フェオ色素) | μg/l | 〃 |
K85 | E29 | 紫外線吸光度 | -log T | 試験方法による |
K86 | E30 | ケルダール窒素 | mg/l | 〃 |
K87 | E31 | 動物性プランクトン | cells/ml | 〃 |
K88 | E32 | 植物性プランクトン | cells/ml | 〃 |
K89 | E33 | 底生生物 | 〃 | |
K90 | E34 | 付着生物 | 〃 | |
K91 | F1 | 色 度 | 度 | 河川水質試験方法(案)による |
K92 | F2 | 濁 度 | 度 | 〃 |
K93 | F3 | 導電率 | ms/m | 〃 |
K94 | F4 | 酸化還元電位 | mV | 〃 |
K95 | F5 | 蒸発残留物 | mg/l | 〃 |
K96 | F6 | 溶解性物質 | mg/l | 〃 |
K97 | F7 | 強熱残留物 | mg/l | 〃 |
K98 | F8 | 一般細菌数 | 個/ml | 〃 |
K99 | F9 | 総硬度 | mg/l | 〃 |
K100 | F10 | カルシウム | mg/l | 〃 |
K101 | F11 | マグネシウム | mg/l | 〃 |
K102 | F12 | pH4.3 アルカリ度 | mg/l | 試験方法による |
K103 | F13 | pH4.8 アルカリ度 | mg/l | 河川水質試験方法(案)による |
K104 | F14 | pH5 アルカリ度 | mg/l | 試験方法による |
K105 | F15 | pH8.4 アルカリ度 | mg/l | 〃 |
K106 | F16 | pH9 アルカリ度 | mg/l | 〃 |
K107 | F17 | pH9 酸 度 | mg/l | 〃 |
K108 | F18 | pH8.3 酸 度 | mg/l | 河川水質試験方法(案)による |
K109 | F19 | pH5 酸 度 | mg/l | 試験方法による |
K110 | F20 | pH4.8 酸 度 | mg/l | 〃 |
K111 | F21 | pH4.3 酸 度 | mg/l | 〃 |
K112 | F22 | 硫酸イオン | mg/l | 河川水質試験方法(案)による |
K113 | F23 | 塩化物イオン | mg/l | 〃 |
K114 | F24 | ナトリウム | mg/l | 〃 |
K115 | F25 | カリウム | mg/l | 〃 |
K116 | F26 | 鉄(2価) | mg/l | 試験方法による |
K117 | F27 | 鉄(3価) | mg/l | 〃 |
K118 | F28 | 鉄 | mg/l | 河川水質試験方法(案)による |
K119 | F29 | マンガン | mg/l | 〃 |
K120 | F30 | アルミニウム | mg/l | 〃 |
K121 | F31 | ニッケル | mg/l | 〃 |
K122 | F32 | ス ズ | mg/l | 〃 |
K123 | F33 | アンチモン | mg/l | 〃 |
K124 | F34 | 陰イオン界面活性剤 | mg/l | 〃 |
K125 | F35 | ヨウ素消費量 | mg/l | 〃 |
K126 | F36 | 硫化物イオン | mg/l | 〃 |
K127 | F37 | 四塩化炭素抽出物質(油分) | mg/l | 試験方法による |
K128 | F38 | フタル酸エステル類 | mg/l | 河川水質試験方法(案)による |
K129 | F39 | HCH(BHC) | mg/l | 〃 |
K130 | F40 | 過マンガン酸カリウム消費量 | mg/l | 試験方法による |
K131 | F41 | DO飽和度 | % | 〃 |
K132 | F42 | 無機態リン | mg/l | 〃 |
K133 | F43 | オルトリン酸態リン以外のリン | mg/l | 〃 |
K134 | F44 | 重炭酸イオン | mg/l | 〃 |
K135 | G1 | クロロホルム | mg/l | 河川水質試験方法(案)による |
K136 | G2 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 〃 |
K137 | G3 | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | 〃 |
K138 | G4 | p-ジクロロベンゼン | mg/l | 〃 |
K139 | G5 | イソキサチオン | mg/l | 〃 |
K140 | G6 | ダイアジノン | mg/l | 〃 |
K141 | G7 | フェニトロチオン(MEP) | mg/l | 河川水質試験方法(案)による |
K142 | G8 | イソプロチオラン | mg/l | 〃 |
K143 | G9 | オキシン銅 | mg/l | 〃 |
K144 | G10 | クロロタロニル(TPN) | mg/l | 〃 |
K145 | G11 | プロピザミド | mg/l | 〃 |
K146 | G12 | EPN | mg/l | 〃 |
K147 | G13 | ジクロルボス(DDVP) | mg/l | 〃 |
K148 | G14 | フェノブカルブ(BPMC) | mg/l | 〃 |
K149 | G15 | イプロベンホス(IBP) | mg/l | 〃 |
K150 | G16 | クロルニトロフェン(CNP) | mg/l | 〃 |
K151 | G17 | トルエン | mg/l | 〃 |
K152 | G18 | キシレン | mg/l | 〃 |
K153 | G19 | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | 〃 |
K154 | G20 | ほう素 | mg/l | 〃 |
K155 | G21 | モリブデン | mg/l | 〃 |
K156 | H1 | 総トリハロメタン | mg/l | 〃 |
K157 | H2 | ブロモジクロロメタン | mg/l | 〃 |
K158 | H3 | ジブロモクロロメタン | mg/l | 〃 |
K159 | H4 | ブロモホルム | mg/l | 〃 |
K160 | H5 | 味 | 試験方法による | |
K161 | H6 | 色 度 | 度 | 河川水質試験方法(案)による |
K162 | H7 | 残留塩素 | mg/l | 〃 |
K163 | H8 | 2-メチルイソボルネオール | μg/l | 〃 |
K164 | H9 | ジオスミン | μg/l | 〃 |
K165 | H10 | 臭気強度(TON) | 〃 | |
K166 | H11 | 遊離炭素度 | mg/l | 試験方法による |
K167 | H12 | ランゲリア指数(腐食性) | 〃 | |
K168 | H13 | ホルムアルデヒド | mg/l | 〃 |
K169 | H14 | ジクロロ酢酸 | mg/l | 河川水質試験方法(案)による |
K170 | H15 | トリクロロ酢酸 | mg/l | 〃 |
K171 | H16 | ジクロロアセトニトリル | mg/l | 〃 |
K172 | H17 | 抱水クロラール | mg/l | 〃 |
K173 | H18 | 総トリハロメタン生成態 | mg/l | 〃 |
K174 | I1 | ベンフルラリン(ベスロジン) | mg/l | 〃 |
K175 | I2 | メチルダイムロン | mg/l | 〃 |
K176 | I3 | イソフェンホス | mg/l | 河川水質試験方法(案)による |
K177 | I4 | クロルピリホス | mg/l | 〃 |
K178 | I5 | トリクロルホン(DEP) | mg/l | 〃 |
K179 | I6 | ピリダフェンチオン | mg/l | 〃 |
K180 | I7 | イプロジオン | mg/l | 〃 |
K181 | I8 | エトリジアゾール(エクロメゾール) | mg/l | 〃 |
K182 | I9 | キャプタン | mg/l | 〃 |
K183 | I10 | クロロネブ | mg/l | 〃 |
K184 | I11 | トリクロホスメチル | mg/l | 〃 |
K185 | I12 | アシュラム | mg/l | 〃 |
K186 | I13 | テルブカルブ(MBPMC) | mg/l | 〃 |
K187 | I14 | ナプロパミド | mg/l | 〃 |
K188 | I15 | フルトラニル | mg/l | 〃 |
K189 | I16 | ペンシクロン | mg/l | 〃 |
K190 | I17 | ペンディメタリン | mg/l | 〃 |
K191 | I18 | メコプロップ | mg/l | 〃 |
K192 | I19 | ブタミホス | mg/l | 〃 |
K193 | I20 | メプロニル | mg/l | 〃 |
K194 | I21 | アセフェート | mg/l | 試験方法による |
K195 | I22 | マラチオン(マラソン) | mg/l | 〃 |
K196 | I23 | モノクロトホス | mg/l | 〃 |
K197 | I24 | クロルフェンビンホス(CVP) | mg/l | 〃 |
K198 | I25 | フェンチオン(MPP) | mg/l | 〃 |
K199 | I26 | フェントエート(PAP) | mg/l | 〃 |
K200 | I27 | チオファネートメチル | mg/l | 〃 |
K201 | I28 | トリアジメホン | mg/l | 〃 |
K202 | I29 | ベノミル | mg/l | 〃 |
K203 | I30 | マンゼブ | mg/l | 〃 |
K204 | I31 | キントゼン(PCNB) | mg/l | 〃 |
K205 | I32 | 2,4PA | mg/l | 〃 |
K206 | I33 | ベンスリド | mg/l | 河川水質試験方法(案)による |
K207 | I34 | 有機スズ | mg/l | 〃 |
K208 | I35 | イミダクロブリド | mg/l | 試験方法による |
K209 | I36 | エトフェンブロックス | mg/l | 〃 |
K210 | I37 | エスプロカルブ | mg/l | 〃 |
K211 | I38 | エディフェンホス(EDDP) | mg/l | 試験方法による |
K212 | I39 | ジクロフェンチオン(ECP) | mg/l | 〃 |
K213 | I40 | シメトリン | mg/l | 〃 |
K214 | I41 | トリシクラゾール | mg/l | 〃 |
K215 | I42 | フサライド | mg/l | 〃 |
K216 | I43 | ブプロフェンジン | mg/l | 〃 |
K217 | I44 | ブレチラクロール | mg/l | 〃 |
K218 | I45 | プロペナゾール | mg/l | 〃 |
K219 | I46 | ブロモブチド | mg/l | 〃 |
K220 | I47 | メセェナセット | mg/l | 〃 |
K221 | I48 | モリネート | mg/l | 〃 |
K222 | F45 | メチルメルカプタン | mg/l | 河川水質試験方法(案)による |
K223 | F46 | 硫化水素 | mg/l | 〃 |
K224 | F47 | 硫化メチル | mg/l | 〃 |
K225 | F48 | 二硫化メチル | mg/l | 〃 |
K226 | F49 | 糞便性大腸菌群数 | 個/100ml | 〃 |
K227 | C25 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 環境庁告示による |
K228 | C26 | ふっ素 | mg/l | 〃 |
K229 | C27 | ほう素 | mg/l | 〃 |
K230 | F50 | LAS | mg/l | 試験方法による |
K231 | F51 | O-157 | 個/100ml | 〃 |
K232 | F52 | クリプトスポリジウム | 個/l | 〃 |
K233 | F53 | 腸管出血性大腸菌 | 個/100ml | 〃 |
K234 | F54 | ダイオキシン類(水質) | pg-TEQ/l | 〃 |
K235 | F55 | PCDB・PCDF(水質) | pg-TEQ/l | 〃 |
K236 | F56 | コプラナPCB(水質) | pg-TEQ/l | 〃 |
K237 | F57 | ダイオキシン類(底質) | pg-TEQ/g-dry | 〃 |
K238 | F58 | PCDB・PCDF(底質) | pg-TEQ/g-dry | 〃 |
K239 | F59 | コプラナPCB(底質) | pg-TEQ/g-dry | 〃 |
K240 | I49 | メタラキシル | mg/l | 〃 |
K241 | I50 | ジチオピル | mg/l | 〃 |
K242 | I51 | トリクロピル | mg/l | 〃 |
K243 | I52 | ピリブチカルブ | mg/l | 〃 |
K700 | E35 | 総クロロフィル | mg/l | 〃 |
K701 | E36 | 溶解性ケルダール窒素 | mg/l | 〃 |
K702 | F60 | 溶解性総有機炭素(DOC) | mg/l | 〃 |
K703 | F61 | 有機性浮遊物質(VSS) | mg/l | 〃 |
K704 | F62 | pH6.0 酸 度 | mg/l | 〃 |
K705 | F63 | pH8.4 酸 度 | mg/l | 〃 |
K706 | F64 | pH6.0 アルカリ度 | mg/l | 〃 |
K707 | F65 | pH8.3 アルカリ度 | mg/l | 〃 |
K708 | F66 | 溶解性ひ素 | mg/l | 〃 |
K709 | F67 | フミン酸 | mg/l | 〃 |
注1;総窒素、総リンは、昭和57年環境庁の告示により、総窒素はE8からB7、 総リンはE13からB8にそれぞれ格上げを行った。 昭和57年以降の測定データについては、それぞれB7、B8に記載すること。 |