水系一括検索
水系名:
観測日時 多摩川河口
田園調布(下)
田園調布(上)
玉川
石原
日野橋
調布橋
水位 水位 水位 水位 水位 水位 水位
2005/08/25 01:00 0.63 1.30 3.26 2.04 1.41 -0.93 -2.27
2005/08/25 02:00 0.49 1.30 3.26 2.05 1.41 -0.94 -2.28
2005/08/25 03:00 0.52 1.30 3.25 2.04 1.41 -0.94 -2.28
2005/08/25 04:00 0.73 1.29 3.25 2.04 1.40 -0.94 -2.28
2005/08/25 05:00 0.98 1.29 3.25 2.05 1.40 -0.95 -2.28
2005/08/25 06:00 1.29 1.36 3.29 2.09 1.41 -0.93 -2.27
2005/08/25 07:00 1.49 1.58 3.34 2.18 1.50 -0.78 -2.26
2005/08/25 08:00 1.65 1.74 3.35 2.17 1.62 -0.80 -2.26
2005/08/25 09:00 1.66 1.78 3.35 2.17 1.64 -0.73 -2.25
2005/08/25 10:00 1.54 1.76 3.39 2.19 1.72 -0.69 -2.24
2005/08/25 11:00 1.37 1.85 3.52 2.36 1.79 -0.55 -2.18
2005/08/25 12:00 1.21 2.06 3.53 2.56 1.98 -0.42 -2.14
2005/08/25 13:00 1.09 2.44 3.59 3.40 2.40 -0.17 -2.08
2005/08/25 14:00 1.05 3.62 4.39 3.82 2.33 -0.03 -2.07
2005/08/25 15:00 1.13 3.62 4.28 3.54 2.18 -0.13 -2.04
2005/08/25 16:00 1.28 3.25 3.88 3.25 2.10 -0.21 -2.00
2005/08/25 17:00 1.50 2.93 3.56 3.04 2.02 -0.23 -1.98
2005/08/25 18:00 1.73 2.66 3.27 2.78 2.04 -0.09 -1.95
2005/08/25 19:00 1.90 2.50 3.03 2.81 2.07 0.03 -1.92
2005/08/25 20:00 1.95 2.68 3.30 2.98 2.15 0.15 -1.81
2005/08/25 21:00 1.93 2.89 3.50 3.11 2.30 0.29 -1.77
2005/08/25 22:00 1.82 3.05 3.70 3.24 2.25 0.36 -1.75
2005/08/25 23:00 1.69 3.15 3.78 3.27 2.39 0.36 -1.70
2005/08/25 24:00 1.43 3.36 3.99 3.52 2.63 0.48 -1.58
「-」は未受信
黒字:確定値
青字:暫定値