| 観測所名 | 立ヶ花(たてがはな) | |
| 観測項目 | 水位流量 | |
| 観測所記号 | 304031284416100 | |
| 水系名 | 信濃川 | |
| 河川名 | 千曲川 | |
| 所在地 | 長野県中野市立ヶ花 | |
| 緯度経度 | 北緯 36度43分55秒 東経 138度18分34秒 | |
| 最新の零点高 | T.P. 324.270m | |
| 零点高履歴 | T.P. 324.270m | 2022/03/04 1:00〜 |
| T.P. 324.260m | 2017/01/31 1:00〜2022/03/03 24:00 | |
| T.P. 324.200m | 1949/08/01 1:00〜2017/01/30 24:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |