| 観測所名 | 杭瀬下(くいせけ) | |
| 観測項目 | 水位流量 | |
| 観測所記号 | 304031284416080 | |
| 水系名 | 信濃川 | |
| 河川名 | 千曲川 | |
| 所在地 | 長野県千曲市杭瀬下 | |
| 緯度経度 | 北緯 36度31分58秒 東経 138度06分43秒 | |
| 最新の零点高 | T.P. 355.920m | |
| 零点高履歴 | T.P. 355.920m | 2022/03/04 1:00〜 |
| T.P. 355.950m | 2017/01/31 1:00〜2022/03/03 24:00 | |
| T.P. 355.942m | 1949/08/01 1:00〜2017/01/30 24:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |