| 観測所名 | 合流点(ごうりゅうてん) | |
| 観測項目 | 水位流量 | |
| 観測所記号 | 302641281106010 | |
| 水系名 | 標津川 | |
| 河川名 | 標津川 | |
| 所在地 | 標津郡標津町字標津2226-20 | |
| 緯度経度 | 北緯 43度38分16秒 東経 145度04分53秒 | |
| 最新の零点高 | T.P. 0.000m | |
| 水位計読み値の変更履歴※ | -0.360m | 2004/01/01 1:00 〜 |
| -0.36m | 2004/01/01 01:00〜 | |
| ※水準点の標高が見直され、水位観測所の水準基標が修正されたことに伴い、 実際の水位は変わらないのですが水位計読み値の変更を行いました。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |