観測所名 | 桜木橋(さくらぎばし) | |
観測項目 | 水位流量 | |
観測所記号 | 302041282204200 | |
水系名 | 北上川 | |
河川名 | 北上川 | |
所在地 | 岩手県奥州市水沢区水沢工業団地2丁目62-2 | |
緯度経度 | 北緯 39度10分03秒 東経 141度09分17秒 | |
最新の零点高 | T.P. 33.453m | |
零点高履歴 | T.P. 33.453m | 2017/01/26 1:00〜 |
T.P. 33.590m | 2004/04/01 1:00〜2017/01/25 24:00 | |
T.P. 33.715m | 1950/04/10 1:00〜2004/03/31 24:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |