観測所記号 観測所名 水系名 河川名
304031284416210 島橋(しまばし) 信濃川 奈良井川

2004年10月 時刻水位月表

単位:m
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2004/10/01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07
2004/10/02 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10
2004/10/03 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12 -0.10 -0.10 -0.10 -0.08 -0.03 0.03 0.10 0.17 0.21 0.18 0.14 0.09 0.09 0.08 0.08 0.11
2004/10/04 0.12 0.10 0.06 0.05 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
2004/10/05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 0.02 0.22 0.39 0.47 0.46 0.37 0.31 0.29 0.27 0.31 0.44 0.50 0.52 0.50 0.54 0.65 0.64 0.58 0.52
2004/10/06 0.49 0.45 0.42 0.40 0.39 0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27 0.27 0.26
2004/10/07 0.26 0.24 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21 0.22 0.22 0.21 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14
2004/10/08 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.14 0.16 0.18 0.19 0.28 0.38 0.48 0.57 0.75 1.02 1.17
2004/10/09 1.17 1.31 1.62 1.79 1.86 1.97 1.85 1.71 1.60 1.52 1.46 1.43 1.56 1.84 2.06 2.27 2.31 2.23 2.06 1.93 1.83 1.74 1.70 1.69
2004/10/10 1.64 1.63 1.60 1.53 1.53 1.48 1.44 1.38 1.31 1.30 1.27 1.22 1.19 1.15 1.14 1.09 1.06 1.04 1.00 0.98 0.97 0.95 0.92 0.90
2004/10/11 0.87 0.86 0.82 0.81 0.80 0.78 0.76 0.74 0.74 0.73 0.72 0.69 0.66 0.65 0.65 0.63 0.63 0.61 0.60 0.59 0.58 0.58 0.55 0.55
2004/10/12 0.53 0.50 0.50 0.50 0.49 0.47 0.47 0.47 0.47 0.46 0.45 0.45 0.44 0.41 0.41 0.39 0.39 0.39 0.36 0.37 0.35 0.34 0.35 0.35
2004/10/13 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.33 0.34 0.33 0.31 0.31 0.30 0.29 0.29 0.27 0.27 0.26 0.27 0.26 0.26 0.25 0.24 0.24
2004/10/14 0.23 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.20 0.19 0.19 0.19 0.20 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15
2004/10/15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
2004/10/16 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.05 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03
2004/10/17 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
2004/10/18 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04
2004/10/19 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.04 0.06 0.10 0.10 0.10
2004/10/20 0.15 0.24 0.30 0.27 0.20 0.28 0.38 0.37 0.31 0.30 0.45 0.73 1.05 1.47 1.50 1.44 1.69 2.04 2.29 2.35 3.15 3.68 3.84 3.56
2004/10/21 3.41 3.25 3.04 2.80 2.58 2.43 2.33 2.19 2.06 1.96 1.90 1.83 1.73 1.70 1.60 1.57 1.50 1.45 1.36 1.34 1.29 1.25 1.21 1.17
2004/10/22 1.16 1.13 1.10 1.08 1.04 1.02 0.99 0.97 0.96 0.95 0.92 0.90 0.88 0.88 0.84 0.82 0.81 0.79 0.78 0.75 0.73 0.73 0.73 0.71
2004/10/23 0.70 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.60 0.58 0.58 0.58 0.56 0.55 0.55 0.53 0.53 0.53 0.51 0.50
2004/10/24 0.49 0.49 0.48 0.47 0.48 0.46 0.45 0.46 0.45 0.45 0.44 0.44 0.42 0.42 0.40 0.40 0.39 0.38 0.38 0.37 0.35 0.35 0.35 0.34
2004/10/25 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.32 0.32 0.32 0.31 0.30 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.25
2004/10/26 0.24 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.20 0.20
2004/10/27 0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12
2004/10/28 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07
2004/10/29 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
2004/10/30 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.05 0.09 0.15 0.23 0.31 0.32 0.28 0.21 0.16
2004/10/31 0.16 0.17 0.17 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07
黒字:確定値 青字:暫定値