囱卢疥淡规 囱卢疥叹 垮废叹 蚕李叹
304031284403060 墓铂∈ながおか∷ 慨腔李 慨腔李面萎

2004钳10奉 箕癸垮疤奉山

帽疤¨m
  1箕 2箕 3箕 4箕 5箕 6箕 7箕 8箕 9箕 10箕 11箕 12箕 13箕 14箕 15箕 16箕 17箕 18箕 19箕 20箕 21箕 22箕 23箕 24箕
2004/10/01 17.46 17.25 17.14 17.10 17.01 17.00 16.96 17.02 17.06 17.05 17.09 17.17 17.10 17.02 17.01 16.96 16.96 16.95 16.93 16.88 16.87 16.87 16.75 16.72
2004/10/02 16.65 16.49 16.42 16.38 16.38 16.37 16.32 16.38 16.51 16.47 16.53 16.57 16.55 16.60 16.56 16.52 16.56 16.51 16.52 16.54 16.58 16.57 16.42 16.37
2004/10/03 16.31 16.10 16.02 15.99 16.12 16.07 16.08 16.11 16.23 16.36 16.39 16.41 16.32 16.34 16.34 16.32 16.31 16.30 16.45 16.46 16.50 16.52 16.56 16.53
2004/10/04 16.40 16.32 16.16 16.13 16.22 16.22 16.19 16.21 16.39 16.41 16.50 16.57 16.61 16.63 16.65 16.67 16.73 16.70 16.71 16.70 16.68 16.72 16.60 16.57
2004/10/05 16.49 16.31 16.33 16.33 16.32 16.30 16.30 16.35 16.50 16.53 16.62 16.82 16.88 17.05 17.14 17.21 17.29 17.35 17.38 17.39 17.40 17.47 17.41 17.39
2004/10/06 17.35 17.26 17.28 17.30 17.31 17.35 17.35 17.40 17.46 17.48 17.57 17.66 17.70 17.66 17.64 17.67 17.73 17.76 17.72 17.68 17.63 17.57 17.46 17.39
2004/10/07 17.28 17.13 17.06 17.04 17.01 16.98 16.96 17.00 17.04 17.04 17.07 17.12 17.12 17.04 17.03 16.97 17.01 17.02 17.02 16.99 16.96 16.97 16.83 16.80
2004/10/08 16.73 16.62 16.59 16.55 16.50 16.57 16.54 16.62 16.68 16.68 16.72 16.77 16.77 16.77 16.75 16.68 16.72 16.77 16.75 16.72 16.74 16.76 16.67 16.65
2004/10/09 16.67 16.61 16.69 16.74 16.85 16.92 16.96 17.12 17.26 17.32 17.49 17.78 17.84 17.94 18.06 18.21 18.37 18.59 18.76 18.97 19.15 19.28 19.38 19.40
2004/10/10 19.40 19.38 19.32 19.24 19.19 19.13 19.14 19.14 19.16 19.20 19.18 19.21 19.18 19.12 19.07 19.00 18.91 18.83 18.74 18.66 18.56 18.49 18.43 18.37
2004/10/11 18.30 18.23 18.16 18.09 18.03 17.98 17.92 17.86 17.80 17.75 17.71 17.67 17.61 17.54 17.50 17.45 17.43 17.49 17.52 17.48 17.46 17.41 17.39 17.31
2004/10/12 17.24 17.14 17.00 16.90 16.89 16.91 16.92 16.99 17.06 17.02 17.10 17.11 17.09 17.08 17.09 17.06 17.08 17.05 17.08 17.02 17.02 17.02 16.91 16.90
2004/10/13 16.80 16.70 16.69 16.64 16.61 16.63 16.63 16.75 16.84 16.85 16.95 17.00 16.97 16.99 16.98 16.97 17.02 17.01 17.05 17.02 17.03 17.05 16.91 16.88
2004/10/14 16.78 16.65 16.62 16.60 16.56 16.56 16.54 16.62 16.70 16.68 16.76 16.79 16.77 16.76 16.77 16.76 16.81 16.82 16.80 16.82 16.85 16.91 16.78 16.76
2004/10/15 16.71 16.58 16.58 16.61 16.62 16.67 16.67 16.77 16.88 16.90 16.99 17.05 17.03 17.03 17.01 17.02 17.09 17.06 17.03 16.97 16.96 16.94 16.80 16.76
2004/10/16 16.67 16.49 16.48 16.45 16.41 16.41 16.40 16.48 16.58 16.71 16.80 16.81 16.81 16.80 16.77 16.81 16.69 16.70 16.68 16.67 16.66 16.68 16.55 16.50
2004/10/17 16.40 16.22 16.24 16.26 16.23 16.29 16.37 16.56 16.55 16.51 16.57 16.54 16.50 16.40 16.42 16.44 16.40 16.43 16.46 16.47 16.48 16.50 16.49 16.42
2004/10/18 16.37 16.26 16.07 16.08 16.16 16.08 16.11 16.12 16.30 16.27 16.34 16.47 16.45 16.45 16.40 16.37 16.45 16.44 16.47 16.47 16.51 16.53 16.34 16.30
2004/10/19 16.26 16.01 15.95 16.04 16.01 15.99 15.99 16.02 16.23 16.26 16.30 16.43 16.41 16.38 16.35 16.35 16.45 16.43 16.48 16.47 16.50 16.52 16.38 16.36
2004/10/20 16.30 16.13 16.15 16.13 16.23 16.13 16.14 16.16 16.41 16.47 16.57 16.68 16.72 16.76 16.87 17.03 17.20 17.44 17.70 17.89 18.03 18.10 18.25 18.48
2004/10/21 18.79 19.22 19.69 20.15 20.56 20.84 20.94 21.01 21.04 21.04 21.05 21.13 21.24 21.39 21.53 21.66 21.76 21.84 21.87 21.83 21.78 21.64 21.50 21.32
2004/10/22 21.12 20.90 20.68 20.42 20.20 19.98 19.72 19.53 19.30 19.13 18.96 18.82 18.68 18.57 18.50 18.46 18.38 18.37 18.32 18.25 18.24 18.21 18.17 18.15
2004/10/23 18.12 18.12 18.06 18.04 17.99 17.97 17.90 17.86 17.83 17.81 17.91 17.77 17.74 17.64 17.56 17.55 17.59 17.76 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢
2004/10/24 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢
2004/10/25 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢
2004/10/26 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢
2004/10/27 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢
2004/10/28 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 风卢 16.83 16.82 16.82 16.80 16.78 16.80 16.77
2004/10/29 16.78 16.80 16.78 16.78 16.79 16.79 16.78 16.76 16.76 16.76 16.75 16.74 16.72 16.72 16.71 16.68 16.69 16.70 16.70 16.70 16.69 16.69 16.70 16.69
2004/10/30 16.69 16.68 16.68 16.69 16.68 16.68 16.68 16.66 16.66 16.66 16.66 16.65 16.65 16.64 16.64 16.64 16.63 16.63 16.63 16.63 16.63 16.62 16.62 16.64
2004/10/31 16.67 16.69 16.70 16.72 16.72 16.74 16.76 16.78 16.81 16.85 16.87 16.89 16.88 16.87 16.87 16.88 16.86 16.87 16.87 16.85 16.84 16.84 16.81 16.79
辊机¨澄年猛 滥机¨幻年猛