観測所記号 観測所名 水系名 河川名
304031284403060 長岡(ながおか) 信濃川 信濃川中流

2004年7月 時刻水位月表

単位:m
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2004/07/01 16.40 16.14 16.18 16.20 16.17 16.13 16.11 16.12 16.23 16.28 16.32 16.47 16.44 16.38 16.37 16.41 16.42 16.41 16.44 16.46 16.46 16.55 16.38 16.29
2004/07/02 16.24 15.96 15.90 15.96 15.98 15.91 15.87 15.91 16.02 16.11 16.15 16.34 16.30 16.21 16.27 16.33 16.27 16.28 16.29 16.31 16.35 16.40 16.32 16.22
2004/07/03 16.19 15.75 15.82 15.68 15.81 15.81 15.80 15.76 15.88 15.93 15.95 16.20 16.19 16.12 16.23 16.24 16.22 16.19 16.22 16.19 16.18 16.28 16.13 16.00
2004/07/04 15.99 15.78 15.52 15.65 15.71 15.74 15.69 15.67 15.86 16.08 16.06 16.11 15.93 15.95 16.01 16.06 15.95 16.01 16.09 16.14 16.18 16.07 16.17 16.21
2004/07/05 15.96 15.93 15.66 15.63 15.70 15.69 15.64 15.62 15.73 15.86 15.92 16.11 16.14 16.04 16.04 16.10 16.07 16.14 16.21 16.24 16.11 16.32 16.13 16.09
2004/07/06 15.96 15.65 15.49 15.47 15.46 15.63 15.73 15.61 15.58 15.72 15.80 16.06 16.05 16.06 16.01 16.01 16.06 16.09 16.16 16.15 16.04 16.23 16.05 15.79
2004/07/07 15.85 15.56 15.45 15.42 15.42 15.44 15.63 15.61 15.72 15.92 15.93 15.91 15.78 15.92 15.75 15.92 15.88 15.86 15.99 16.05 16.03 15.99 16.14 15.89
2004/07/08 15.90 15.82 15.58 15.45 15.43 15.48 15.67 15.61 15.76 15.99 15.96 15.98 15.81 15.78 15.92 15.89 15.84 15.80 15.90 16.01 15.99 15.92 16.02 15.84
2004/07/09 15.92 15.83 15.60 15.44 15.43 15.42 15.45 15.59 15.76 15.91 15.89 15.92 15.78 15.81 15.90 15.84 15.91 15.87 15.89 16.01 16.00 16.08 15.96 15.96
2004/07/10 15.91 15.97 15.63 15.58 15.61 15.58 15.53 15.57 15.59 15.76 15.81 16.09 16.08 16.04 16.00 16.08 16.18 16.28 16.43 17.29 17.44 17.48 17.59 17.80
2004/07/11 17.86 17.82 17.79 17.72 17.51 17.32 17.29 17.37 17.59 17.69 17.82 17.78 17.67 17.63 17.62 17.65 17.71 17.72 17.70 17.62 17.61 17.57 17.54 17.45
2004/07/12 17.39 17.17 17.01 16.94 16.89 16.86 16.79 16.76 16.82 16.78 16.78 16.84 16.86 16.84 16.84 16.77 16.74 16.72 16.70 16.69 16.65 16.74 16.54 16.59
2004/07/13 16.39 16.25 16.30 16.34 16.39 16.47 16.54 16.65 16.91 17.15 17.51 17.74 17.80 17.87 18.18 18.15 18.00 17.99 18.04 17.97 17.83 17.67 17.46 17.42
2004/07/14 17.30 17.15 17.05 16.96 16.90 16.84 16.83 16.80 16.89 16.92 16.97 17.08 17.06 16.98 17.01 16.99 16.93 16.91 16.91 16.86 16.92 16.89 16.77 16.70
2004/07/15 16.68 16.51 16.41 16.45 16.45 16.43 16.39 16.38 16.50 16.52 16.56 16.65 16.62 16.59 16.64 16.64 16.63 16.61 16.62 16.65 16.57 16.59 16.47 16.45
2004/07/16 16.34 16.18 16.15 16.20 16.16 16.12 16.11 16.11 16.11 16.26 16.36 16.51 16.52 16.43 16.48 16.53 16.64 16.90 17.43 18.20 19.08 19.55 19.74 19.60
2004/07/17 19.29 18.99 18.68 18.36 18.08 17.76 17.53 17.43 17.38 17.32 17.35 17.44 17.37 17.15 17.06 17.15 17.28 17.36 17.50 17.69 18.50 19.60 20.18 20.27
2004/07/18 20.01 19.70 19.51 19.58 19.80 19.93 19.88 19.74 19.52 19.25 18.98 18.70 18.45 18.25 18.08 17.98 17.92 17.89 17.87 17.82 17.75 17.68 17.65 17.60
2004/07/19 17.55 17.44 17.32 17.22 17.18 17.15 17.17 17.23 17.30 17.31 17.31 17.34 17.23 17.20 17.21 17.13 17.13 17.12 17.15 17.12 17.11 17.12 17.13 17.01
2004/07/20 16.94 16.81 16.74 16.73 16.68 16.65 16.65 16.74 16.79 16.78 16.86 16.94 16.89 16.91 16.93 16.86 16.86 16.87 16.89 16.83 16.80 16.85 16.76 16.71
2004/07/21 16.60 16.46 16.44 16.46 16.45 16.43 16.41 16.41 16.53 16.54 16.64 16.72 16.67 16.65 16.68 16.72 16.69 16.66 16.67 16.74 16.79 16.81 16.58 16.64
2004/07/22 16.54 16.38 16.37 16.30 16.30 16.26 16.23 16.24 16.35 16.39 16.43 16.54 16.52 16.48 16.51 16.46 16.48 16.54 16.54 16.57 16.53 16.55 16.42 16.46
2004/07/23 16.34 16.15 16.19 16.11 16.21 16.19 16.15 16.18 16.36 16.49 16.49 16.46 16.34 16.31 16.29 16.35 16.30 16.26 16.36 16.36 16.40 16.33 16.34 16.30
2004/07/24 16.16 16.06 15.96 15.92 15.88 15.84 15.87 15.89 16.06 16.23 16.27 16.20 16.08 16.09 16.16 16.16 16.13 16.11 16.13 16.19 16.17 16.15 16.17 16.10
2004/07/25 16.05 15.88 15.81 15.89 15.90 15.90 15.82 15.72 15.88 16.07 16.10 16.10 15.96 16.04 16.01 16.12 16.08 16.09 16.11 16.24 16.46 16.39 16.27 16.30
2004/07/26 16.19 16.03 15.95 16.10 16.09 16.05 15.97 15.87 16.02 16.09 16.17 16.33 16.33 16.22 16.31 16.34 16.36 16.38 16.40 16.47 16.42 16.44 16.27 16.29
2004/07/27 16.17 15.93 15.98 15.99 15.96 16.00 15.94 15.87 16.01 16.11 16.18 16.33 16.33 16.21 16.16 16.20 16.21 16.22 16.24 16.15 16.23 16.25 16.10 16.06
2004/07/28 15.97 15.73 15.76 15.68 15.80 15.77 15.75 15.77 15.87 15.98 16.06 16.03 16.04 15.90 16.05 16.05 16.03 15.98 16.02 15.98 16.02 16.04 15.98 16.00
2004/07/29 16.01 15.87 15.70 15.66 15.73 15.75 15.72 15.71 15.87 15.99 16.05 16.02 15.93 15.87 15.94 16.00 15.91 15.92 15.93 16.00 15.94 15.95 15.86 15.95
2004/07/30 15.73 15.50 15.59 15.46 15.68 15.65 15.51 15.70 15.79 15.95 15.94 15.97 15.79 15.89 15.91 15.95 15.90 15.92 15.86 15.94 15.92 15.95 15.85 15.84
2004/07/31 15.79 15.47 15.61 15.47 15.68 15.64 15.56 15.55 15.67 15.88 15.92 15.90 15.81 15.97 15.88 15.98 15.94 15.93 15.95 15.94 15.91 15.90 15.84 15.99
黒字:確定値 青字:暫定値