観測所記号 観測所名 水系名 河川名
303061283310120 寺家橋(じけばし) 鶴見川 谷本川

2005年4月 時刻水位月表

単位:m
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2005/04/01 -0.51 -0.51 -0.53 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.50 -0.51 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51
2005/04/02 -0.50 -0.51 -0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.53 -0.52 -0.50 -0.50 -0.51 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.51 -0.52 -0.52 -0.50 -0.50 -0.51 -0.50 -0.51
2005/04/03 -0.50 -0.52 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.53 -0.53 -0.54 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.48 -0.17
2005/04/04 -0.17 -0.11 -0.17 0.01 0.12 0.28 0.08 0.00 -0.13 -0.23 -0.29 -0.34 -0.38 -0.41 -0.43 -0.44 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.46 -0.46
2005/04/05 -0.45 -0.48 -0.49 -0.47 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.49 -0.48
2005/04/06 -0.47 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.50 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.50 -0.50
2005/04/07 -0.49 -0.51 -0.51 -0.50 -0.52 -0.53 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.49 -0.50 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49
2005/04/08 -0.49 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.52 -0.51 -0.51 -0.52 -0.51 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.51
2005/04/09 -0.51 -0.51 -0.53 -0.52 -0.53 -0.54 -0.53 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.51 -0.49 -0.49 -0.50 -0.52 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51
2005/04/10 -0.50 -0.50 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.50
2005/04/11 -0.49 -0.50 -0.52 -0.52 -0.53 -0.52 -0.53 -0.51 -0.50 -0.50 -0.49 -0.41 -0.27 -0.34 -0.30 -0.10 -0.21 -0.29 -0.29 -0.27 -0.31 -0.33 -0.35 -0.39
2005/04/12 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.47 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.36 -0.14 -0.23 -0.31 -0.36 -0.40 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46
2005/04/13 -0.46 -0.46 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.47 -0.47 -0.49 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46 -0.46 -0.46 -0.48 -0.48 -0.48
2005/04/14 -0.49 -0.50 -0.49 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.49 -0.50 -0.48 -0.49 -0.50 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.50 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.49 -0.49
2005/04/15 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50
2005/04/16 -0.50 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50
2005/04/17 -0.50 -0.52 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.51 -0.50 -0.51 -0.50 -0.50 -0.51 -0.52 -0.51 -0.52 -0.52 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50
2005/04/18 -0.49 -0.51 -0.51 -0.51 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50
2005/04/19 -0.49 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.53 -0.51 -0.50 -0.51 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.50 -0.51 -0.50 -0.49 -0.49
2005/04/20 -0.50 -0.51 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.52 -0.49 -0.49 -0.50 -0.48 -0.24 -0.09 0.00 -0.15 -0.29 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.45 -0.44 -0.04
2005/04/21 0.20 0.03 -0.15 -0.29 -0.37 -0.41 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.48 -0.47 -0.49
2005/04/22 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.49 -0.50
2005/04/23 -0.49 -0.49 -0.52 -0.51 -0.52 -0.53 -0.52 -0.51 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50 -0.51 -0.50 -0.51
2005/04/24 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.52 -0.52 -0.52 -0.50 -0.50 -0.51 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.49 -0.51 -0.50 -0.49 -0.49
2005/04/25 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.50 -0.50 -0.52 -0.51 -0.53 -0.51 -0.51 -0.52 -0.50 -0.49 -0.50
2005/04/26 -0.50 -0.51 -0.50 -0.44 -0.43 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.51 -0.49 -0.06 -0.18 -0.29 -0.39 -0.42 -0.45 -0.47 -0.47 -0.48
2005/04/27 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.52 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50
2005/04/28 -0.51 -0.51 -0.52 -0.51 -0.51 -0.53 -0.52 -0.50 -0.51 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52 -0.54 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51
2005/04/29 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.54 -0.53 -0.53 -0.51 -0.51 -0.49 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49
2005/04/30 -0.50 -0.51 -0.53 -0.53 -0.54 -0.55 -0.54 -0.54 -0.51 -0.52 -0.51 -0.52 -0.51 -0.51 -0.52 -0.51 -0.52 -0.52 -0.53 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52
黒字:確定値 青字:暫定値