観測所記号 観測所名 水系名 河川名
303041283309010 笹目(ささめ) 荒川 荒川

2006年11月 時刻水位月表

単位:m
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2006/11/01 1.58 1.53 1.40 1.23 1.05 0.83 0.65 0.55 0.63 0.76 1.05 1.38 1.68 1.85 1.90 1.85 1.69 1.49 1.24 1.00 0.83 0.85 1.10 1.41
2006/11/02 1.67 1.79 1.71 1.55 1.36 1.13 0.86 0.62 0.47 0.48 0.73 1.11 1.51 1.83 2.02 2.06 1.91 1.61 1.29 0.98 0.73 0.55 0.61 0.95
2006/11/03 1.37 1.74 1.94 1.94 1.75 1.48 1.17 0.89 0.67 0.51 0.51 0.80 1.23 1.66 2.01 2.16 2.04 1.73 1.41 1.08 0.78 0.52 0.33 0.42
2006/11/04 0.85 1.34 1.78 2.05 2.06 1.83 1.52 1.23 0.95 0.72 0.55 0.59 0.96 1.43 1.88 2.16 2.15 1.89 1.55 1.19 0.85 0.55 0.29 0.16
2006/11/05 0.29 0.78 1.32 1.81 2.11 2.11 1.83 1.51 1.22 0.95 0.73 0.63 0.81 1.24 1.73 2.14 2.26 2.04 1.69 1.32 0.96 0.63 0.34 0.15
2006/11/06 0.06 0.30 0.83 1.40 1.93 2.24 2.17 1.84 1.49 1.22 1.00 0.88 0.89 1.14 1.59 2.05 2.33 2.27 1.93 1.56 1.19 0.84 0.54 0.28
2006/11/07 0.14 0.21 0.68 1.19 1.73 2.16 2.36 2.27 1.96 1.67 1.50 1.40 1.39 1.40 1.69 2.08 2.40 2.49 2.23 1.80 1.37 0.99 0.65 0.37
2006/11/08 0.16 0.06 0.09 0.48 0.96 1.49 1.91 2.04 1.80 1.47 1.17 0.97 0.89 0.98 1.24 1.58 1.94 2.14 2.07 1.75 1.41 1.06 0.74 0.44
2006/11/09 0.19 0.06 0.01 0.19 0.63 1.10 1.55 1.85 1.86 1.60 1.31 1.09 1.00 1.08 1.30 1.52 1.74 1.93 2.02 1.89 1.60 1.26 0.91 0.59
2006/11/10 0.33 0.15 0.09 0.18 0.50 0.84 1.19 1.53 1.75 1.74 1.50 1.24 1.02 0.97 1.14 1.40 1.61 1.76 1.78 1.71 1.57 1.37 1.09 0.81
2006/11/11 0.54 0.31 0.16 0.15 0.37 0.72 1.08 1.41 1.62 1.69 1.62 1.44 1.26 1.15 1.20 1.38 1.57 1.73 1.80 1.82 1.76 1.62 1.41 1.18
2006/11/12 0.95 0.74 0.56 0.45 0.42 0.60 0.88 1.17 1.41 1.49 1.49 1.47 1.39 1.30 1.25 1.25 1.30 1.39 1.46 1.49 1.54 1.55 1.49 1.38
2006/11/13 1.19 1.01 0.85 0.71 0.66 0.68 0.79 0.99 1.23 1.44 1.61 1.69 1.66 1.58 1.51 1.48 1.47 1.47 1.42 1.38 1.39 1.47 1.54 1.53
2006/11/14 1.45 1.30 1.11 0.98 0.87 0.81 0.84 0.95 1.13 1.35 1.60 1.82 1.98 2.00 1.89 1.72 1.57 1.46 1.37 1.31 1.28 1.29 1.43 1.62
2006/11/15 1.74 1.72 1.52 1.27 1.08 0.94 0.77 0.71 0.74 0.99 1.29 1.55 1.72 1.79 1.77 1.62 1.46 1.28 1.09 0.96 0.94 0.93 1.12 1.31
2006/11/16 1.49 1.64 1.66 1.59 1.38 1.16 0.96 0.85 0.84 0.94 1.18 1.46 1.73 1.87 1.88 1.74 1.57 1.33 1.12 0.90 0.70 0.63 0.77 1.06
2006/11/17 1.39 1.63 1.74 1.70 1.57 1.39 1.15 0.91 0.77 0.75 0.93 1.25 1.58 1.84 1.98 1.93 1.73 1.47 1.17 0.87 0.63 0.47 0.51 0.77
2006/11/18 1.13 1.47 1.74 1.90 1.89 1.71 1.43 1.15 0.90 0.80 0.88 1.14 1.49 1.80 2.02 2.06 1.91 1.65 1.33 1.00 0.70 0.46 0.33 0.44
2006/11/19 0.83 1.27 1.63 1.91 2.03 1.94 1.67 1.36 1.08 0.89 0.82 0.94 1.26 1.61 1.89 2.04 2.00 1.77 1.46 1.13 0.84 0.57 0.41 0.33
2006/11/20 0.43 0.95 1.49 1.90 2.19 2.21 2.05 1.84 1.58 1.36 1.22 1.16 1.31 1.62 1.95 2.22 2.30 2.16 1.86 1.52 1.18 0.84 0.59 0.45
2006/11/21 0.43 0.74 1.22 1.66 2.10 2.30 2.22 1.95 1.64 1.37 1.17 1.03 1.11 1.38 1.76 2.05 2.20 2.08 1.81 1.45 1.10 0.77 0.47 0.26
2006/11/22 0.16 0.34 0.79 1.23 1.67 2.03 2.18 2.08 1.79 1.49 1.22 1.03 1.01 1.24 1.62 1.95 2.12 2.08 1.87 1.57 1.24 0.89 0.56 0.29
2006/11/23 0.11 0.06 0.29 0.74 1.21 1.65 1.96 1.99 1.79 1.53 1.28 1.06 0.94 1.00 1.29 1.65 1.95 2.06 1.91 1.64 1.33 1.00 0.68 0.39
2006/11/24 0.16 0.06 0.09 0.46 0.90 1.34 1.72 1.95 1.92 1.70 1.42 1.19 1.10 1.11 1.29 1.53 1.80 1.99 2.03 1.84 1.54 1.20 0.88 0.57
2006/11/25 0.31 0.15 0.08 0.27 0.66 1.07 1.44 1.75 1.90 1.86 1.62 1.38 1.16 1.06 1.15 1.39 1.66 1.87 1.92 1.83 1.63 1.37 1.10 0.81
2006/11/26 0.54 0.31 0.18 0.23 0.52 0.88 1.23 1.55 1.80 1.91 1.83 1.63 1.41 1.26 1.22 1.34 1.52 1.71 1.83 1.85 1.73 1.57 1.36 1.12
2006/11/27 0.90 0.67 0.52 0.47 0.60 0.94 1.26 1.57 1.82 2.01 2.07 2.01 1.87 1.70 1.56 1.51 1.56 1.65 1.76 1.81 1.83 1.79 1.71 1.51
2006/11/28 1.31 1.09 0.88 0.72 0.65 0.75 0.99 1.29 1.48 1.66 1.75 1.80 1.79 1.69 1.52 1.28 1.25 1.24 1.32 1.38 1.48 1.61 1.62 1.58
2006/11/29 1.41 1.27 1.06 0.90 0.75 0.70 0.76 0.96 1.22 1.51 1.74 1.86 1.86 1.76 1.63 1.47 1.29 1.12 0.97 0.92 1.06 1.32 1.51 1.63
2006/11/30 1.56 1.45 1.26 1.14 0.96 0.82 0.66 0.66 0.80 1.10 1.42 1.64 1.78 1.76 1.67 1.51 1.33 1.10 0.88 0.67 0.59 0.71 1.07 1.45
黒字:確定値 青字:暫定値