観測所記号 観測所名 水系名 河川名
303031283306090 葉鹿橋(はじかばし) 利根川 渡良瀬川

2005年8月 時刻水位月表

単位:m
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2005/08/01 1.18 1.22 1.20 1.19 1.21 1.21 1.21 1.18 1.19 1.18 1.17 1.12 1.16 1.14 1.10 1.12 1.13 1.12 1.13 1.11 1.11 1.09 1.09 1.08
2005/08/02 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06 1.06 1.06 1.03 1.04 1.03 1.03 1.04 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.04 1.04 1.05 1.05 1.05 1.05 1.03
2005/08/03 1.03 1.03 1.02 1.00 0.99 0.98 0.98 0.98 0.99 0.98 0.98 0.99 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99
2005/08/04 0.99 0.99 0.97 0.95 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.96 0.96 0.97 0.96 0.96 0.96 1.06 1.10 1.20 1.14 1.10 1.17 1.23 1.21
2005/08/05 1.16 1.16 1.15 1.10 1.07 1.08 1.08 1.08 1.08 1.07 1.05 1.07 1.07 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.04 1.03 1.03 1.03 1.03
2005/08/06 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.97 0.98 0.97 0.97 0.96 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
2005/08/07 0.94 0.92 0.91 0.89 0.89 0.89 0.89 0.88 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.88 0.89 0.88 0.89 0.88 0.88 0.88 0.88 0.89
2005/08/08 0.93 0.94 0.94 0.98 0.98 0.97 0.96 0.96 0.96 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.93 0.93 0.93 0.92 0.93 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
2005/08/09 0.94 0.93 0.93 0.94 0.95 0.94 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.94 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.90 0.89 0.89 0.89
2005/08/10 0.90 0.90 0.89 0.89 0.89 0.92 0.96 0.98 0.99 0.99 1.01 1.03 1.02 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00
2005/08/11 1.00 1.00 0.99 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.95 0.96 0.95 0.94 0.94 0.94 0.93 0.91 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
2005/08/12 0.92 0.91 0.92 0.93 0.92 0.91 0.91 0.97 0.96 0.93 0.96 0.98 0.99 0.99 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.47 1.52 1.51 1.24
2005/08/13 1.18 1.16 1.21 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17 1.16 1.17 1.17 1.15 1.16 1.13 1.15 1.16 1.16 1.16 1.17 1.13 1.13 1.13 1.13 1.14
2005/08/14 1.15 1.14 1.13 1.12 1.12 1.12 1.12 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.09 1.07 1.07 1.06 1.05 1.06 1.06 1.07 1.08 1.08 1.13 1.13
2005/08/15 1.13 1.12 1.09 1.08 1.07 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.07 1.07 1.07 1.09 1.11 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.11 1.12 1.12
2005/08/16 1.11 1.10 1.10 1.14 1.06 1.77 1.44 1.23 1.17 1.16 1.17 1.22 1.17 1.17 1.25 1.22 1.20 1.17 1.15 1.18 1.21 1.16 1.16 1.16
2005/08/17 1.15 1.15 1.15 1.14 1.15 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.24 1.27 1.24 1.22 1.22 1.23 1.22 1.22 1.18 1.19 1.17 1.17 1.17
2005/08/18 1.16 1.14 1.13 1.10 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.08 1.08 1.08 1.09 1.10 1.10 1.13 1.07 1.08 1.08 1.08 1.07
2005/08/19 1.07 1.06 1.05 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.05 1.04 1.04 1.04 1.04 1.03 1.04 1.02 1.03 1.03 1.03 1.02 1.02 1.02 0.99
2005/08/20 0.99 0.97 0.97 0.97 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.95 0.96 1.00 0.97 0.97 0.96 0.96 0.96
2005/08/21 0.95 0.95 0.95 0.94 0.94 0.94 0.94 0.93 0.92 0.93 0.92 0.92 0.92 0.92 0.93 0.92 0.92 0.92 0.91 0.91 0.92 0.92 0.91 0.92
2005/08/22 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91 0.91 0.89 0.88 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.90 0.91 0.91 0.90 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
2005/08/23 0.91 0.91 0.90 0.89 0.88 0.87 0.87 0.87 0.88 0.88 0.88 0.89 0.89 0.89 0.90 0.88 0.91 1.31 1.08 0.99 1.04 1.09 1.06 1.02
2005/08/24 1.02 1.10 1.07 1.08 1.08 1.09 1.10 1.14 1.35 1.34 1.39 1.53 1.47 1.47 1.48 1.50 1.62 1.53 1.51 1.48 1.52 1.47 1.46 1.42
2005/08/25 1.36 1.34 1.34 1.30 1.29 1.29 1.30 1.27 1.29 1.34 1.35 1.30 1.30 1.30 1.34 1.68 1.60 1.53 1.41 1.37 1.40 1.40 1.44 1.46
2005/08/26 1.54 1.63 2.79 2.96 2.94 2.78 2.73 2.75 2.74 2.55 2.39 2.33 2.29 2.22 2.15 2.10 2.01 2.00 1.93 1.90 1.94 1.86 1.84 1.81
2005/08/27 1.76 1.73 1.70 1.70 1.72 1.64 1.58 1.60 1.53 1.60 1.60 1.63 1.59 1.63 1.53 1.48 1.49 1.48 1.77 1.88 1.68 1.49 1.55 1.51
2005/08/28 1.51 1.60 1.56 1.51 1.55 1.53 1.52 1.49 1.50 1.51 1.55 1.57 1.54 1.53 1.52 1.50 1.52 1.49 1.50 1.48 1.45 1.41 1.45 1.44
2005/08/29 1.42 1.41 1.40 1.42 1.41 1.40 1.37 1.36 1.36 1.33 1.43 1.40 1.42 1.40 1.40 1.43 1.39 1.39 1.32 1.31 1.28 1.28 1.27 1.27
2005/08/30 1.24 1.24 1.23 1.23 1.23 1.23 1.22 1.22 1.22 1.20 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.17 1.17 1.18 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19
2005/08/31 1.19 1.17 1.16 1.16 1.16 1.17 1.16 1.16 1.16 1.17 1.17 1.13 1.14 1.08 1.07 1.06 1.06 1.06 1.06 1.07 1.09 1.08 1.09 1.09
黒字:確定値 青字:暫定値