観測所記号 観測所名 水系名 河川名
303031283302013 中郷(なかごう) 利根川 小貝川

2008年10月 時刻水位月表

単位:m
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2008/10/01 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11
2008/10/02 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16
2008/10/03 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.22 -0.23 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
2008/10/04 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27
2008/10/05 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
2008/10/06 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
2008/10/07 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10
2008/10/08 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
2008/10/09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04
2008/10/10 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
2008/10/11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
2008/10/12 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
2008/10/13 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20
2008/10/14 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21
2008/10/15 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.22 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
2008/10/16 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30
2008/10/17 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
2008/10/18 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
2008/10/19 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35
2008/10/20 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
2008/10/21 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.30 -0.28 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
2008/10/22 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
2008/10/23 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.24
2008/10/24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.06 0.12 0.16 0.19 0.22 0.24 0.28
2008/10/25 0.30 0.33 0.37 0.41 0.44 0.47 0.50 0.52 0.55 0.60 0.65 0.68 0.70 0.71 0.71 0.72 0.72 0.73 0.75 0.75 0.73 0.71 0.68 0.66
2008/10/26 0.64 0.61 0.59 0.56 0.53 0.50 0.48 0.45 0.43 0.42 0.39 0.36 0.34 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.24 0.23 0.22 0.21
2008/10/27 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.22 0.25 0.24 0.24 0.24 0.23 0.22 0.22 0.22 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17
2008/10/28 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16
2008/10/29 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08
2008/10/30 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 -0.05 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15
2008/10/31 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19
黒字:確定値 青字:暫定値