観測所記号 観測所名 水系名 河川名
309121289918120 宮之城(みやのじょう) 川内川 川内川

2006年7月 時刻水位月表

単位:m
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2006/07/01 1.54 1.53 1.53 1.44 1.39 1.39 1.39 1.38 1.38 1.37 1.37 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.35 1.33 1.25 1.24 1.24 1.25 1.23
2006/07/02 1.23 1.23 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.39 1.71 2.98 3.72 3.97 3.91 3.82 3.75 3.69 3.67 3.72 3.71 3.69 3.67 3.63 3.61
2006/07/03 3.54 3.53 3.53 3.70 3.91 3.79 3.61 3.57 3.54 3.54 3.52 3.27 3.22 3.13 3.07 2.97 2.84 2.88 2.76 2.67 2.56 2.42 2.37 2.29
2006/07/04 2.12 2.12 2.11 2.10 2.10 2.03 1.87 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.77 1.77 1.77 1.75 1.74 1.73 1.73 1.72 1.73 1.72 1.56
2006/07/05 1.52 1.53 1.53 1.53 1.61 1.64 1.73 1.73 1.70 1.72 1.91 1.91 1.90 1.88 1.90 1.89 1.89 1.88 1.90 2.16 2.26 2.15 2.10 2.09
2006/07/06 2.08 2.08 2.08 2.14 2.13 2.15 2.13 2.09 2.06 1.95 1.80 1.79 1.80 1.86 1.87 1.80 1.71 1.69 1.73 1.69 1.69 1.68 1.60 1.60
2006/07/07 1.61 1.60 1.63 1.64 1.67 1.74 1.85 1.95 2.32 2.78 2.67 2.73 2.72 2.68 2.67 2.64 2.46 2.39 2.35 2.20 2.16 2.06 2.05 1.93
2006/07/08 1.87 1.86 1.85 1.85 1.85 1.83 1.81 1.61 1.54 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.52 1.52 1.52 1.51 1.51 1.52 1.50 1.50 1.51 1.49
2006/07/09 1.50 1.50 1.50 1.43 1.37 1.38 1.38 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.36 1.37 1.36 1.37 1.36 1.36 1.36 1.36 1.33 1.23 1.22
2006/07/10 1.22 1.21 1.20 1.21 1.22 1.20 1.19 1.17 1.16 1.14 1.14 1.15 1.14 1.15 1.14 1.14 1.15 1.17 1.17 1.17 1.18 1.17 1.09 1.07
2006/07/11 1.06 0.90 0.82 0.82 0.82 0.83 0.84 0.87 0.96 1.06 1.09 1.10 1.10 1.13 1.13 1.15 1.16 1.15 1.07 1.02 1.01 1.01 0.96 0.88
2006/07/12 0.83 0.83 0.83 0.83 0.82 0.83 0.83 0.86 1.00 1.05 1.09 1.11 1.12 1.11 1.10 1.11 1.11 1.10 1.10 1.08 0.99 0.94 0.86 0.85
2006/07/13 0.85 0.84 0.84 0.84 0.84 0.83 0.83 0.84 0.88 0.92 0.99 1.07 1.08 1.07 1.06 1.07 1.07 1.08 1.10 1.07 0.99 0.94 0.89 0.86
2006/07/14 0.87 0.83 0.82 0.82 0.83 0.83 0.82 0.86 0.94 0.97 1.03 1.03 1.04 1.03 1.03 1.03 1.02 1.03 1.03 0.97 0.95 0.95 0.91 0.83
2006/07/15 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.82 0.83 0.85 0.97 1.00 1.02 1.02 1.03 1.03 1.05 1.05 1.05 1.05 1.03 1.03 1.00
2006/07/16 0.85 0.76 0.76 0.76 0.77 0.79 0.79 0.79 0.78 0.77 0.79 0.84 0.92 1.05 1.10 1.12 1.14 1.15 1.10 1.08 1.03 0.98 0.95 0.86
2006/07/17 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.82 0.86 0.87 0.94 0.95 0.98 0.98 0.99 1.01 1.00 0.96 0.96 0.92
2006/07/18 0.84 0.80 0.79 0.79 0.78 0.78 0.78 0.79 0.79 0.82 0.87 0.96 1.02 1.01 1.02 1.03 1.05 1.05 1.05 1.04 0.96 0.90 0.78 0.71
2006/07/19 0.73 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.76 0.82 0.88 0.90 0.98 1.10 1.14 1.16 1.19 1.26 1.35 1.38 1.35 1.47 1.47 1.50
2006/07/20 1.88 2.50 2.53 2.32 2.39 2.38 2.40 2.40 2.24 2.17 1.97 1.90 1.89 1.87 1.72 1.67 1.68 1.87 1.92 1.92 2.18 2.73 3.01 3.14
2006/07/21 3.20 3.29 3.35 3.33 3.29 3.29 3.30 3.26 3.28 3.31 3.28 3.26 3.25 3.23 3.24 3.32 3.38 3.36 3.45 3.98 5.22 6.16 5.93 5.43
2006/07/22 5.27 5.06 4.96 5.08 5.15 5.18 5.19 5.17 5.25 6.42 8.36 9.38 10.00 10.51 10.43 10.59 11.20 11.52 11.63 11.34 10.85 10.67 10.61 10.35
2006/07/23 9.83 9.27 8.98 9.04 9.41 9.79 9.96 10.04 10.08 9.96 9.69 9.26 8.67 8.03 7.39 6.81 6.31 5.92 5.47 5.22 5.10 5.02 4.97 4.88
2006/07/24 4.89 4.85 4.77 4.73 4.66 4.64 4.62 4.58 4.55 4.48 4.43 4.43 4.41 4.40 4.32 4.22 4.16 4.10 4.04 3.99 3.96 3.85 3.79 3.70
2006/07/25 3.49 3.27 3.09 2.85 2.64 2.39 2.17 2.07 2.06 2.09 1.98 1.94 1.89 1.86 1.87 1.80 1.70 1.69 1.69 1.70 1.71 1.71 1.69 1.64
2006/07/26 1.58 1.57 1.59 1.59 1.59 1.60 1.59 1.60 1.60 1.59 1.60 1.58 1.51 1.48 1.41 1.37 1.38 1.37 1.38 1.38 1.37 1.38 1.38 1.37
2006/07/27 1.38 1.37 1.38 1.37 1.37 1.37 1.37 1.36 1.37 1.36 1.37 1.36 1.36 1.36 1.36 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.36 1.35 1.35 1.35
2006/07/28 1.35 1.34 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.31 1.16 1.12 1.11 1.10 1.06 1.13 1.16 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.21
2006/07/29 1.19 1.20 1.21 1.21 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.19 1.12 1.09 1.09 1.09 1.10 1.12 1.15 1.16 1.18 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19
2006/07/30 1.18 1.19 1.18 1.10 1.09 1.08 1.08 1.09 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.16 1.17 1.18 1.18 1.19 1.19 1.19 1.19 1.18 1.18
2006/07/31 1.17 1.11 1.10 1.04 0.98 0.95 0.99 1.01 1.02 1.08 1.08 1.10 1.12 1.14 1.13 1.15 1.16 1.17 1.17 1.18 1.18 1.18 1.18 1.17
黒字:確定値 青字:暫定値