観測所記号 観測所名 水系名 河川名
302082182211040 二ツ井(ふたつい) 米代川 米代川

2006年4月 時刻水位月表

単位:m
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2006/04/01 0.89 0.88 0.87 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 0.82 0.82 0.81 0.81 0.81 0.81 0.82 0.83 0.85 0.87 0.88 0.88 0.89 0.88 0.88 0.87
2006/04/02 0.86 0.85 0.84 0.82 0.81 0.80 0.80 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.77 0.76 0.76 0.76 0.77 0.77 0.79 0.81 0.83 0.87 0.93 1.00
2006/04/03 1.09 1.20 1.31 1.41 1.52 1.62 1.72 1.82 1.91 1.95 1.97 1.97 1.95 1.92 1.88 1.85 1.81 1.77 1.74 1.69 1.66 1.63 1.60 1.57
2006/04/04 1.54 1.51 1.48 1.45 1.43 1.40 1.38 1.36 1.34 1.32 1.30 1.28 1.27 1.26 1.24 1.23 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.20 1.19 1.18
2006/04/05 1.17 1.16 1.15 1.14 1.12 1.11 1.10 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.07 1.07 1.07 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
2006/04/06 1.08 1.08 1.07 1.07 1.07 1.06 1.05 1.04 1.03 1.03 1.02 1.02 1.01 1.00 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00 1.00 0.99 0.98 0.98 0.97
2006/04/07 0.96 0.95 0.94 0.94 0.93 0.92 0.92 0.91 0.90 0.89 0.89 0.89 0.88 0.89 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 0.93 0.94 0.93 0.94 0.93
2006/04/08 0.93 0.93 0.93 0.92 0.92 0.91 0.91 0.90 0.89 0.89 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.89 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.89
2006/04/09 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.85 0.84 0.83 0.83 0.82 0.82 0.81 0.81 0.81 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86 0.85
2006/04/10 0.85 0.85 0.85 0.84 0.83 0.82 0.82 0.81 0.81 0.80 0.80 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
2006/04/11 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81 0.81 0.81 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.81 0.84 0.87 0.91 0.96 1.02 1.08 1.15 1.22
2006/04/12 1.27 1.31 1.35 1.38 1.41 1.43 1.45 1.48 1.51 1.54 1.58 1.62 1.66 1.71 1.77 1.85 1.94 2.04 2.16 2.27 2.36 2.44 2.49 2.52
2006/04/13 2.53 2.53 2.51 2.49 2.46 2.41 2.38 2.34 2.30 2.27 2.23 2.20 2.17 2.14 2.11 2.10 2.09 2.09 2.09 2.10 2.09 2.09 2.09 2.09
2006/04/14 2.08 2.08 2.07 2.06 2.05 2.04 2.04 2.02 2.02 2.00 1.98 1.95 1.93 1.91 1.89 1.88 1.87 1.86 1.86 1.87 1.87 1.87 1.88 1.87
2006/04/15 1.86 1.84 1.82 1.80 1.77 1.74 1.71 1.68 1.66 1.63 1.61 1.58 1.56 1.54 1.53 1.52 1.52 1.53 1.54 1.55 1.57 1.59 1.61 1.62
2006/04/16 1.63 1.63 1.63 1.62 1.60 1.58 1.56 1.55 1.53 1.52 1.49 1.48 1.48 1.46 1.45 1.44 1.43 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42
2006/04/17 1.42 1.43 1.44 1.44 1.44 1.45 1.47 1.45 1.45 1.45 1.45 1.44 1.43 1.43 1.42 1.40 1.39 1.38 1.38 1.34 1.36 1.35 1.34 1.34
2006/04/18 1.33 1.32 1.30 1.29 1.28 1.27 1.26 1.25 1.25 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.22 1.21 1.22 1.22 1.22 1.21 1.21 1.21 1.20
2006/04/19 1.20 1.20 1.19 1.19 1.19 1.21 1.19 1.17 1.17 1.17 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.17 1.18 1.19 1.23 1.27 1.32 1.36 1.41 1.44
2006/04/20 1.47 1.49 1.50 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.50 1.50 1.51 1.52 1.54 1.58 1.64 1.72 1.84 1.92 2.02 2.10 2.17 2.22 2.25 2.26
2006/04/21 2.24 2.21 2.16 2.10 2.05 2.00 1.94 1.91 1.87 1.83 1.81 1.77 1.75 1.73 1.71 1.69 1.68 1.67 1.67 1.66 1.66 1.67 1.67 1.68
2006/04/22 1.68 1.68 1.67 1.66 1.65 1.64 1.62 1.61 1.59 1.55 1.55 1.54 1.53 1.51 1.50 1.49 1.48 1.48 1.47 1.47 1.47 1.48 1.48 1.48
2006/04/23 1.48 1.48 1.48 1.47 1.45 1.44 1.43 1.41 1.40 1.39 1.37 1.36 1.35 1.34 1.34 1.33 1.34 1.35 1.37 1.40 1.44 1.48 1.53 1.56
2006/04/24 1.59 1.61 1.62 1.62 1.61 1.60 1.59 1.58 1.58 1.58 1.60 1.60 1.63 1.66 1.71 1.75 1.81 1.87 1.91 1.94 1.96 1.98 1.99 1.98
2006/04/25 1.98 1.96 1.94 1.92 1.89 1.86 1.83 1.81 1.79 1.77 1.74 1.72 1.70 1.69 1.69 1.68 1.68 1.68 1.66 1.65 1.65 1.64 1.64 1.63
2006/04/26 1.62 1.61 1.60 1.58 1.57 1.55 1.52 1.53 1.51 1.50 1.49 1.48 1.46 1.46 1.45 1.45 1.45 1.46 1.48 1.51 1.55 1.59 1.62 1.65
2006/04/27 1.67 1.67 1.66 1.65 1.63 1.61 1.59 1.57 1.55 1.53 1.51 1.50 1.48 1.47 1.46 1.46 1.46 1.48 1.49 1.49 1.50 1.51 1.51 1.51
2006/04/28 1.51 1.50 1.50 1.49 1.48 1.47 1.46 1.44 1.43 1.42 1.40 1.40 1.39 1.37 1.36 1.36 1.36 1.39 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 1.56
2006/04/29 1.56 1.57 1.57 1.57 1.56 1.55 1.54 1.53 1.52 1.52 1.50 1.49 1.47 1.46 1.44 1.44 1.45 1.47 1.50 1.54 1.58 1.62 1.65 1.67
2006/04/30 1.68 1.67 1.68 1.68 1.66 1.64 1.62 1.61 1.59 1.57 1.55 1.53 1.52 1.51 1.51 1.51 1.52 1.53 1.56 1.60 1.64 1.70 1.75 1.79
黒字:確定値 青字:暫定値