水系一括検索
水系名:球磨川
観測日時 柳瀬
水位
2011/07/09 01:00 2.92
2011/07/09 02:00 2.91
2011/07/09 03:00 2.90
2011/07/09 04:00 2.89
2011/07/09 05:00 2.88
2011/07/09 06:00 2.87
2011/07/09 07:00 2.85
2011/07/09 08:00 2.84
2011/07/09 09:00 2.83
2011/07/09 10:00 2.83
2011/07/09 11:00 2.81
2011/07/09 12:00 2.81
2011/07/09 13:00 2.79
2011/07/09 14:00 2.79
2011/07/09 15:00 2.79
2011/07/09 16:00 2.79
2011/07/09 17:00 2.77
2011/07/09 18:00 2.76
2011/07/09 19:00 2.75
2011/07/09 20:00 2.73
2011/07/09 21:00 2.72
2011/07/09 22:00 2.71
2011/07/09 23:00 2.72
2011/07/09 24:00 2.70
2011/07/10 01:00 2.69
2011/07/10 02:00 2.68
2011/07/10 03:00 2.68
2011/07/10 04:00 2.67
2011/07/10 05:00 2.66
2011/07/10 06:00 2.66
2011/07/10 07:00 2.65
2011/07/10 08:00 2.64
2011/07/10 09:00 2.63
2011/07/10 10:00 2.63
2011/07/10 11:00 2.62
2011/07/10 12:00 2.61
2011/07/10 13:00 2.59
2011/07/10 14:00 2.60
2011/07/10 15:00 2.59
2011/07/10 16:00 2.59
2011/07/10 17:00 2.58
2011/07/10 18:00 2.57
2011/07/10 19:00 2.57
2011/07/10 20:00 2.57
2011/07/10 21:00 2.56
2011/07/10 22:00 2.55
2011/07/10 23:00 2.55
2011/07/10 24:00 2.54
2011/07/11 01:00 2.53
2011/07/11 02:00 2.53
2011/07/11 03:00 2.52
2011/07/11 04:00 2.52
2011/07/11 05:00 2.51
2011/07/11 06:00 2.51
2011/07/11 07:00 2.50
2011/07/11 08:00 2.50
2011/07/11 09:00 2.49
2011/07/11 10:00 2.49
2011/07/11 11:00 2.48
2011/07/11 12:00 2.48
2011/07/11 13:00 2.48
2011/07/11 14:00 2.47
2011/07/11 15:00 2.46
2011/07/11 16:00 2.46
2011/07/11 17:00 2.46
2011/07/11 18:00 2.45
2011/07/11 19:00 2.45
2011/07/11 20:00 2.45
2011/07/11 21:00 2.44
2011/07/11 22:00 2.44
2011/07/11 23:00 2.44
2011/07/11 24:00 2.43
「-」は未受信
黒字:確定値
青字:暫定値