¿å·Ï°ì³ç¸¡º÷
¿å·Ï̾¡§ÌÄÀ¥Àî
´Ñ¬Æü»þ Ⱦ¿¹»³
´¨É÷Âô
ËÌÀîÆâ
ÀÄÌî
¾£Âô
²ÅÂÀ¿À
ÆñÇÈ
ÌÀÀÐ
¾®ÌîÅÄ
ÌîÉÇ
¾®Ìî
¼¯ÅçÂæ
ÃÝë
ÌîÅĶ¶
²¼Ãæ¥ÎÌÜ
»°ËÜÌÚ¶¶
µÜ¸Í
¾®Ìî
¼¯ÅçÂæ
Ȩë
ÇôÀî
¹âÅĶ¶
Íî¹ç
±öϲ
¿·ÅĶ¶
¹âÁÒ¶¶
±«ÎÌ ±«ÎÌ ±«ÎÌ ±«ÎÌ ±«ÎÌ ±«ÎÌ ±«ÎÌ ±«ÎÌ ±«ÎÌ ¿å°Ì ¿å°Ì ¿å°Ì ¿å°Ì ¿å°Ì ¿å°Ì ¿å°Ì ¿å°Ì ¿å°Ì ¿å°Ì ¿å°Ì ¿å°Ì ¿å°Ì ¿å°Ì ¿å°Ì ¿å°Ì ¿å°Ì
2015/09/09 01:00 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2.42 1.33 2.66 1.29 1.00 0.21 0.06 2.16 1.55 1.43 1.99 2.00 1.48 0.97 0.58 0.68 1.06
2015/09/09 02:00 0 0 0 1 2 1 2 2 0 2.27 1.27 2.64 1.27 0.99 0.18 0.05 2.00 1.46 1.41 1.97 2.00 1.49 0.96 0.57 0.68 1.05
2015/09/09 03:00 2 1 1 1 2 1 1 0 1 2.24 1.23 2.62 1.25 0.98 0.18 0.05 1.93 1.42 1.37 1.96 1.99 1.48 0.95 0.58 0.67 1.04
2015/09/09 04:00 3 2 2 3 5 2 1 1 3 2.00 1.14 2.60 1.23 0.97 0.17 0.05 1.69 1.28 1.34 1.94 1.99 1.49 0.96 0.62 0.68 1.03
2015/09/09 05:00 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1.82 1.10 2.58 1.23 0.97 0.17 0.04 1.53 1.22 1.32 1.92 1.99 1.49 0.98 0.65 0.69 1.03
2015/09/09 06:00 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1.79 1.07 2.56 1.23 0.96 0.18 0.04 1.41 1.20 1.32 1.92 2.01 1.51 1.00 0.66 0.69 1.03
2015/09/09 07:00 3 0 0 1 3 1 1 0 0 1.67 1.05 2.55 1.22 0.96 0.18 0.04 1.41 1.18 1.30 1.92 2.03 1.51 1.02 0.64 0.68 1.03
2015/09/09 08:00 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1.70 1.04 2.54 1.22 0.97 0.17 0.05 1.35 1.17 1.30 1.92 2.05 1.52 1.02 0.64 0.68 1.04
2015/09/09 09:00 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.84 1.04 2.53 1.22 0.97 0.18 0.06 1.58 1.17 1.29 1.93 2.06 1.52 1.02 0.62 0.67 1.05
2015/09/09 10:00 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2.01 1.05 2.53 1.21 0.97 0.20 0.07 1.71 1.19 1.30 1.95 2.06 1.52 1.02 0.62 0.67 1.07
2015/09/09 11:00 2 0 0 0 1 1 1 0 0 2.15 1.07 2.52 1.20 0.98 0.21 0.08 1.93 1.26 1.31 1.96 2.05 1.51 1.00 0.60 0.67 1.09
2015/09/09 12:00 11 2 0 2 7 2 1 1 0 2.25 1.18 2.52 1.20 0.98 0.22 0.09 2.08 1.38 1.33 1.97 2.03 1.52 0.98 0.59 0.67 1.11
2015/09/09 13:00 16 4 0 7 11 6 4 2 1 2.38 1.24 2.52 1.20 0.99 0.24 0.11 2.15 1.50 1.36 1.95 2.02 1.52 0.97 0.59 0.67 1.13
2015/09/09 14:00 11 3 2 5 7 3 2 1 0 2.42 1.31 2.52 1.20 1.00 0.24 0.12 2.20 1.55 1.39 1.93 2.01 1.55 1.00 0.61 0.69 1.15
2015/09/09 15:00 6 7 1 5 3 1 0 0 1 2.39 1.33 2.52 1.20 1.01 0.27 0.12 2.11 1.54 1.41 1.92 2.01 1.64 1.07 0.67 0.70 1.17
2015/09/09 16:00 9 2 2 0 1 0 0 0 3 2.45 1.28 2.53 1.21 1.02 0.27 0.14 2.15 1.57 1.39 1.93 2.06 1.74 1.15 0.71 0.71 1.22
2015/09/09 17:00 5 0 1 0 0 0 0 0 0 2.42 1.28 2.54 1.22 1.03 0.30 0.20 2.11 1.51 1.41 1.96 2.15 1.82 1.24 0.73 0.70 1.27
2015/09/09 18:00 3 3 1 0 0 0 0 0 1 2.25 1.21 2.54 1.24 1.04 0.38 0.35 1.97 1.44 1.40 1.98 2.22 1.81 1.31 0.71 0.69 1.48
2015/09/09 19:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.22 1.16 2.55 1.25 1.09 0.59 0.51 1.88 1.39 1.37 2.00 2.29 1.77 1.34 0.71 0.69 1.77
2015/09/09 20:00 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2.27 1.20 2.56 1.29 1.20 0.77 0.61 2.01 1.44 1.37 2.03 2.32 1.73 1.33 0.69 0.68 1.88
2015/09/09 21:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.22 1.20 2.58 1.36 1.33 0.92 0.66 1.92 1.41 1.39 2.06 2.33 1.72 1.30 0.66 0.68 1.94
2015/09/09 22:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.36 1.25 2.61 1.46 1.44 0.99 0.67 2.05 1.52 1.41 2.09 2.32 1.70 1.25 0.64 0.67 1.95
2015/09/09 23:00 4 1 0 1 3 1 0 0 0 2.57 1.36 2.67 1.57 1.50 1.02 0.66 2.30 1.62 1.46 2.11 2.29 1.68 1.20 0.62 0.67 1.94
2015/09/09 24:00 5 1 0 2 8 1 0 0 0 2.53 1.38 2.76 1.66 1.54 1.01 0.63 2.24 1.64 1.50 2.12 2.24 1.67 1.17 0.60 0.67 1.90
2015/09/10 01:00 7 1 0 5 6 2 3 1 0 2.56 1.46 2.88 1.71 1.55 0.98 0.59 2.29 1.70 1.51 2.10 2.20 1.66 1.13 0.59 0.66 1.86
2015/09/10 02:00 4 3 1 5 6 6 2 0 1 2.53 1.49 2.98 1.74 1.54 0.95 0.55 2.28 1.66 1.54 2.09 2.15 1.66 1.10 0.58 0.67 1.81
2015/09/10 03:00 7 3 0 5 6 4 4 3 1 2.42 1.47 3.06 1.75 1.52 0.90 0.52 2.15 1.60 1.51 2.06 2.11 1.69 1.08 0.57 0.67 1.80
2015/09/10 04:00 5 2 1 6 3 6 0 0 0 2.33 1.46 3.11 1.74 1.49 0.85 0.54 2.04 1.51 1.46 2.04 2.09 1.78 1.09 0.60 0.69 1.90
2015/09/10 05:00 6 1 1 1 6 1 0 0 0 2.16 1.45 3.14 1.73 1.46 0.88 0.74 1.73 1.41 1.42 2.01 2.09 1.94 1.16 0.61 0.71 2.19
2015/09/10 06:00 6 4 0 2 8 1 1 0 0 1.99 1.45 3.14 1.70 1.48 1.08 1.00 1.55 1.30 1.38 2.00 2.13 2.03 1.27 0.62 0.71 2.63
2015/09/10 07:00 5 2 0 2 4 0 0 0 0 1.89 1.46 3.13 1.69 1.59 1.36 1.17 1.53 1.26 1.36 2.00 2.19 2.00 1.39 0.61 0.70 2.82
2015/09/10 08:00 5 4 2 11 9 5 2 0 3 1.79 1.46 3.12 1.74 1.76 1.60 1.29 1.34 1.23 1.34 2.00 2.28 1.99 1.46 0.62 0.70 2.98
2015/09/10 09:00 4 8 7 9 12 6 5 1 5 1.87 1.46 3.12 1.87 1.96 1.75 1.39 1.44 1.21 1.34 2.03 2.36 2.02 1.50 0.65 0.69 3.10
2015/09/10 10:00 6 8 2 9 6 7 2 0 1 1.98 1.47 3.17 2.05 2.09 1.88 1.47 1.61 1.24 1.35 2.11 2.42 2.05 1.52 0.70 0.69 3.20
2015/09/10 11:00 2 9 0 6 3 1 1 0 0 2.15 1.52 3.30 2.21 2.18 2.00 1.54 1.75 1.32 1.40 2.17 2.47 2.21 1.55 0.72 0.70 3.29
2015/09/10 12:00 1 1 1 3 6 0 0 0 0 2.34 1.62 3.46 2.31 2.26 2.10 1.62 2.09 1.47 1.45 2.17 2.50 2.31 1.64 0.71 0.70 3.44
2015/09/10 13:00 16 5 2 6 9 13 13 16 2 2.49 1.76 3.61 2.39 2.33 2.22 1.73 2.15 1.71 1.50 2.19 2.55 2.31 1.76 0.75 0.72 3.60
2015/09/10 14:00 6 13 9 14 14 17 19 9 9 2.55 1.88 3.73 2.50 2.43 2.36 1.84 2.26 1.66 1.60 2.25 2.64 2.39 1.95 0.95 0.83 3.76
2015/09/10 15:00 13 9 11 7 8 12 13 17 10 2.58 1.98 3.85 2.60 2.53 2.51 1.96 2.33 1.80 1.66 2.36 2.85 2.87 2.41 1.57 1.14 3.91
2015/09/10 16:00 4 8 13 17 20 23 20 9 12 2.56 2.07 3.96 2.66 2.64 2.66 2.06 2.20 1.82 1.82 2.57 3.29 3.60 3.52 2.65 1.60 4.10
2015/09/10 17:00 24 10 9 6 11 6 5 2 8 2.59 2.12 4.05 2.75 2.76 2.85 2.25 1.87 1.78 1.84 2.71 3.86 4.15 4.70 3.20 2.06 4.44
2015/09/10 18:00 7 6 1 5 8 5 2 0 3 2.43 2.18 4.15 2.86 2.90 3.08 2.57 1.87 1.72 1.87 2.82 4.20 4.43 5.40 3.19 1.89 4.92
2015/09/10 19:00 10 1 1 1 3 1 2 0 2 2.42 2.26 4.25 3.01 3.08 3.39 2.93 1.93 1.69 1.89 3.00 4.59 4.41 5.68 2.87 1.54 5.34
2015/09/10 20:00 3 2 3 5 5 5 6 5 4 2.33 2.33 4.36 3.16 3.28 3.65 3.25 1.73 1.68 1.96 3.30 5.02 4.10 5.70 2.53 1.35 5.65
2015/09/10 21:00 7 12 7 15 16 28 28 13 4 2.33 2.41 4.49 3.33 3.49 3.92 3.48 1.96 1.75 2.13 3.78 5.34 3.86 5.58 2.46 1.44 5.86
2015/09/10 22:00 17 17 26 27 42 35 26 9 24 2.42 2.50 4.64 3.50 3.69 4.14 3.63 1.93 1.90 2.39 4.37 5.55 4.21 5.61 2.88 2.05 5.93
2015/09/10 23:00 46 50 14 53 52 49 44 10 20 2.59 2.64 4.81 3.73 3.87 4.31 3.72 2.05 2.07 2.74 4.81 5.71 4.67 5.94 3.35 2.53 6.03
2015/09/10 24:00 6 32 45 54 35 41 34 17 42 2.80 2.79 4.99 3.95 4.03 4.47 3.90 2.36 2.30 3.11 5.15 5.89 5.01 6.31 3.92 2.67 6.31
2015/09/11 01:00 3 6 34 10 12 20 18 37 42 2.88 2.94 5.19 4.16 4.20 4.70 4.63 2.45 2.50 3.45 5.47 6.17 5.65 6.77 4.60 3.40 7.37
2015/09/11 02:00 7 16 21 19 14 29 37 45 24 2.95 3.10 5.41 4.39 4.51 5.31 6.12 2.46 2.72 3.78 5.85 6.62 6.08 7.32 5.30 3.60 8.73
2015/09/11 03:00 6 10 10 6 4 14 38 34 9 2.91 3.32 5.66 4.80 5.28 6.39 6.78 2.31 2.94 4.24 6.38 7.22 6.10 7.83 5.62 3.88 9.13
2015/09/11 04:00 7 5 4 4 4 3 4 23 3 2.91 3.59 6.08 5.64 6.15 7.07 6.88 2.25 3.31 4.95 7.10 7.92 6.06 8.43 5.69 4.02 9.08
2015/09/11 05:00 8 3 1 2 3 2 2 7 1 2.87 4.06 6.81 6.44 6.61 7.23 6.74 1.96 3.80 5.91 7.94 8.61 5.98 8.82 5.57 3.75 8.84
2015/09/11 06:00 7 2 3 1 2 1 1 1 2 3.00 4.66 7.58 6.87 6.71 7.15 6.50 1.65 4.43 6.82 8.64 9.03 5.84 8.88 5.31 3.34 8.57
2015/09/11 07:00 4 2 1 2 4 4 4 5 0 3.15 5.14 8.02 7.01 6.64 7.01 6.20 1.57 4.97 7.50 9.12 9.29 5.71 8.79 4.96 2.78 8.22
2015/09/11 08:00 2 5 2 5 5 4 5 5 2 3.23 5.38 8.19 6.99 6.48 6.78 5.81 1.35 5.28 7.82 9.36 9.36 5.56 8.60 4.73 2.37 7.83
2015/09/11 09:00 1 1 1 0 0 1 0 0 1 3.22 5.49 8.21 6.89 6.27 6.52 5.47 1.53 5.46 7.96 9.43 9.32 5.42 8.35 4.58 2.12 7.48
2015/09/11 10:00 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3.19 5.49 8.13 6.70 6.03 6.25 5.14 1.51 5.47 7.91 9.35 9.19 5.18 8.07 4.38 1.88 7.15
2015/09/11 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.15 5.42 7.98 6.47 5.77 6.00 4.84 1.66 5.37 7.80 9.19 9.00 4.84 7.78 4.15 1.72 6.85
2015/09/11 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.10 5.33 7.80 6.24 5.55 5.73 4.56 1.84 5.28 7.63 9.00 8.78 4.52 7.50 3.81 1.60 6.58
2015/09/11 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.11 5.20 7.61 6.02 5.33 5.52 4.30 2.22 5.15 7.43 8.78 8.54 4.17 7.21 3.48 1.50 6.30
2015/09/11 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.13 5.05 7.41 5.80 5.12 5.31 4.04 2.30 5.00 7.21 8.54 8.29 3.88 6.93 3.18 1.42 6.05
2015/09/11 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.10 4.89 7.22 5.60 4.95 5.10 3.77 2.23 4.86 6.99 8.32 8.04 3.62 6.67 2.87 1.34 5.78
2015/09/11 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.07 4.73 7.03 5.42 4.76 4.90 3.51 2.38 4.71 6.80 8.13 7.81 3.42 6.41 2.56 1.26 5.52
2015/09/11 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.93 4.60 6.85 5.25 4.60 4.72 3.28 2.18 4.53 6.62 7.91 7.59 3.25 6.16 2.27 1.20 5.30
2015/09/11 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.77 4.48 6.70 5.09 4.48 4.63 3.07 2.08 4.39 6.38 7.70 7.36 3.12 5.92 1.98 1.16 5.09
2015/09/11 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.67 4.37 6.55 4.97 4.37 4.45 2.88 1.86 4.23 6.20 7.49 7.15 2.99 5.67 1.81 1.12 4.87
2015/09/11 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.52 4.26 6.42 4.85 4.26 4.37 2.67 1.80 4.06 5.99 7.29 6.93 2.88 5.42 1.63 1.08 4.61
2015/09/11 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50 4.17 6.29 4.75 4.16 4.23 2.46 1.70 3.94 5.78 7.08 6.74 2.79 5.15 1.51 1.05 4.37
2015/09/11 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.45 4.08 6.18 4.64 4.07 4.11 2.27 1.79 3.79 5.59 6.89 6.54 2.70 4.89 1.43 1.02 4.17
2015/09/11 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50 3.99 6.08 4.54 3.97 3.98 2.10 1.89 3.68 5.41 6.71 6.38 2.65 4.69 1.34 1.00 3.98
2015/09/11 24:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.61 3.91 5.98 4.45 3.88 3.88 1.95 2.11 3.56 5.24 6.55 6.25 2.59 4.50 1.22 0.97 3.79
2015/09/12 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.70 3.82 5.88 4.34 3.78 3.73 1.80 2.20 3.50 5.09 6.40 6.12 2.54 4.30 1.15 0.95 3.62
2015/09/12 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.79 3.74 5.78 4.21 3.68 3.64 1.67 2.35 3.43 4.96 6.27 5.98 2.50 4.08 1.09 0.93 3.48
2015/09/12 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.83 3.66 5.67 4.11 3.58 3.51 1.55 2.40 3.35 4.82 6.14 5.84 2.45 3.86 1.05 0.91 3.35
2015/09/12 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.72 3.59 5.57 4.03 3.50 3.39 1.44 2.28 3.25 4.69 ·ç¬ 5.69 2.42 3.64 1.01 0.89 3.25
2015/09/12 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.56 3.51 5.49 3.95 3.41 3.26 1.35 2.06 3.15 4.55 ·ç¬ 5.55 2.39 3.45 0.97 0.88 3.15
2015/09/12 06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.40 3.44 5.40 3.87 3.32 3.15 1.26 1.88 3.04 4.41 ·ç¬ 5.41 2.36 3.26 0.93 0.86 3.06
2015/09/12 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.17 3.37 5.32 3.76 3.24 3.03 1.19 1.57 2.93 4.25 ·ç¬ 5.27 2.31 3.09 0.90 0.85 2.98
2015/09/12 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.04 3.30 5.23 3.66 3.17 2.93 1.13 1.39 2.81 4.07 ·ç¬ 5.12 2.29 2.92 0.87 0.84 2.91
2015/09/12 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.93 3.22 5.14 3.54 3.09 2.83 1.08 1.27 2.71 3.92 ·ç¬ 4.98 2.26 2.76 0.84 0.83 2.84
2015/09/12 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.92 3.15 5.05 3.45 3.01 2.73 1.02 1.30 2.64 3.82 5.12 4.84 2.23 2.61 0.82 0.82 2.78
2015/09/12 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.99 3.08 4.97 3.36 2.94 2.62 0.97 1.45 2.58 3.71 4.99 4.73 2.21 2.49 0.79 0.81 2.72
2015/09/12 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.09 3.01 4.88 3.25 2.87 2.55 0.92 1.72 2.52 3.57 4.86 4.62 2.18 2.38 0.77 0.80 2.63
2015/09/12 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.33 2.95 4.80 3.17 2.81 2.48 0.84 1.96 2.46 3.45 4.74 4.51 2.16 2.27 0.75 0.79 2.55
2015/09/12 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.46 2.89 4.72 3.09 2.74 2.36 0.78 2.14 2.44 3.36 4.62 4.41 2.14 2.17 0.72 0.79 2.45
2015/09/12 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.60 2.83 4.64 3.02 2.67 2.25 0.67 2.30 2.41 3.25 4.51 4.31 2.12 2.08 0.70 0.78 2.37
2015/09/12 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.60 2.76 4.56 2.92 2.58 2.12 0.62 2.31 2.38 3.20 4.45 4.23 2.09 2.00 0.68 0.77 2.32
2015/09/12 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.49 2.70 4.49 2.84 2.50 2.03 0.57 2.18 2.34 3.13 ·ç¬ 4.14 2.07 1.92 0.66 0.76 2.29
2015/09/12 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.37 2.63 4.40 2.75 2.42 1.89 0.54 2.05 2.26 3.03 ·ç¬ 4.08 2.04 1.85 0.65 0.75 2.25
2015/09/12 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.16 2.57 4.32 2.67 2.34 1.82 0.48 1.82 2.18 2.95 ·ç¬ 4.00 2.02 1.79 0.64 0.74 2.21
2015/09/12 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.02 2.49 4.24 2.59 2.26 1.71 0.48 1.68 2.11 2.87 ·ç¬ 3.94 2.01 1.74 0.63 0.73 2.17
2015/09/12 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.94 2.44 4.15 2.52 2.20 1.63 0.44 1.62 2.06 2.79 ·ç¬ 3.88 1.99 1.68 0.61 0.72 2.14
2015/09/12 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.92 2.38 4.08 2.45 2.13 1.58 0.40 1.59 2.02 2.72 ·ç¬ 3.82 1.98 1.63 0.59 0.72 2.11
2015/09/12 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 2.30 4.00 2.39 2.08 1.49 0.41 1.71 1.99 2.67 ·ç¬ 3.76 1.96 1.59 0.58 0.71 2.09
2015/09/12 24:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.12 2.24 3.93 2.33 2.04 1.46 0.35 1.87 1.97 2.61 ·ç¬ 3.71 1.95 1.54 0.57 0.71 2.06
2015/09/13 01:00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2.36 2.19 3.86 2.28 2.01 1.33 0.46 2.13 1.98 2.57 ·ç¬ 3.65 1.94 1.50 0.57 0.70 2.04
2015/09/13 02:00 0 1 1 1 1 0 1 0 1 2.50 2.15 3.80 2.24 1.96 1.37 0.37 2.28 2.01 2.54 ·ç¬ 3.59 1.93 1.46 0.58 0.70 2.02
2015/09/13 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.63 2.12 3.74 2.20 1.90 1.30 0.31 2.37 2.04 2.51 ·ç¬ 3.52 1.92 1.44 0.58 0.70 2.00
2015/09/13 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.61 2.10 3.68 2.15 1.87 1.23 0.31 2.36 2.02 2.47 ·ç¬ 3.45 1.91 1.41 0.58 0.69 1.98
2015/09/13 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.46 2.04 3.63 2.11 1.83 1.16 0.31 2.20 1.97 2.42 ·ç¬ 3.36 1.90 1.38 0.57 0.69 1.96
2015/09/13 06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.27 1.99 3.57 2.08 1.80 1.11 0.32 2.01 1.90 2.38 ·ç¬ 3.29 1.89 1.35 0.56 0.68 1.94
2015/09/13 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 1.93 3.53 2.05 1.76 1.04 0.31 1.71 1.83 2.34 ·ç¬ 3.21 1.88 1.32 0.55 0.67 1.92
2015/09/13 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.79 1.89 3.48 2.01 1.72 1.01 0.31 1.49 1.78 2.28 ·ç¬ 3.12 1.86 1.28 0.55 0.66 1.90
2015/09/13 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.64 1.86 3.43 1.97 1.68 0.95 0.27 1.34 1.75 2.24 ·ç¬ 3.01 1.85 1.24 0.54 0.67 1.88
2015/09/13 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.60 1.82 3.39 1.93 1.65 0.94 0.26 1.31 1.71 2.19 ·ç¬ 2.91 1.84 1.22 0.53 0.67 1.86
2015/09/13 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.65 1.79 3.34 1.90 1.62 0.89 0.26 1.41 1.69 2.14 ·ç¬ 2.81 1.83 1.19 0.52 0.67 1.84
2015/09/13 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.85 1.76 3.30 1.87 1.59 0.86 0.25 1.62 1.67 2.09 ·ç¬ 2.72 1.83 1.17 0.51 0.66 1.82
2015/09/13 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.09 1.74 3.26 1.84 1.56 0.83 0.24 1.88 1.66 2.05 ·ç¬ 2.62 1.81 1.15 0.51 0.66 1.81
2015/09/13 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.34 1.72 3.22 1.81 1.54 0.80 0.23 2.08 1.70 2.00 ·ç¬ 2.54 1.80 1.13 0.50 0.66 1.79
2015/09/13 15:00 1 0 0 1 1 0 0 0 5 2.50 1.72 3.19 1.79 1.51 0.77 0.22 2.29 1.76 1.97 ·ç¬ 2.46 1.80 1.10 0.50 0.66 1.77
2015/09/13 16:00 2 0 0 0 2 4 16 3 3 2.50 1.72 3.16 1.78 1.50 0.75 0.22 2.26 1.81 1.94 ·ç¬ 2.39 1.79 1.09 0.52 0.65 1.77
2015/09/13 17:00 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2.48 1.70 3.13 1.78 1.48 0.74 0.23 2.29 1.75 1.90 ·ç¬ 2.36 1.88 1.16 0.88 0.73 1.79
2015/09/13 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.31 1.65 3.10 1.76 1.48 0.75 0.26 2.05 1.66 1.86 ·ç¬ 2.39 1.96 1.41 0.91 0.77 1.79
2015/09/13 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.06 1.61 3.08 1.74 1.50 0.78 0.26 1.84 1.57 1.81 ·ç¬ 2.50 1.91 1.60 0.82 0.75 1.78
2015/09/13 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.95 1.58 3.06 1.74 1.51 0.80 0.25 1.68 1.51 1.77 ·ç¬ 2.66 1.87 1.61 0.74 0.73 1.77
2015/09/13 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.74 1.56 3.05 1.75 1.51 0.78 0.23 1.50 1.47 1.75 ·ç¬ 2.76 1.84 1.54 0.70 0.71 1.75
2015/09/13 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.69 1.55 3.05 1.74 1.50 0.76 0.22 1.45 1.45 1.74 ·ç¬ 2.76 1.82 1.44 0.65 0.69 1.74
2015/09/13 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.75 1.54 3.06 1.75 1.49 0.73 0.20 1.51 1.45 1.74 ·ç¬ 2.71 1.80 1.36 0.62 0.68 1.72
2015/09/13 24:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.89 1.54 3.06 1.73 1.47 0.70 0.20 1.64 1.45 1.74 ·ç¬ 2.62 1.79 1.28 0.61 0.67 1.70
¡Ö-¡×¤Ï̤¼õ¿®
¹õ»ú¡§³ÎÄêÃÍ
ÀÄ»ú¡§»ÃÄêÃÍ