| 観測所名 | 石徹白(いとしろ) | |||
| 観測項目 | 水位流量 | |||
| 観測所記号 | 306071286619040 | |||
| 水系名 | 九頭竜川 | |||
| 河川名 | 石徹白川 | |||
| 観測所管理者名 | 国土交通省九頭竜川ダム統合管理事務所 | |||
| 観測所種別 | その他 | |||
| 観測開始時期 | 1974年09月01日 | |||
| 位置 | 左右岸の別 | |||
| 河口または合流点からの距離 | 85.00km | |||
| 所在地 | 福井県大野市三面6字三面谷2-3 | |||
| 緯度 経度 |
世界測地系 | 北緯 35度56分52秒 東経 136度43分39秒 | ||
| 日本測地系 | ||||
| 記録方法 | テレメータ | ○ | ||
| 自記紙 | − | |||
| 電子ロガー | ○ | |||
| 観測所諸元 | 流域面積 | 96.80km2 | ||
| 零点高 | 0.000m | |||
| 水防団待機水位 |  :m | |||
| はん濫注意水位 |  :m | |||
| 避難判断水位 |  :m | |||
| はん濫危険水位 |  :m | |||
| 計画高水位 |  :m | |||
| 計画高水流量 |  :m3/s | |||