観測所名 | 小田井(越流堤)(おたい(えつりゅうてい)) | |||
観測項目 | 水位流量 | |||
観測所記号 | 305081285511080 | |||
水系名 | 庄内川 | |||
河川名 | 庄内川 | |||
観測所管理者名 | 庄内川河川事務所 | |||
観測所種別 | その他 | |||
観測開始時期 | 年月日 | |||
位置 | 左右岸の別 | 右岸 | ||
河口または合流点からの距離 | 16.60km | |||
所在地 | 愛知県名古屋市西区山田町中小田井 | |||
緯度 経度 |
世界測地系 | 北緯 35度12分34秒 東経 136度52分54秒 | ||
日本測地系 | ||||
記録方法 | テレメータ | − | ||
自記紙 | − | |||
電子ロガー | − | |||
観測所諸元 | 流域面積 | |||
零点高 | 7.850m | |||
水防団待機水位 |  :m | |||
はん濫注意水位 |  :m | |||
避難判断水位 |  :m | |||
はん濫危険水位 |  :m | |||
計画高水位 |  :m | |||
計画高水流量 |  :m3/s |