観測所名 | 長谷川(はせがわ) | |||
観測項目 | 雨量 | |||
観測所記号 | 109181289913140 | |||
水系名 | 大野川 | |||
河川名 | 奥岳川 | |||
観測所管理者名 | 国土交通省大分河川国道事務所 | |||
観測所種別 | 第1種 | |||
観測開始時期 | 1952年06月01日 | |||
位置 | 所在地 | 大分県豊後大野市緒方町小原1166-6 | ||
緯度 経度 |
世界測地系 | 北緯 32度53分58秒 東経 131度26分28秒 | ||
日本測地系 | 北緯 32度53分47秒 東経 131度26分35秒 | |||
標高 | 292.00m | |||
記録方法 | テレメータ | ○ | ||
自記紙 | ○ | |||
電子ロガー | ○ |