| 観測所名 | 上鹿川(かみししがわ) | |||
| 観測項目 | 雨量 | |||
| 観測所記号 | 109161289917090 | |||
| 水系名 | 五ヶ瀬川 | |||
| 河川名 | 綱ノ瀬川 | |||
| 観測所管理者名 | 国土交通省延岡河川国道事務所 | |||
| 観測所種別 | 第2種 | |||
| 観測開始時期 | 1954年08月03日 | |||
| 位置 | 所在地 | 宮崎県延岡市北方町申709-乙 | ||
| 緯度 経度 |
世界測地系 | 北緯 32度42分12秒 東経 131度28分30秒 | ||
| 日本測地系 | 北緯 32度42分00秒 東経 131度28分37秒 | |||
| 標高 | 490.00m | |||
| 記録方法 | テレメータ | ○ | ||
| 自記紙 | ○ | |||
| 電子ロガー | − | |||