| 観測所名 | 繁藤(しげとう) | |||
| 観測項目 | 雨量 | |||
| 観測所記号 | 108071288811013 | |||
| 水系名 | 吉野川 | |||
| 河川名 | 穴内川 | |||
| 観測所管理者名 | 国土交通省吉野川ダム統合管理事務所 | |||
| 観測所種別 | 第3種 | |||
| 観測開始時期 | 1974年11月29日 | |||
| 位置 | 所在地 | 高知県香美市土佐山田町平山字堺谷1815-2 | ||
| 緯度 経度 |
世界測地系 | 北緯 33度40分44秒 東経 133度41分09秒 | ||
| 日本測地系 | 北緯 33度40分32秒 東経 133度41分18秒 | |||
| 標高 | 350.00m | |||
| 記録方法 | テレメータ | ○ | ||
| 自記紙 | ○ | |||
| 電子ロガー | − | |||