観測所名 | 惣小屋(そうごや) | |||
観測項目 | 雨量 | |||
観測所記号 | 103041283320040 | |||
水系名 | 荒川 | |||
河川名 | 大洞川 | |||
観測所管理者名 | 国土交通省二瀬ダム管理所 | |||
観測所種別 | 第2種 | |||
観測開始時期 | 1960年10月08日 | |||
位置 | 所在地 | 埼玉県秩父市大滝6225-1 | ||
緯度 経度 |
世界測地系 | 北緯 35度52分32秒 東経 138度54分10秒 | ||
日本測地系 | ||||
標高 | 1070.00m | |||
記録方法 | テレメータ | ○ | ||
自記紙 | ○ | |||
電子ロガー | − |