| 観測所名 | 上陸別(かみりくべつ) | |||
| 観測項目 | 雨量 | |||
| 観測所記号 | 101081281107030 | |||
| 水系名 | 十勝川 | |||
| 河川名 | 陸別川 | |||
| 観測所管理者名 | 国土交通省帯広開発建設部 | |||
| 観測所種別 | 第1種 | |||
| 観測開始時期 | 1983年04月01日 | |||
| 位置 | 所在地 | 北海道足寄郡陸別町字陸別16番5 | ||
| 緯度 経度 |
世界測地系 | 北緯 43度31分31秒 東経 143度48分24秒 | ||
| 日本測地系 | 北緯 43度31分22秒 東経 143度48分41秒 | |||
| 標高 | 250.00m | |||
| 記録方法 | テレメータ | ○ | ||
| 自記紙 | ○ | |||
| 電子ロガー | ○ | |||