水文水質観測所情報
観測所名 八幡(やはた)
観測項目 水位流量
観測所記号 307041287705340
水系名 斐伊川
河川名 大橋川
所在地 島根県松江市八幡町
緯度経度 北緯 35度27分02秒 東経 133度07分27秒
最新の零点高 T.P. -0.157m
零点高履歴 T.P. -0.157m 2007/01/01 1:00〜
T.P. -0.172m 2004/08/26 1:00〜2006/12/31 24:00
T.P. -0.072m 2003/01/01 1:00〜2004/08/25 24:00
T.P. -0.128m 1996/01/01 1:00〜2002/12/31 24:00
T.P. -0.120m 1995/01/01 1:00〜1995/12/31 24:00
T.P. -0.112m 1993/01/01 1:00〜1994/12/31 24:00
T.P. -0.212m 1987/01/01 1:00〜1992/12/31 24:00
T.P. -0.179m 1985/01/01 1:00〜1986/12/31 24:00

位置図 観測所詳細諸元
水位月表検索 水位年表検索 位況検索 任意水位検索 リアルタイム水位 川の防災情報 雨量・水位ランキング検索