水文水質観測所情報
観測所名 長良油島(ながらあぶらじま)
観測項目 水位流量
観測所記号 305091285515160
水系名 木曽川
河川名 長良川
所在地 岐阜県海津市海津町油島
緯度経度 北緯 35度08分05秒 東経 136度40分13秒
最新の零点高 T.P. -1.380m
零点高履歴 T.P. -1.380m 2003/01/01 1:00〜
T.P. -1.950m 2000/02/01 1:00〜2002/12/31 24:00
T.P. -1.940m 1998/02/04 1:00〜2000/01/31 24:00
T.P. -1.950m 1995/12/01 1:00〜1998/02/03 24:00
T.P. -1.960m 1994/01/01 1:00〜1995/11/30 24:00
T.P. -1.960m 1992/01/30 1:00〜1993/12/31 24:00
T.P. -1.950m 1989/02/21 1:00〜1992/01/29 24:00
T.P. -1.940m 1987/01/28 1:00〜1989/02/20 24:00
T.P. -1.970m 1986/02/10 1:00〜1987/01/27 24:00
T.P. -1.950m 1985/02/25 1:00〜1986/02/09 24:00
T.P. -1.940m 1984/02/20 1:00〜1985/02/24 24:00
T.P. -1.940m 1983/02/28 1:00〜1984/02/19 24:00
T.P. -1.930m 1982/02/23 1:00〜1983/02/27 24:00
T.P. -1.910m 1981/02/01 1:00〜1982/02/22 24:00
T.P. -1.920m 1980/02/01 1:00〜1981/01/31 24:00
T.P. -1.900m 1979/02/01 1:00〜1980/01/31 24:00
T.P. -1.900m 1978/02/01 1:00〜1979/01/31 24:00
T.P. -1.820m 1977/02/01 1:00〜1978/01/31 24:00
T.P. -1.910m 1976/02/01 1:00〜1977/01/31 24:00
T.P. -1.870m 1975/03/01 1:00〜1976/01/31 24:00
T.P. -1.760m 1974/02/01 1:00〜1975/02/28 24:00
T.P. -1.790m 1974/01/01 1:00〜1974/01/31 24:00
T.P. -1.770m 1972/11/01 1:00〜1973/12/31 24:00
T.P. -1.720m 1971/11/01 1:00〜1972/10/31 24:00
T.P. -1.690m 1970/11/01 1:00〜1971/10/31 24:00
T.P. -1.720m 1969/10/01 1:00〜1970/10/31 24:00
T.P. -1.720m 1968/10/01 1:00〜1969/09/30 24:00
T.P. -1.690m 1967/10/01 1:00〜1968/09/30 24:00
T.P. -1.730m 1966/10/01 1:00〜1967/09/30 24:00
T.P. -1.710m 1966/01/01 1:00〜1966/09/30 24:00
T.P. -1.520m 1955/01/01 1:00〜1965/12/31 24:00
T.P. -1.100m 1935/01/01 1:00〜1954/12/31 24:00
T.P. -0.980m 1913/05/01 1:00〜1934/12/31 24:00

位置図 観測所詳細諸元
水位月表検索 水位年表検索 位況検索 任意水位検索 リアルタイム水位 川の防災情報 雨量・水位ランキング検索