水文水質観測所情報
観測所名 長良成戸(ながらなると)
観測項目 水位流量
観測所記号 305091285515140
水系名 木曽川
河川名 長良川
所在地 岐阜県海津市海津町成戸
緯度経度 北緯 35度14分18秒 東経 136度40分26秒
最新の零点高 T.P. 0.650m
零点高履歴 T.P. 0.650m 2002/01/01 1:00〜
T.P. 0.640m 2000/02/01 1:00〜2001/12/31 24:00
T.P. 0.650m 1998/01/21 1:00〜2000/01/31 24:00
T.P. 0.650m 1996/01/05 1:00〜1998/01/20 24:00
T.P. 0.610m 1993/11/09 1:00〜1996/01/04 24:00
T.P. 0.650m 1992/01/30 1:00〜1993/11/08 24:00
T.P. 0.660m 1989/01/13 1:00〜1992/01/29 24:00
T.P. 0.660m 1987/02/09 1:00〜1989/01/12 24:00
T.P. 0.670m 1986/02/24 1:00〜1987/02/08 24:00
T.P. 0.660m 1985/02/08 1:00〜1986/02/23 24:00
T.P. 0.660m 1984/02/15 1:00〜1985/02/07 24:00
T.P. 0.670m 1983/02/27 1:00〜1984/02/14 24:00
T.P. 0.660m 1982/02/09 1:00〜1983/02/26 24:00
T.P. 0.660m 1981/02/01 1:00〜1982/02/08 24:00
T.P. 0.670m 1980/02/01 1:00〜1981/01/31 24:00
T.P. 0.660m 1979/02/01 1:00〜1980/01/31 24:00
T.P. 0.660m 1978/01/01 1:00〜1979/01/31 24:00
T.P. 0.690m 1977/09/01 1:00〜1977/12/31 24:00
T.P. 0.660m 1976/02/01 1:00〜1977/08/31 24:00
T.P. 0.670m 1975/03/01 1:00〜1976/01/31 24:00
T.P. 0.790m 1974/02/01 1:00〜1975/02/28 24:00
T.P. 0.710m 1972/11/01 1:00〜1974/01/31 24:00
T.P. 0.840m 1971/11/01 1:00〜1972/10/31 24:00
T.P. 0.820m 1970/11/01 1:00〜1971/10/31 24:00
T.P. 0.770m 1969/10/01 1:00〜1970/10/31 24:00
T.P. 0.780m 1968/10/01 1:00〜1969/09/30 24:00
T.P. 0.790m 1967/10/01 1:00〜1968/09/30 24:00
T.P. 0.750m 1966/10/01 1:00〜1967/09/30 24:00
T.P. 0.750m 1965/09/01 1:00〜1966/09/30 24:00
T.P. 0.870m 1955/01/01 1:00〜1965/08/31 24:00
T.P. 0.980m 1935/01/01 1:00〜1954/12/31 24:00
T.P. 1.190m 1930/01/01 1:00〜1934/12/31 24:00
T.P. 1.690m 1899/02/01 1:00〜1929/12/31 24:00

位置図 観測所詳細諸元
水位月表検索 水位年表検索 位況検索 任意水位検索 リアルタイム水位 川の防災情報 雨量・水位ランキング検索