水文水質観測所情報
観測所名 多度橋(たどばし)
観測項目 水位流量
観測所記号 305091285515120
水系名 木曽川
河川名 多度川
所在地 三重県桑名市多度町香取
緯度経度 北緯 35度08分15秒 東経 136度38分59秒
最新の零点高 T.P. 3.090m
零点高履歴 T.P. 3.090m 2002/01/01 1:00〜
T.P. 3.090m 2000/01/01 1:00〜2001/12/31 24:00
T.P. 3.100m 1998/02/10 1:00〜1999/12/31 24:00
T.P. 3.080m 1995/12/01 1:00〜1998/02/09 24:00
T.P. 3.100m 1994/01/01 1:00〜1995/11/30 24:00
T.P. 3.080m 1992/01/14 1:00〜1993/12/31 24:00
T.P. 3.090m 1989/02/11 1:00〜1992/01/13 24:00
T.P. 3.090m 1987/01/23 1:00〜1989/02/10 24:00
T.P. 3.090m 1986/02/20 1:00〜1987/01/22 24:00
T.P. 3.090m 1985/02/25 1:00〜1986/02/19 24:00
T.P. 3.100m 1984/03/01 1:00〜1985/02/24 24:00
T.P. 3.100m 1983/02/22 1:00〜1984/02/28 24:00
T.P. 3.100m 1982/02/16 1:00〜1983/02/21 24:00

位置図 観測所詳細諸元
水位月表検索 水位年表検索 位況検索 任意水位検索 リアルタイム水位 川の防災情報 雨量・水位ランキング検索