水文水質観測所情報
観測所名 西小島(にしおじま)
観測項目 水位流量
観測所記号 305091285515080
水系名 木曽川
河川名 揖斐川
所在地 岐阜県海津市海津町西小島
緯度経度 北緯 35度12分45秒 東経 136度37分26秒
最新の零点高 T.P. -0.620m
零点高履歴 T.P. -0.620m 2002/01/01 1:00〜
T.P. -0.610m 2000/02/01 1:00〜2001/12/31 24:00
T.P. -0.600m 1998/01/16 1:00〜2000/01/31 24:00
T.P. -0.620m 1995/12/14 1:00〜1998/01/15 24:00
T.P. -0.570m 1993/11/17 1:00〜1995/12/13 24:00
T.P. -0.570m 1992/01/27 1:00〜1993/11/16 24:00
T.P. -0.570m 1989/02/10 1:00〜1992/01/26 24:00
T.P. -0.570m 1987/01/30 1:00〜1989/02/09 24:00
T.P. -0.570m 1986/02/10 1:00〜1987/01/29 24:00
T.P. -0.570m 1985/03/02 1:00〜1986/02/09 24:00
T.P. -0.570m 1984/02/24 1:00〜1985/03/01 24:00
T.P. -0.560m 1983/02/28 1:00〜1984/02/23 24:00
T.P. -0.560m 1982/02/16 1:00〜1983/02/27 24:00
T.P. -0.570m 1981/02/01 1:00〜1982/02/15 24:00
T.P. -0.570m 1980/02/01 1:00〜1981/01/31 24:00
T.P. -0.570m 1979/02/01 1:00〜1980/01/31 24:00
T.P. -0.560m 1978/02/01 1:00〜1979/01/31 24:00
T.P. -0.570m 1977/02/01 1:00〜1978/01/31 24:00
T.P. -0.590m 1976/02/01 1:00〜1977/01/31 24:00

位置図 観測所詳細諸元
水位月表検索 水位年表検索 位況検索 任意水位検索 リアルタイム水位 川の防災情報 雨量・水位ランキング検索