¿åʸ¿å¼Á´Ñ¬½ê¾ðÊó
´Ñ¬½ê̾ ÌïÉ١ʤä¤È¤ß¡Ë
´Ñ¬¹àÌÜ ¿å°ÌήÎÌ
´Ñ¬½êµ­¹æ 305091285515050
¿å·Ï̾ ÌÚÁ¾Àî
²ÏÀî̾ ÌÚÁ¾Àî
½êºßÃÏ °¦Ãθ©ÌïÉÙ»Ô¾®ÅçÄ®
°ÞÅÙ·ÐÅÙ ËÌ°Þ 35ÅÙ06ʬ35Éà Åì·Ð 136ÅÙ42ʬ49ÉÃ
ºÇ¿·¤ÎÎíÅÀ¹â T.P. -2.390m
ÎíÅÀ¹âÍúÎò T.P. -2.390m 2002/01/01 1:00¡Á
T.P. -2.390m 2000/01/01 1:00¡Á2001/12/31 24:00
T.P. -2.390m 1998/02/11 1:00¡Á1999/12/31 24:00
T.P. -2.390m 1995/12/01 1:00¡Á1998/02/10 24:00
T.P. -2.380m 1994/01/01 1:00¡Á1995/11/30 24:00
T.P. -2.380m 1992/01/23 1:00¡Á1993/12/31 24:00
T.P. -2.370m 1989/01/03 1:00¡Á1992/01/22 24:00
T.P. -2.370m 1987/02/13 1:00¡Á1989/01/02 24:00
T.P. -2.390m 1986/02/19 1:00¡Á1987/02/12 24:00
T.P. -2.380m 1985/02/06 1:00¡Á1986/02/18 24:00
T.P. -2.380m 1984/02/03 1:00¡Á1985/02/05 24:00
T.P. -2.360m 1983/02/27 1:00¡Á1984/02/02 24:00
T.P. -2.360m 1982/02/02 1:00¡Á1983/02/26 24:00
T.P. -2.350m 1981/02/01 1:00¡Á1982/02/01 24:00
T.P. -2.340m 1980/02/01 1:00¡Á1981/01/31 24:00
T.P. -2.340m 1979/02/01 1:00¡Á1980/01/31 24:00
T.P. -2.340m 1978/01/01 1:00¡Á1979/01/31 24:00
T.P. -2.310m 1977/02/01 1:00¡Á1977/12/31 24:00
T.P. -2.280m 1976/02/01 1:00¡Á1977/01/31 24:00
T.P. -2.240m 1975/03/01 1:00¡Á1976/01/31 24:00
T.P. -2.090m 1974/02/01 1:00¡Á1975/02/28 24:00
T.P. -1.970m 1972/11/01 1:00¡Á1974/01/31 24:00
T.P. -1.940m 1971/11/01 1:00¡Á1972/10/31 24:00
T.P. -1.900m 1970/11/01 1:00¡Á1971/10/31 24:00
T.P. -1.890m 1969/10/01 1:00¡Á1970/10/31 24:00
T.P. -1.850m 1968/10/01 1:00¡Á1969/09/30 24:00
T.P. -1.830m 1967/10/01 1:00¡Á1968/09/30 24:00
T.P. -1.800m 1966/10/01 1:00¡Á1967/09/30 24:00
T.P. -1.780m 1966/01/01 1:00¡Á1966/09/30 24:00
T.P. -1.500m 1961/05/01 1:00¡Á1965/12/31 24:00
T.P. -0.260m 1955/01/01 1:00¡Á1961/04/30 24:00
T.P. 0.000m 1950/04/01 1:00¡Á1954/12/31 24:00

°ÌÃÖ¿Þ ´Ñ¬½ê¾ÜºÙ½ô¸µ
¿å°Ì·îɽ¸¡º÷ ¿å°Ìǯɽ¸¡º÷ °Ì¶·¸¡º÷ Ǥ°Õ¿å°Ì¸¡º÷ ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¿å°Ì Àî¤ÎËɺҾðÊó ±«ÎÌ¡¦¿å°Ì¥é¥ó¥­¥ó¥°¸¡º÷