¿åʸ¿å¼Á´Ñ¬½ê¾ðÊó
´Ñ¬½ê̾ ÌÚÁ¾À®¸Í¡Ê¤­¤½¤Ê¤ë¤È¡Ë
´Ñ¬¹àÌÜ ¿å°ÌήÎÌ
´Ñ¬½êµ­¹æ 305091285515010
¿å·Ï̾ ÌÚÁ¾Àî
²ÏÀî̾ ÌÚÁ¾Àî
½êºßÃÏ ´ôÉ츩³¤ÄŻԳ¤ÄÅÄ®À®¸Í
°ÞÅÙ·ÐÅÙ ËÌ°Þ 35ÅÙ14ʬ16Éà Åì·Ð 136ÅÙ40ʬ28ÉÃ
ºÇ¿·¤ÎÎíÅÀ¹â T.P. 0.880m
ÎíÅÀ¹âÍúÎò T.P. 0.880m 2002/01/01 1:00¡Á
T.P. 0.870m 1998/01/21 1:00¡Á2001/12/31 24:00
T.P. 0.870m 1996/01/05 1:00¡Á1998/01/20 24:00
T.P. 0.870m 1994/02/09 1:00¡Á1996/01/04 24:00
T.P. 0.870m 1993/11/09 1:00¡Á1994/02/08 24:00
T.P. 0.870m 1992/01/31 1:00¡Á1993/11/08 24:00
T.P. 0.870m 1989/01/13 1:00¡Á1992/01/30 24:00
T.P. 0.880m 1987/02/10 1:00¡Á1989/01/12 24:00
T.P. 0.870m 1986/02/22 1:00¡Á1987/02/09 24:00
T.P. 0.880m 1985/02/08 1:00¡Á1986/02/21 24:00
T.P. 0.880m 1984/02/15 1:00¡Á1985/02/07 24:00
T.P. 0.880m 1983/02/27 1:00¡Á1984/02/14 24:00
T.P. 0.880m 1982/02/09 1:00¡Á1983/02/26 24:00
T.P. 0.870m 1981/06/02 1:00¡Á1982/02/08 24:00
T.P. 0.830m 1981/01/11 1:00¡Á1981/06/01 24:00
T.P. 0.880m 1980/01/11 1:00¡Á1981/01/10 24:00
T.P. 0.860m 1978/12/11 1:00¡Á1980/01/10 24:00
T.P. 0.870m 1978/01/16 1:00¡Á1978/12/10 24:00
T.P. 0.870m 1977/09/27 1:00¡Á1978/01/15 24:00
T.P. 0.840m 1975/12/22 1:00¡Á1977/09/26 24:00
T.P. 0.840m 1975/01/28 1:00¡Á1975/12/21 24:00
T.P. 0.980m 1974/01/12 1:00¡Á1975/01/27 24:00
T.P. 0.920m 1972/11/01 1:00¡Á1974/01/11 24:00
T.P. 0.990m 1971/11/20 1:00¡Á1972/10/31 24:00
T.P. 0.980m 1970/11/23 1:00¡Á1971/11/19 24:00
T.P. 0.950m 1969/11/08 1:00¡Á1970/11/22 24:00
T.P. 0.940m 1968/10/27 1:00¡Á1969/11/07 24:00
T.P. 0.940m 1967/10/11 1:00¡Á1968/10/26 24:00
T.P. 0.940m 1966/10/15 1:00¡Á1967/10/10 24:00
T.P. 0.930m 1966/01/01 1:00¡Á1966/10/14 24:00
T.P. 1.070m 1955/01/01 1:00¡Á1965/12/31 24:00
T.P. 1.350m 1935/01/01 1:00¡Á1954/12/31 24:00
T.P. 1.580m 1875/07/01 1:00¡Á1934/12/31 24:00

°ÌÃÖ¿Þ ´Ñ¬½ê¾ÜºÙ½ô¸µ
¿å°Ì·îɽ¸¡º÷ ¿å°Ìǯɽ¸¡º÷ °Ì¶·¸¡º÷ Ǥ°Õ¿å°Ì¸¡º÷ ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¿å°Ì Àî¤ÎËɺҾðÊó ±«ÎÌ¡¦¿å°Ì¥é¥ó¥­¥ó¥°¸¡º÷