水文水質観測所情報
観測所名 吉川(よしかわ)
観測項目 水位流量
観測所記号 303031283305520
水系名 利根川
河川名 中川
所在地 埼玉県吉川市平沼
緯度経度 北緯 35度53分03秒 東経 139度50分18秒
最新の零点高 A.P. 0.000m
零点高履歴 A.P. 0.000m 1990/01/01 1:00〜
A.P. -0.044m 1985/01/01 1:00〜1989/12/31 24:00
A.P. 0.000m 1980/01/01 1:00〜1984/12/31 24:00
A.P. -0.054m 1975/01/01 1:00〜1979/12/31 24:00
A.P. 0.000m 1973/01/01 1:00〜1974/12/31 24:00
A.P. 0.201m 1970/01/01 1:00〜1972/12/31 24:00
A.P. 0.754m 1965/01/01 1:00〜1969/12/31 24:00
A.P. 0.880m 1962/05/01 1:00〜1964/12/31 24:00

位置図 観測所詳細諸元
水位月表検索 水位年表検索 位況検索 任意水位検索 リアルタイム水位 川の防災情報 雨量・水位ランキング検索
流量月表検索 流量年表検索 流況検索 任意流量検索