観測所名 | 堀江(ほりえ) | |
観測項目 | 水位流量 | |
観測所記号 | 303031283305220 | |
水系名 | 利根川 | |
河川名 | 旧江戸川 | |
所在地 | 千葉県浦安市堀江 | |
緯度経度 | 北緯 35度39分41秒 東経 139度53分16秒 | |
最新の零点高 | Y.P. 0.000m | |
零点高履歴 | Y.P. 0.000m | 1973/01/01 1:00〜 |
Y.P. -1.000m | 1972/01/01 1:00〜1972/12/31 24:00 | |
Y.P. 0.000m | 1923/01/01 1:00〜1971/12/31 24:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |