水文水質観測所情報
観測所名 松戸(まつど)
観測項目 水位流量
観測所記号 303031283305060
水系名 利根川
河川名 江戸川
所在地 千葉県松戸市松戸
緯度経度 北緯 35度46分55秒 東経 139度53分39秒
最新の零点高 Y.P. 0.000m
零点高履歴 Y.P. 0.000m 1995/01/01 1:00〜
Y.P. 0.002m 1990/01/01 1:00〜1994/12/31 24:00
Y.P. -0.013m 1985/01/01 1:00〜1989/12/31 24:00
Y.P. -0.015m 1980/01/01 1:00〜1984/12/31 24:00
Y.P. -0.017m 1975/01/01 1:00〜1979/12/31 24:00
Y.P. -0.136m 1971/01/01 1:00〜1974/12/31 24:00
Y.P. -0.034m 1966/01/01 1:00〜1970/12/31 24:00
Y.P. 0.000m 1950/01/01 1:00〜1965/12/31 24:00
Y.P. 0.073m 1941/01/01 1:00〜1949/12/31 24:00
Y.P. 0.000m 1927/09/01 1:00〜1940/12/31 24:00
Y.P. 2.121m 1923/01/01 1:00〜1927/08/31 24:00

位置図 観測所詳細諸元
水位月表検索 水位年表検索 位況検索 任意水位検索 リアルタイム水位 川の防災情報 雨量・水位ランキング検索