水文水質観測所情報
観測所名 小川(おがわ)
観測項目 水位流量
観測所記号 303031283303210
水系名 利根川
河川名 園部川
所在地 茨城県小美玉市小川
緯度経度 北緯 36度10分10秒 東経 140度21分07秒
最新の零点高 Y.P. 0.375m
零点高履歴 Y.P. 0.375m 2018/01/01 1:00〜
Y.P. 0.508m 2005/01/01 1:00〜2017/12/31 24:00
Y.P. 0.510m 2003/01/01 1:00〜2004/12/31 24:00
Y.P. 0.550m 1990/01/01 1:00〜2002/12/31 24:00
Y.P. 0.560m 1982/01/01 1:00〜1989/12/31 24:00
Y.P. 0.577m 1978/01/01 1:00〜1981/12/31 24:00
Y.P. 1.013m 1974/01/01 1:00〜1977/12/31 24:00
Y.P. 1.017m 1954/08/12 1:00〜1973/12/31 24:00

位置図 観測所詳細諸元
水位月表検索 水位年表検索 位況検索 任意水位検索 リアルタイム水位 川の防災情報 雨量・水位ランキング検索
流量月表検索 流量年表検索 流況検索 任意流量検索