水文水質観測所情報
観測所名 潮来(いたこ)
観測項目 水位流量
観測所記号 303031283303110
水系名 利根川
河川名 常陸利根川
所在地 茨城県潮来市潮来
緯度経度 北緯 35度56分02秒 東経 140度33分01秒
最新の零点高 Y.P. -0.185m
零点高履歴 Y.P. -0.185m 2018/01/01 1:00〜
Y.P. -0.070m 2008/01/01 1:00〜2017/12/31 24:00
Y.P. 0.000m 1972/01/01 1:00〜2007/12/31 24:00
Y.P. 0.000m 1970/12/15 1:00〜1971/12/31 24:00
Y.P. 0.317m 1963/12/01 1:00〜1970/12/14 24:00
Y.P. 0.270m 1957/04/01 1:00〜1963/11/30 24:00
Y.P. 0.281m 1954/08/01 1:00〜1957/03/31 24:00
Y.P. 0.313m 1939/01/01 1:00〜1954/07/31 24:00
Y.P. 0.219m 1937/10/01 1:00〜1938/12/31 24:00

位置図 観測所詳細諸元
水位月表検索 水位年表検索 位況検索 任意水位検索 リアルタイム水位 川の防災情報 雨量・水位ランキング検索