水文水質観測所情報
観測所名 神宮橋(じんぐうばし)
観測項目 水位流量
観測所記号 303031283303090
水系名 利根川
河川名 鰐川
所在地 茨城県鹿嶋市大船津
緯度経度 北緯 35度57分43秒 東経 140度36分29秒
最新の零点高 Y.P. -0.205m
零点高履歴 Y.P. -0.205m 2018/01/01 1:00〜
Y.P. -0.126m 2011/03/12 1:00〜2017/12/31 24:00
Y.P. -0.040m 2008/01/01 1:00〜2011/03/11 24:00
Y.P. 0.000m 1973/05/01 1:00〜2007/12/31 24:00
Y.P. 0.486m 1972/01/01 1:00〜1973/04/30 24:00
Y.P. 0.490m 1963/12/01 1:00〜1971/12/31 24:00
Y.P. 0.440m 1910/08/01 1:00〜1963/11/30 24:00

位置図 観測所詳細諸元
水位月表検索 水位年表検索 位況検索 任意水位検索 リアルタイム水位 川の防災情報 雨量・水位ランキング検索