観測所記号 観測所名 水系名 河川名
301121281108050 対遠橋(たいえんばし) 湧別川 生田原川

流況表

単位:m3/s
最大流量 豊水流量 平水流量 低水流量 渇水流量 最小流量 平均流量 年総量
(106m3)
流量 生起日時 流量 生起日時
1967 46.29 06月07日 18:00 8.98 5.90 4.43 1.58 0.94 12月09日 16:00 7.74 244.09
1968 78.47 10月01日 09:00 5.00 3.31 1.51 0.76 0.04 08月29日 06:00 4.88 154.22
1969 46.84 05月26日 24:00 5.33 2.52 1.83 1.03 0.72 07月13日 01:00 5.12 161.31
1970 68.26 04月26日 13:00 1.85 1.18 0.95 0.80 0.71 07月27日 01:00 4.20 132.60
1971 123.49 11月01日 03:00 6.40 2.47 0.90 0.57 0.26 07月09日 01:00 5.06 159.70
1972 71.11 04月16日 19:00 3.62 2.86 1.26 0.99 0.82 08月12日 21:00 4.31 136.41
1973 92.25 04月20日 22:00 6.92 3.62 2.18 1.43 1.32 03月15日 07:00 7.36 232.60
1974 149.30 04月23日 18:00 6.52 3.13 1.89 1.29 0.96 07月22日 01:00 6.80 214.40
1975 170.99 08月24日 06:00 9.38 5.15 2.34 1.06 0.77 03月17日 07:00 10.89 343.45
1976 47.58 04月18日 06:00 3.15 1.91 1.52 0.79 0.62 07月20日 18:00 4.17 131.87
1977 42.53 05月07日 03:00 3.07 1.59 1.32 1.01 0.89 07月17日 02:00 3.88 122.22
1978 101.99 09月18日 06:00 2.87 1.80 1.09 0.83 0.60 07月31日 21:00 3.24 102.19
1979 133.61 10月20日 03:00 5.82 2.62 1.29 0.91 0.75 09月02日 05:00 5.41 170.74
1980 32.73 04月21日 18:00 3.35 1.88 1.45 1.03 0.49 12月06日 07:00 3.48 110.00
1981 166.65 08月06日 07:00 6.19 2.40 1.53 1.08 0.30 12月02日 10:00 6.58 207.51
1982 27.27 04月08日 06:00 3.47 1.81 1.27 0.92 0.18 06月22日 14:00 3.49 110.01
1983 40.91 09月13日 18:00 2.92 1.47 0.94 0.76 0.23 11月25日 07:00 2.85 89.94
1984 23.50 04月27日 20:00 1.54 1.04 0.62 0.44 0.10 03月11日 05:00 2.63 83.18
1985 44.08 09月02日 06:00 3.62 2.02 0.98 0.59 0.59 01月01日 12:00 3.82 120.49
1986 30.81 04月28日 17:00 2.11 1.36 1.06 0.69 0.57 08月03日 08:00 3.18 100.14
1987 72.07 10月18日 14:00 3.78 2.05 1.12 0.81 0.68 03月27日 07:00 3.38 106.57
1988 117.09 11月25日 16:00 3.68 1.62 1.13 0.84 0.55 08月22日 01:00 4.46 140.94
1989 55.39 04月17日 18:00 3.81 1.64 1.09 0.90 0.65 10月26日 13:00 4.38 138.04
1990 68.36 09月04日 08:00 7.20 2.98 1.20 0.92 0.70 07月12日 24:00 6.18 194.93
1991 18.72 04月30日 17:00 2.44 1.65 1.32 0.96 0.76 06月27日 24:00 2.85 89.96
1992 216.55 08月10日 01:00 7.66 3.57 1.38 0.90 0.69 02月20日 16:00 7.27 229.89
1993 44.68 10月24日 02:00 5.07 2.14 1.67 1.22 1.03 08月10日 22:00 4.80 151.37
1994 252.47 09月21日 06:00 3.21 1.92 1.57 0.96 0.58 08月09日 01:00 5.29 166.95
1995 47.09 04月23日 19:00 7.42 4.40 2.95 1.17 1.03 06月18日 20:00 6.54 146.99
1996 171.12 04月28日 18:00 4.68 3.08 2.42 1.52 1.40 12月20日 14:00 7.87 248.98
1997 59.11 03月30日 18:00 4.47 2.32 1.75 1.24 1.09 07月26日 01:00 3.95 124.72
1998 263.99 09月16日 23:00 4.85 3.32 1.88 1.34 1.17 06月12日 23:00 5.95 187.54
1999 68.03 04月13日 21:00 2.99 1.91 1.31 0.82 0.23 08月26日 19:00 4.39 138.53
2000 109.41 04月11日 18:00 5.62 2.18 1.84 1.41 0.77 04月03日 12:00 5.88 185.96
2001 203.75 07月24日 12:00 4.21 2.24 1.40 0.92 0.92 01月22日 12:00 6.70 211.39
2002 113.65 10月02日 10:00 5.30 2.53 1.58 1.10 0.89 06月21日 01:00 6.07 191.33
2003 94.92 08月10日 06:00 2.16 1.32 1.17 0.90 0.84 07月10日 01:00 3.51 110.78
2004 欠測 3.15 2.05 1.27 0.79 欠測 5.20 164.58
2005 49.73 09月08日 05:00 2.77 1.37 1.11 1.04 0.75 08月18日 19:00 3.50 110.25
2006 305.82 10月08日 15:00 3.82 2.10 1.10 0.60 0.28 09月26日 07:00 6.15 193.87
2007 47.40 04月21日 19:00 3.99 2.10 1.70 1.03 1.03 09月03日 02:00 4.91 154.84
2008 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測
2009 欠測 6.82 3.44 1.62 0.89 欠測 6.49 204.67
2010 44.12 08月09日 18:00 5.38 2.80 1.75 1.36 1.19 01月18日 12:00 5.31 167.60
2011 225.26 09月02日 22:00 6.52 3.55 1.58 1.14 0.89 03月11日 12:00 6.62 208.75
2012 欠測 8.56 4.36 2.60 1.04 欠測 7.59 239.86
2013 125.81 04月07日 17:00 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測