観測所記号 観測所名 水系名 河川名
306071286601090 高屋(たかや) 九頭竜川 九頭竜川

2020年2月 時刻水位月表

単位:m
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2020/02/01 1.45 1.41 1.39 1.41 1.42 1.43 1.43 1.41 1.37 1.34 1.30 1.26 1.24 1.24 1.24 1.25 1.29 1.28 1.30 1.29 1.29 1.26 1.23 1.20
2020/02/02 1.19 1.16 1.15 1.14 1.14 1.16 1.14 1.15 1.16 1.15 1.13 1.12 1.11 1.10 1.12 1.11 1.13 1.13 1.16 1.17 1.17 1.18 1.16 1.12
2020/02/03 1.11 1.09 1.07 1.05 1.05 1.07 1.06 1.11 1.12 1.12 1.13 1.13 1.13 1.15 1.16 1.16 1.16 1.20 1.22 1.22 1.27 1.25 1.23 1.21
2020/02/04 1.17 1.12 1.10 1.07 1.06 1.04 1.02 1.03 1.05 1.07 1.09 1.09 1.10 1.11 1.11 1.11 1.10 1.13 1.15 1.14 1.17 1.18 1.17 1.16
2020/02/05 1.15 1.12 1.10 1.09 1.05 1.07 1.08 1.10 1.16 1.27 1.30 1.31 1.40 1.43 1.42 1.40 1.38 1.34 1.33 1.35 1.36 1.35 1.34 1.35
2020/02/06 1.31 1.27 1.24 1.19 1.14 1.11 1.11 1.11 1.13 1.11 1.14 1.18 1.19 1.20 1.16 1.15 1.14 1.12 1.12 1.13 1.13 1.14 1.16 1.15
2020/02/07 1.14 1.08 1.06 0.99 0.94 0.89 0.85 0.84 0.83 0.87 0.89 0.96 1.00 1.03 1.04 1.07 1.06 1.06 1.06 1.07 1.10 1.13 1.17 1.18
2020/02/08 1.20 1.19 1.14 1.10 1.05 0.99 0.95 0.92 0.92 0.95 0.98 1.06 1.13 1.17 1.20 1.20 1.19 1.18 1.18 1.17 1.19 1.21 1.25 1.27
2020/02/09 1.28 1.30 1.23 1.19 1.14 1.06 0.97 0.93 0.92 0.91 0.92 0.93 0.99 1.08 1.12 1.09 1.09 1.08 1.06 1.05 1.04 1.07 1.09 1.12
2020/02/10 1.19 1.20 1.18 1.18 1.14 1.05 0.99 0.95 0.90 0.90 0.93 0.94 1.06 1.19 1.30 1.34 1.35 1.27 1.20 1.20 1.19 1.18 1.19 1.20
2020/02/11 1.23 1.28 1.29 1.28 1.25 1.16 1.09 1.02 0.94 0.89 0.87 0.89 0.92 1.03 1.07 1.10 1.07 1.08 1.05 0.99 0.98 0.98 0.94 0.97
2020/02/12 0.97 1.06 1.10 1.12 1.11 1.06 0.99 0.93 0.87 0.81 0.79 0.76 0.78 0.86 0.94 1.01 1.04 1.05 1.03 1.00 0.97 0.96 0.99 0.97
2020/02/13 1.03 1.06 1.15 1.23 1.28 1.25 1.24 1.22 1.17 1.13 1.10 1.05 1.06 1.08 1.11 1.19 1.24 1.25 1.24 1.22 1.17 1.18 1.14 1.11
2020/02/14 1.12 1.09 1.16 1.22 1.23 1.26 1.29 1.26 1.22 1.17 1.13 1.12 1.10 1.11 1.12 1.14 1.19 1.24 1.25 1.24 1.19 1.16 1.08 1.07
2020/02/15 1.06 1.01 1.02 1.04 1.08 1.10 1.17 1.14 1.11 1.08 1.08 1.03 1.00 0.96 1.00 1.04 1.10 1.14 1.18 1.12 1.12 1.13 1.09 1.03
2020/02/16 1.02 1.03 1.00 1.03 1.09 1.09 1.13 1.19 1.22 1.25 1.20 1.22 1.24 1.24 1.25 1.30 1.37 1.39 1.39 1.48 1.59 1.61 1.67 1.71
2020/02/17 1.76 1.80 1.81 1.83 1.82 1.80 1.78 1.77 1.76 1.77 1.76 1.76 1.73 1.72 1.70 1.73 1.76 1.77 1.79 1.79 1.81 1.82 1.80 1.77
2020/02/18 1.72 1.68 1.61 1.58 1.53 1.53 1.49 1.47 1.44 1.47 1.48 1.49 1.51 1.52 1.50 1.47 1.46 1.44 1.43 1.43 1.41 1.39 1.40 1.37
2020/02/19 1.33 1.28 1.25 1.20 1.15 1.11 1.10 1.11 1.11 1.12 1.15 1.20 1.20 1.21 1.22 1.20 1.19 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.22 1.22
2020/02/20 1.20 1.18 1.13 1.08 1.04 1.00 0.97 0.94 0.94 0.96 1.00 1.04 1.07 1.08 1.10 1.08 1.07 1.08 1.06 1.05 1.05 1.08 1.09 1.11
2020/02/21 1.12 1.08 1.05 1.01 0.97 0.92 0.87 0.86 0.84 0.81 0.88 0.93 0.96 1.01 1.03 1.02 1.02 0.99 1.03 0.98 0.98 1.01 1.02 1.03
2020/02/22 1.07 1.07 1.04 1.05 0.97 0.92 0.86 0.87 0.84 0.86 0.90 0.95 0.99 1.05 1.10 1.15 1.17 1.17 1.18 1.17 1.19 1.23 1.26 1.28
2020/02/23 1.33 1.38 1.38 1.38 1.38 1.37 1.32 1.31 1.29 1.27 1.25 1.27 1.28 1.29 1.29 1.26 1.23 1.21 1.19 1.16 1.14 1.16 1.17 1.17
2020/02/24 1.22 1.22 1.21 1.19 1.17 1.12 1.06 1.02 0.96 0.93 0.93 0.96 0.98 1.06 1.10 1.10 1.10 1.11 1.09 1.07 1.06 1.07 1.08 1.10
2020/02/25 1.15 1.17 1.18 1.17 1.18 1.13 1.10 1.03 0.99 0.97 0.95 1.00 1.02 1.09 1.15 1.16 1.14 1.17 1.13 1.08 1.06 1.09 1.10 1.11
2020/02/26 1.15 1.19 1.21 1.20 1.22 1.18 1.13 1.09 1.03 0.99 0.97 0.98 0.97 1.02 1.06 1.07 1.07 1.08 1.07 1.03 0.99 0.97 0.96 0.98
2020/02/27 0.99 1.02 1.06 1.07 1.09 1.07 1.04 0.99 0.94 0.91 0.90 0.88 0.91 0.94 0.97 1.00 0.99 1.00 0.99 0.97 0.92 0.91 0.88 0.85
2020/02/28 0.89 0.93 0.95 0.99 1.02 0.98 0.96 0.95 0.92 0.87 0.88 0.90 0.89 0.91 0.99 0.99 0.97 1.01 1.04 0.97 0.93 0.94 0.93 0.91
2020/02/29 0.94 0.94 0.96 1.00 1.06 1.05 1.04 1.04 1.04 0.99 0.97 1.02 0.96 0.99 1.04 1.07 1.09 1.11 1.12 1.10 1.04 1.00 0.99 0.96
黒字:確定値 青字:暫定値