観測所記号 観測所名 水系名 河川名
306071286601080 中角(なかつの) 九頭竜川 九頭竜川

2017年5月 時刻水位月表

単位:m
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2017/05/01 0.37 0.38 0.40 0.45 0.50 0.52 0.54 0.54 0.51 0.52 0.53 0.52 0.50 0.51 0.52 0.55 0.58 0.57 0.53 0.50 0.47 0.40 0.37 0.34
2017/05/02 0.31 0.29 0.28 0.29 0.31 0.33 0.35 0.36 0.35 0.36 0.35 0.33 0.30 0.30 0.30 0.30 0.32 0.30 0.25 0.23 0.23 0.24 0.22 0.19
2017/05/03 0.17 0.16 0.15 0.15 0.15 0.16 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 0.17 0.19 0.20 0.22 0.23 0.23 0.20 0.19
2017/05/04 0.20 0.18 0.16 0.16 0.15 0.15 0.16 0.18 0.19 0.21 0.22 0.23 0.23 0.22 0.22 0.18 0.19 0.22 0.21 0.22 0.27 0.29 0.26 0.26
2017/05/05 0.26 0.24 0.21 0.20 0.19 0.19 0.22 0.21 0.22 0.25 0.28 0.26 0.26 0.28 0.25 0.23 0.22 0.22 0.23 0.25 0.30 0.30 0.29 0.30
2017/05/06 0.29 0.26 0.26 0.23 0.22 0.22 0.21 0.24 0.31 0.34 0.38 0.41 0.46 0.47 0.47 0.45 0.46 0.45 0.47 0.48 0.49 0.49 0.50 0.48
2017/05/07 0.45 0.42 0.41 0.37 0.35 0.34 0.34 0.32 0.35 0.39 0.42 0.42 0.41 0.38 0.37 0.36 0.33 0.32 0.30 0.30 0.31 0.35 0.39 0.42
2017/05/08 0.41 0.40 0.41 0.39 0.35 0.34 0.33 0.33 0.35 0.36 0.38 0.42 0.44 0.44 0.43 0.40 0.36 0.35 0.30 0.30 0.29 0.33 0.36 0.37
2017/05/09 0.39 0.40 0.38 0.35 0.34 0.32 0.30 0.29 0.29 0.29 0.34 0.35 0.36 0.35 0.35 0.29 0.29 0.24 0.21 0.21 0.21 0.17 0.18 0.23
2017/05/10 0.27 0.33 0.35 0.33 0.30 0.32 0.30 0.32 0.33 0.35 0.37 0.40 0.43 0.46 0.44 0.41 0.37 0.33 0.29 0.27 0.27 0.29 0.30 0.36
2017/05/11 0.43 0.45 0.47 0.51 0.53 0.55 0.53 0.55 0.60 0.61 0.62 0.61 0.64 0.67 0.64 0.60 0.58 0.53 0.50 0.48 0.46 0.45 0.44 0.44
2017/05/12 0.47 0.50 0.52 0.54 0.52 0.50 0.48 0.46 0.46 0.45 0.48 0.48 0.51 0.51 0.53 0.52 0.51 0.49 0.47 0.45 0.41 0.41 0.41 0.41
2017/05/13 0.43 0.46 0.50 0.53 0.52 0.54 0.55 0.55 0.56 0.55 0.57 0.58 0.66 0.70 0.72 0.71 0.66 0.64 0.60 0.57 0.54 0.53 0.51 0.51
2017/05/14 0.52 0.52 0.54 0.55 0.55 0.54 0.55 0.54 0.54 0.54 0.53 0.51 0.50 0.54 0.55 0.56 0.54 0.51 0.43 0.40 0.36 0.34 0.34 0.34
2017/05/15 0.33 0.36 0.40 0.43 0.43 0.46 0.47 0.43 0.44 0.45 0.45 0.46 0.48 0.47 0.48 0.49 0.48 0.47 0.44 0.39 0.37 0.33 0.30 0.28
2017/05/16 0.27 0.28 0.31 0.33 0.35 0.36 0.37 0.36 0.37 0.36 0.36 0.36 0.36 0.37 0.38 0.39 0.38 0.39 0.34 0.33 0.29 0.26 0.23 0.21
2017/05/17 0.19 0.20 0.23 0.26 0.28 0.30 0.32 0.33 0.32 0.31 0.32 0.33 0.36 0.36 0.38 0.39 0.39 0.37 0.35 0.32 0.29 0.25 0.23 0.20
2017/05/18 0.18 0.19 0.18 0.19 0.21 0.24 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.27 0.28 0.28 0.29 0.29 0.28 0.27 0.25 0.22 0.19 0.17
2017/05/19 0.15 0.14 0.14 0.15 0.17 0.19 0.21 0.21 0.22 0.24 0.25 0.26 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.25 0.23 0.18 0.16
2017/05/20 0.15 0.15 0.12 0.13 0.14 0.15 0.17 0.21 0.22 0.24 0.27 0.27 0.26 0.25 0.26 0.22 0.22 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26 0.27 0.24
2017/05/21 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.15 0.18 0.21 0.21 0.25 0.26 0.27 0.24 0.25 0.24 0.20 0.20 0.20 0.19 0.22 0.26 0.28 0.30 0.26
2017/05/22 0.23 0.22 0.21 0.19 0.18 0.17 0.15 0.22 0.24 0.26 0.28 0.31 0.30 0.26 0.23 0.21 0.18 0.17 0.17 0.18 0.19 0.24 0.28 0.29
2017/05/23 0.27 0.27 0.24 0.20 0.16 0.16 0.17 0.18 0.21 0.28 0.32 0.37 0.37 0.33 0.31 0.26 0.18 0.13 0.12 0.17 0.18 0.23 0.29 0.32
2017/05/24 0.31 0.30 0.29 0.28 0.25 0.22 0.25 0.21 0.25 0.27 0.33 0.38 0.42 0.37 0.33 0.25 0.23 0.19 0.15 0.17 0.20 0.21 0.29 0.36
2017/05/25 0.37 0.40 0.40 0.39 0.40 0.35 0.34 0.37 0.36 0.44 0.50 0.48 0.49 0.54 0.50 0.46 0.45 0.36 0.30 0.26 0.25 0.24 0.26 0.31
2017/05/26 0.39 0.42 0.49 0.48 0.43 0.43 0.41 0.39 0.36 0.39 0.42 0.49 0.55 0.54 0.52 0.47 0.40 0.32 0.27 0.20 0.17 0.15 0.15 0.20
2017/05/27 0.28 0.35 0.42 0.44 0.40 0.39 0.37 0.37 0.33 0.34 0.36 0.38 0.43 0.47 0.49 0.45 0.41 0.34 0.27 0.19 0.15 0.11 0.09 0.10
2017/05/28 0.15 0.23 0.29 0.32 0.34 0.33 0.31 0.29 0.27 0.27 0.28 0.28 0.29 0.36 0.40 0.40 0.37 0.32 0.24 0.18 0.11 0.06 0.02 0.02
2017/05/29 0.04 0.11 0.16 0.22 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 0.28 0.30 0.34 0.41 0.41 0.43 0.42 0.35 0.27 0.22 0.16 0.12 0.08
2017/05/30 0.09 0.11 0.15 0.23 0.27 0.31 0.32 0.33 0.31 0.29 0.29 0.31 0.32 0.35 0.35 0.38 0.40 0.40 0.38 0.33 0.27 0.21 0.18 0.13
2017/05/31 0.12 0.13 0.15 0.20 0.24 0.29 0.32 0.34 0.35 0.35 0.34 0.36 0.34 0.35 0.37 0.39 0.41 0.44 0.43 0.41 0.38 0.35 0.31 0.27
黒字:確定値 青字:暫定値