観測所記号 観測所名 水系名 河川名
306071286601080 中角(なかつの) 九頭竜川 九頭竜川

2017年3月 時刻水位月表

単位:m
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2017/03/01 0.69 0.70 0.72 0.74 0.73 0.73 0.71 0.69 0.68 0.66 0.65 0.65 0.65 0.66 0.69 0.71 0.72 0.73 0.73 0.73 0.72 0.71 0.70 0.70
2017/03/02 0.70 0.71 0.74 0.77 0.78 0.78 0.78 0.77 0.74 0.73 0.71 0.70 0.70 0.71 0.75 0.80 0.82 0.84 0.84 0.81 0.79 0.78 0.77 0.77
2017/03/03 0.78 0.80 0.83 0.86 0.90 0.92 0.94 0.93 0.93 0.91 0.90 0.87 0.87 0.86 0.86 0.86 0.87 0.88 0.89 0.89 0.87 0.85 0.83 0.81
2017/03/04 0.79 0.78 0.77 0.77 0.78 0.79 0.79 0.79 0.77 0.76 0.75 0.74 0.73 0.73 0.73 0.74 0.75 0.76 0.78 0.78 0.78 0.77 0.76 0.74
2017/03/05 0.73 0.71 0.69 0.69 0.70 0.71 0.72 0.72 0.73 0.72 0.72 0.71 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.73 0.75 0.77 0.77 0.76 0.75 0.72
2017/03/06 0.72 0.71 0.70 0.69 0.69 0.70 0.71 0.73 0.75 0.76 0.77 0.78 0.78 0.78 0.79 0.80 0.80 0.79 0.81 0.82 0.81 0.82 0.80 0.79
2017/03/07 0.77 0.76 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.74 0.75 0.76 0.78 0.82 0.85 0.86 0.84 0.81 0.81 0.82 0.81 0.80 0.81 0.80 0.79
2017/03/08 0.78 0.77 0.74 0.72 0.71 0.70 0.69 0.69 0.70 0.71 0.73 0.74 0.76 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.79 0.79 0.81 0.82 0.82
2017/03/09 0.81 0.80 0.78 0.75 0.74 0.72 0.70 0.70 0.71 0.72 0.75 0.78 0.80 0.82 0.85 0.87 0.86 0.86 0.86 0.85 0.86 0.86 0.86 0.87
2017/03/10 0.88 0.87 0.85 0.84 0.81 0.79 0.77 0.75 0.74 0.74 0.75 0.78 0.80 0.81 0.84 0.84 0.79 0.74 0.71 0.68 0.67 0.66 0.65 0.65
2017/03/11 0.66 0.65 0.62 0.60 0.55 0.52 0.48 0.45 0.43 0.42 0.43 0.46 0.49 0.51 0.53 0.53 0.51 0.50 0.48 0.46 0.46 0.46 0.47 0.47
2017/03/12 0.49 0.53 0.54 0.55 0.54 0.50 0.48 0.45 0.45 0.43 0.43 0.44 0.46 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47 0.48 0.51 0.51 0.52 0.52 0.53
2017/03/13 0.55 0.57 0.57 0.57 0.56 0.53 0.51 0.49 0.49 0.47 0.47 0.48 0.50 0.55 0.57 0.59 0.61 0.66 0.71 0.73 0.72 0.71 0.71 0.71
2017/03/14 0.74 0.77 0.81 0.83 0.82 0.80 0.79 0.77 0.74 0.73 0.72 0.72 0.73 0.73 0.75 0.77 0.79 0.79 0.77 0.76 0.77 0.81 0.77 0.75
2017/03/15 0.73 0.75 0.77 0.79 0.80 0.82 0.81 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.83 0.86 0.91 0.97 1.00 1.00 0.97 0.94 0.88 0.82 0.74 0.68
2017/03/16 0.72 0.84 0.90 0.84 0.78 0.80 0.81 0.81 0.78 0.77 0.75 0.74 0.75 0.74 0.75 0.78 0.80 0.79 0.79 0.76 0.75 0.72 0.65 0.60
2017/03/17 0.58 0.57 0.62 0.67 0.69 0.70 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.62 0.56 0.52 0.53 0.56 0.59 0.60 0.59 0.58 0.53 0.47 0.43
2017/03/18 0.41 0.40 0.44 0.47 0.51 0.53 0.54 0.53 0.53 0.51 0.51 0.51 0.51 0.52 0.53 0.55 0.60 0.63 0.63 0.61 0.59 0.59 0.57 0.54
2017/03/19 0.51 0.49 0.44 0.43 0.45 0.45 0.46 0.47 0.48 0.47 0.47 0.47 0.47 0.51 0.54 0.56 0.60 0.64 0.64 0.61 0.58 0.60 0.59 0.59
2017/03/20 0.60 0.60 0.59 0.59 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.59 0.58 0.58 0.59 0.59 0.59 0.60 0.63 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64 0.63 0.62
2017/03/21 0.60 0.62 0.62 0.63 0.63 0.65 0.67 0.71 0.73 0.76 0.78 0.80 0.77 0.73 0.73 0.74 0.87 0.92 1.01 1.03 1.04 1.02 1.01 1.00
2017/03/22 0.97 0.97 0.96 0.93 0.92 0.91 0.89 0.88 0.83 0.82 0.82 0.83 0.85 0.86 0.86 0.81 0.78 0.80 0.79 0.86 0.88 0.87 0.87 0.85
2017/03/23 0.83 0.81 0.80 0.76 0.74 0.73 0.72 0.71 0.72 0.73 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.71 0.72 0.73 0.74 0.77 0.79 0.78 0.78 0.78
2017/03/24 0.77 0.74 0.73 0.72 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.70 0.71 0.72 0.72 0.71 0.72 0.72 0.71 0.69 0.70 0.69 0.69 0.70 0.70 0.72
2017/03/25 0.71 0.71 0.69 0.68 0.66 0.65 0.63 0.61 0.58 0.58 0.59 0.61 0.62 0.63 0.63 0.62 0.61 0.59 0.58 0.58 0.59 0.60 0.61 0.63
2017/03/26 0.64 0.64 0.63 0.61 0.59 0.57 0.56 0.54 0.54 0.54 0.55 0.56 0.59 0.60 0.60 0.60 0.58 0.57 0.55 0.55 0.55 0.57 0.60 0.63
2017/03/27 0.65 0.66 0.67 0.66 0.63 0.61 0.59 0.59 0.59 0.59 0.58 0.47 0.50 0.56 0.57 0.60 0.63 0.64 0.63 0.61 0.60 0.59 0.59 0.60
2017/03/28 0.62 0.64 0.64 0.63 0.62 0.59 0.57 0.55 0.54 0.54 0.54 0.54 0.56 0.59 0.61 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57 0.56 0.55 0.56 0.57
2017/03/29 0.58 0.62 0.64 0.64 0.63 0.62 0.59 0.57 0.55 0.54 0.54 0.53 0.56 0.60 0.61 0.62 0.61 0.60 0.60 0.56 0.54 0.53 0.51 0.52
2017/03/30 0.53 0.57 0.60 0.62 0.61 0.59 0.53 0.50 0.47 0.45 0.42 0.43 0.46 0.50 0.56 0.57 0.54 0.53 0.50 0.47 0.46 0.45 0.46 0.45
2017/03/31 0.45 0.50 0.56 0.60 0.62 0.62 0.62 0.61 0.58 0.56 0.56 0.55 0.54 0.57 0.58 0.59 0.59 0.57 0.57 0.54 0.52 0.49 0.49 0.49
黒字:確定値 青字:暫定値