観測所記号 観測所名 水系名 河川名
306071286601080 中角(なかつの) 九頭竜川 九頭竜川

2017年2月 時刻水位月表

単位:m
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2017/02/01 0.68 0.68 0.69 0.70 0.71 0.70 0.69 0.66 0.64 0.61 0.60 0.59 0.58 0.59 0.60 0.65 0.71 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.69 0.68
2017/02/02 0.66 0.64 0.63 0.64 0.66 0.67 0.66 0.64 0.63 0.60 0.58 0.57 0.56 0.55 0.55 0.57 0.60 0.62 0.62 0.62 0.62 0.61 0.60 0.59
2017/02/03 0.59 0.58 0.58 0.58 0.61 0.61 0.62 0.62 0.60 0.59 0.57 0.55 0.54 0.53 0.53 0.54 0.57 0.57 0.58 0.60 0.60 0.59 0.57 0.55
2017/02/04 0.53 0.51 0.51 0.50 0.51 0.52 0.53 0.53 0.52 0.52 0.51 0.50 0.49 0.49 0.49 0.49 0.51 0.54 0.56 0.56 0.56 0.57 0.55 0.53
2017/02/05 0.51 0.50 0.48 0.48 0.48 0.50 0.49 0.53 0.54 0.55 0.54 0.55 0.56 0.58 0.58 0.60 0.60 0.62 0.66 0.68 0.71 0.72 0.72 0.70
2017/02/06 0.72 0.74 0.79 0.85 0.91 0.98 1.05 1.11 1.22 1.18 1.25 1.28 1.28 1.28 1.26 1.25 1.22 1.20 1.18 1.16 1.16 1.13 1.11 1.10
2017/02/07 1.09 1.05 1.02 0.97 0.94 0.91 0.89 0.86 0.86 0.85 0.86 0.87 0.86 0.85 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.78 0.78 0.78 0.78 0.77
2017/02/08 0.76 0.74 0.72 0.68 0.65 0.63 0.62 0.60 0.60 0.60 0.61 0.63 0.65 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65 0.65 0.66 0.67 0.69 0.70
2017/02/09 0.71 0.70 0.68 0.64 0.62 0.59 0.57 0.56 0.55 0.55 0.58 0.60 0.63 0.66 0.68 0.69 0.69 0.69 0.70 0.72 0.76 0.80 0.85 0.90
2017/02/10 0.93 0.95 0.99 0.99 0.92 0.82 0.75 0.71 0.68 0.66 0.66 0.68 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.73 0.73 0.72 0.70 0.69 0.69 0.71
2017/02/11 0.72 0.74 0.73 0.71 0.68 0.65 0.62 0.57 0.56 0.54 0.55 0.56 0.60 0.64 0.67 0.69 0.69 0.70 0.67 0.64 0.64 0.64 0.65 0.66
2017/02/12 0.67 0.70 0.71 0.71 0.69 0.66 0.62 0.57 0.55 0.52 0.51 0.51 0.52 0.56 0.59 0.60 0.60 0.60 0.59 0.57 0.55 0.55 0.54 0.54
2017/02/13 0.55 0.58 0.60 0.62 0.61 0.59 0.55 0.52 0.49 0.47 0.46 0.46 0.46 0.48 0.52 0.54 0.55 0.56 0.55 0.52 0.51 0.50 0.49 0.49
2017/02/14 0.49 0.50 0.53 0.55 0.55 0.55 0.53 0.51 0.48 0.45 0.45 0.44 0.44 0.45 0.47 0.50 0.51 0.51 0.52 0.50 0.49 0.47 0.46 0.45
2017/02/15 0.45 0.45 0.46 0.48 0.50 0.51 0.49 0.48 0.45 0.44 0.42 0.42 0.42 0.42 0.44 0.46 0.48 0.51 0.52 0.51 0.50 0.48 0.47 0.47
2017/02/16 0.46 0.46 0.47 0.48 0.50 0.50 0.50 0.50 0.49 0.47 0.46 0.46 0.41 0.35 0.34 0.34 0.42 0.46 0.49 0.48 0.48 0.46 0.46 0.50
2017/02/17 0.51 0.51 0.51 0.60 0.63 0.65 0.65 0.66 0.66 0.67 0.68 0.70 0.72 0.75 0.78 0.85 0.90 0.95 0.99 1.05 1.08 1.12 1.15 1.17
2017/02/18 1.21 1.22 1.20 1.18 1.15 1.13 1.10 1.08 1.05 1.03 1.01 0.98 0.95 0.94 0.94 0.94 0.93 0.93 0.92 0.93 0.93 0.92 0.91 0.88
2017/02/19 0.86 0.84 0.82 0.80 0.79 0.78 0.76 0.76 0.76 0.75 0.74 0.74 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.75 0.76 0.75 0.76 0.77 0.75 0.75
2017/02/20 0.74 0.74 0.73 0.72 0.72 0.72 0.74 0.76 0.76 0.78 0.82 0.86 0.90 0.92 1.00 1.06 1.15 1.29 1.44 1.53 1.61 1.68 1.70 1.72
2017/02/21 1.72 1.71 1.65 1.60 1.55 1.52 1.46 1.40 1.35 1.30 1.27 1.24 1.22 1.19 1.14 1.12 1.10 1.06 1.03 1.02 1.01 1.00 0.98 0.96
2017/02/22 0.94 0.91 0.89 0.85 0.84 0.82 0.81 0.81 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.79 0.80 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83 0.83 0.83 0.82
2017/02/23 0.83 0.86 0.89 0.91 0.94 0.97 0.99 1.03 1.07 1.12 1.22 1.36 1.45 1.51 1.56 1.59 1.61 1.61 1.61 1.59 1.58 1.58 1.56 1.56
2017/02/24 1.57 1.53 1.50 1.46 1.42 1.38 1.34 1.29 1.25 1.23 1.21 1.20 1.20 1.18 1.17 1.16 1.15 1.14 1.12 1.10 1.08 1.07 1.06 1.06
2017/02/25 1.04 1.03 1.02 1.01 0.98 0.95 0.93 0.92 0.90 0.88 0.87 0.85 0.85 0.82 0.79 0.76 0.75 0.73 0.74 0.78 0.80 0.82 0.83 0.86
2017/02/26 0.90 0.91 0.91 0.91 0.90 0.88 0.85 0.83 0.81 0.79 0.78 0.79 0.80 0.82 0.83 0.85 0.85 0.86 0.85 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83
2017/02/27 0.83 0.84 0.84 0.83 0.82 0.79 0.77 0.75 0.72 0.72 0.71 0.71 0.72 0.74 0.75 0.76 0.76 0.75 0.74 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72
2017/02/28 0.72 0.73 0.74 0.75 0.74 0.73 0.71 0.69 0.67 0.66 0.65 0.65 0.65 0.66 0.68 0.69 0.70 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.69
黒字:確定値 青字:暫定値