観測所記号 観測所名 水系名 河川名
306071286601080 中角(なかつの) 九頭竜川 九頭竜川

2017年1月 時刻水位月表

単位:m
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2017/01/01 0.46 0.49 0.49 0.49 0.49 0.45 0.41 0.37 0.32 0.29 0.29 0.27 0.28 0.31 0.34 0.38 0.41 0.42 0.40 0.40 0.39 0.38 0.39 0.40
2017/01/02 0.40 0.45 0.47 0.47 0.48 0.47 0.42 0.39 0.35 0.31 0.29 0.29 0.30 0.31 0.37 0.44 0.47 0.47 0.47 0.48 0.47 0.46 0.47 0.47
2017/01/03 0.47 0.51 0.55 0.57 0.59 0.59 0.56 0.51 0.48 0.44 0.41 0.40 0.40 0.39 0.39 0.43 0.48 0.49 0.50 0.51 0.48 0.47 0.45 0.45
2017/01/04 0.46 0.46 0.49 0.52 0.55 0.56 0.55 0.53 0.53 0.50 0.46 0.45 0.48 0.47 0.44 0.47 0.51 0.52 0.54 0.53 0.53 0.52 0.54 0.51
2017/01/05 0.50 0.51 0.49 0.50 0.53 0.54 0.55 0.55 0.51 0.51 0.44 0.43 0.42 0.41 0.39 0.40 0.42 0.44 0.45 0.46 0.44 0.43 0.41 0.38
2017/01/06 0.37 0.36 0.33 0.32 0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.33 0.30 0.28 0.29 0.27 0.26 0.26 0.27 0.26 0.28 0.33 0.33 0.33 0.32 0.28
2017/01/07 0.27 0.24 0.22 0.21 0.22 0.24 0.24 0.26 0.28 0.30 0.29 0.27 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.28 0.32 0.34 0.37 0.41 0.39 0.36
2017/01/08 0.32 0.31 0.29 0.27 0.26 0.27 0.28 0.31 0.33 0.36 0.35 0.36 0.36 0.34 0.32 0.33 0.35 0.33 0.35 0.38 0.41 0.45 0.46 0.44
2017/01/09 0.44 0.42 0.37 0.34 0.31 0.29 0.28 0.27 0.32 0.34 0.36 0.39 0.42 0.42 0.39 0.40 0.40 0.41 0.40 0.42 0.46 0.48 0.52 0.53
2017/01/10 0.52 0.47 0.41 0.37 0.33 0.31 0.28 0.27 0.30 0.33 0.39 0.43 0.47 0.49 0.50 0.57 0.53 0.54 0.57 0.54 0.58 0.60 0.65 0.66
2017/01/11 0.66 0.60 0.53 0.46 0.40 0.37 0.32 0.31 0.30 0.32 0.36 0.43 0.52 0.55 0.52 0.55 0.54 0.50 0.49 0.49 0.51 0.52 0.56 0.57
2017/01/12 0.59 0.60 0.57 0.53 0.50 0.47 0.40 0.39 0.40 0.39 0.40 0.45 0.54 0.59 0.61 0.62 0.65 0.65 0.65 0.67 0.70 0.72 0.78 0.86
2017/01/13 0.92 0.96 0.99 0.97 0.94 0.90 0.84 0.82 0.77 0.75 0.73 0.74 0.78 0.86 0.89 0.95 0.94 0.96 0.89 0.90 0.88 0.91 0.92 0.91
2017/01/14 0.91 0.97 0.98 0.94 0.93 0.87 0.81 0.74 0.65 0.63 0.64 0.62 0.66 0.73 0.77 0.80 0.83 0.85 0.80 0.78 0.83 0.81 0.79 0.80
2017/01/15 0.75 0.82 0.85 0.87 0.87 0.83 0.77 0.69 0.62 0.58 0.53 0.50 0.54 0.53 0.56 0.60 0.66 0.62 0.60 0.58 0.57 0.54 0.52 0.53
2017/01/16 0.62 0.62 0.66 0.72 0.73 0.76 0.69 0.63 0.55 0.53 0.50 0.48 0.49 0.49 0.58 0.60 0.59 0.61 0.60 0.60 0.58 0.54 0.53 0.51
2017/01/17 0.47 0.46 0.48 0.52 0.52 0.51 0.48 0.44 0.42 0.37 0.33 0.30 0.30 0.29 0.31 0.33 0.35 0.38 0.38 0.38 0.36 0.34 0.31 0.30
2017/01/18 0.29 0.27 0.26 0.28 0.31 0.33 0.32 0.29 0.27 0.26 0.22 0.20 0.21 0.20 0.22 0.24 0.28 0.31 0.34 0.37 0.34 0.36 0.34 0.31
2017/01/19 0.31 0.31 0.31 0.31 0.33 0.35 0.37 0.37 0.35 0.33 0.30 0.30 0.32 0.29 0.31 0.33 0.36 0.37 0.40 0.42 0.42 0.43 0.41 0.39
2017/01/20 0.36 0.35 0.36 0.33 0.35 0.39 0.40 0.40 0.43 0.43 0.42 0.39 0.43 0.44 0.48 0.51 0.61 0.68 0.63 0.65 0.66 0.67 0.78 1.13
2017/01/21 1.09 0.90 0.72 0.65 0.61 0.58 0.57 0.54 0.56 0.53 0.52 0.53 0.50 0.50 0.49 0.47 0.48 0.47 0.47 0.48 0.50 0.48 0.47 0.42
2017/01/22 0.41 0.38 0.37 0.36 0.38 0.40 0.43 0.46 0.50 0.54 0.53 0.54 0.58 0.58 0.61 0.67 0.72 0.74 0.74 0.74 0.78 0.74 0.71 0.71
2017/01/23 0.69 0.70 0.66 0.65 0.64 0.65 0.63 0.63 0.64 0.66 0.66 0.67 0.68 0.68 0.67 0.66 0.67 0.67 0.64 0.66 0.66 0.66 0.68 0.67
2017/01/24 0.65 0.62 0.61 0.57 0.54 0.51 0.49 0.48 0.48 0.48 0.50 0.52 0.54 0.56 0.56 0.56 0.56 0.53 0.53 0.53 0.54 0.54 0.55 0.55
2017/01/25 0.55 0.53 0.51 0.49 0.46 0.44 0.43 0.42 0.41 0.42 0.44 0.45 0.47 0.49 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.51 0.52 0.52 0.54
2017/01/26 0.55 0.53 0.51 0.49 0.46 0.44 0.43 0.42 0.42 0.42 0.43 0.45 0.47 0.49 0.49 0.50 0.50 0.49 0.48 0.49 0.49 0.51 0.50 0.52
2017/01/27 0.55 0.55 0.53 0.53 0.49 0.46 0.42 0.42 0.41 0.42 0.44 0.46 0.54 0.60 0.65 0.66 0.68 0.67 0.65 0.63 0.62 0.64 0.63 0.64
2017/01/28 0.66 0.66 0.66 0.63 0.60 0.56 0.52 0.51 0.48 0.46 0.47 0.48 0.50 0.53 0.51 0.50 0.50 0.51 0.54 0.54 0.54 0.52 0.52 0.54
2017/01/29 0.55 0.56 0.58 0.57 0.56 0.52 0.49 0.46 0.44 0.42 0.42 0.43 0.45 0.49 0.52 0.53 0.53 0.55 0.53 0.52 0.51 0.55 0.54 0.61
2017/01/30 0.64 0.65 0.70 0.70 0.69 0.69 0.67 0.67 0.68 0.65 0.65 0.65 0.69 0.73 0.80 0.86 0.91 0.96 0.97 1.05 1.07 1.06 1.04 1.05
2017/01/31 1.05 1.05 1.04 1.02 0.98 0.96 0.91 0.87 0.83 0.78 0.76 0.73 0.71 0.70 0.71 0.73 0.75 0.74 0.73 0.70 0.70 0.71 0.70 0.69
黒字:確定値 青字:暫定値