観測所記号 観測所名 水系名 河川名
306071286601080 中角(なかつの) 九頭竜川 九頭竜川

2016年12月 時刻水位月表

単位:m
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2016/12/01 0.34 0.36 0.39 0.38 0.36 0.34 0.27 0.25 0.24 0.24 0.26 0.25 0.31 0.41 0.42 0.44 0.48 0.51 0.47 0.46 0.46 0.46 0.47 0.51
2016/12/02 0.52 0.55 0.58 0.58 0.50 0.46 0.39 0.35 0.28 0.25 0.23 0.25 0.31 0.32 0.33 0.38 0.40 0.40 0.40 0.38 0.38 0.34 0.37 0.38
2016/12/03 0.39 0.43 0.45 0.44 0.40 0.38 0.34 0.28 0.23 0.21 0.20 0.19 0.21 0.24 0.30 0.35 0.35 0.35 0.37 0.35 0.35 0.33 0.33 0.35
2016/12/04 0.33 0.37 0.39 0.41 0.42 0.40 0.33 0.30 0.25 0.21 0.21 0.21 0.23 0.29 0.30 0.35 0.40 0.42 0.47 0.45 0.44 0.50 0.51 0.47
2016/12/05 0.48 0.51 0.54 0.56 0.57 0.57 0.54 0.51 0.45 0.41 0.37 0.36 0.37 0.41 0.41 0.45 0.51 0.53 0.56 0.55 0.53 0.53 0.54 0.56
2016/12/06 0.56 0.58 0.63 0.70 0.73 0.74 0.80 0.77 0.71 0.58 0.57 0.56 0.52 0.49 0.48 0.51 0.54 0.57 0.54 0.57 0.57 0.58 0.54 0.52
2016/12/07 0.55 0.52 0.52 0.53 0.52 0.51 0.52 0.52 0.51 0.44 0.41 0.36 0.36 0.38 0.35 0.36 0.39 0.42 0.46 0.48 0.49 0.51 0.50 0.52
2016/12/08 0.51 0.52 0.49 0.50 0.53 0.54 0.53 0.55 0.55 0.54 0.52 0.50 0.46 0.44 0.42 0.41 0.42 0.43 0.45 0.46 0.48 0.51 0.51 0.50
2016/12/09 0.46 0.43 0.40 0.37 0.39 0.45 0.47 0.45 0.49 0.55 0.54 0.53 0.51 0.48 0.48 0.50 0.49 0.51 0.54 0.61 0.64 0.67 0.66 0.66
2016/12/10 0.62 0.62 0.57 0.58 0.58 0.54 0.53 0.52 0.52 0.57 0.57 0.57 0.56 0.52 0.49 0.48 0.46 0.44 0.43 0.45 0.49 0.54 0.55 0.54
2016/12/11 0.53 0.48 0.44 0.40 0.39 0.36 0.34 0.33 0.36 0.39 0.42 0.43 0.46 0.48 0.43 0.41 0.38 0.34 0.33 0.34 0.37 0.39 0.42 0.45
2016/12/12 0.45 0.38 0.36 0.30 0.26 0.23 0.23 0.20 0.21 0.24 0.28 0.39 0.43 0.41 0.39 0.37 0.35 0.35 0.34 0.37 0.39 0.41 0.46 0.51
2016/12/13 0.53 0.48 0.48 0.42 0.37 0.33 0.30 0.28 0.31 0.34 0.38 0.44 0.54 0.58 0.57 0.58 0.57 0.55 0.57 0.59 0.59 0.66 0.74 0.81
2016/12/14 0.88 0.91 0.94 1.03 1.07 1.04 0.99 0.94 0.93 0.94 0.89 0.90 0.92 0.96 0.94 0.89 0.87 0.88 0.85 0.82 0.80 0.78 0.78 0.77
2016/12/15 0.78 0.77 0.75 0.73 0.69 0.65 0.58 0.54 0.50 0.48 0.47 0.46 0.48 0.52 0.57 0.59 0.60 0.60 0.59 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
2016/12/16 0.59 0.62 0.64 0.66 0.64 0.60 0.54 0.47 0.43 0.40 0.39 0.40 0.42 0.45 0.47 0.50 0.52 0.53 0.52 0.50 0.48 0.46 0.46 0.47
2016/12/17 0.48 0.50 0.52 0.56 0.56 0.55 0.51 0.46 0.43 0.42 0.40 0.39 0.40 0.43 0.46 0.50 0.54 0.55 0.55 0.54 0.53 0.51 0.49 0.49
2016/12/18 0.48 0.48 0.51 0.53 0.53 0.53 0.51 0.46 0.43 0.38 0.35 0.33 0.32 0.33 0.33 0.38 0.41 0.44 0.45 0.45 0.44 0.42 0.40 0.39
2016/12/19 0.38 0.39 0.40 0.41 0.44 0.45 0.45 0.42 0.39 0.35 0.33 0.30 0.31 0.31 0.31 0.34 0.38 0.41 0.44 0.46 0.50 0.49 0.48 0.50
2016/12/20 0.50 0.50 0.48 0.49 0.51 0.52 0.53 0.52 0.52 0.51 0.47 0.45 0.44 0.43 0.42 0.42 0.45 0.46 0.49 0.50 0.50 0.51 0.53 0.51
2016/12/21 0.51 0.50 0.48 0.48 0.50 0.51 0.52 0.51 0.51 0.51 0.48 0.47 0.45 0.42 0.39 0.40 0.40 0.41 0.43 0.45 0.46 0.49 0.48 0.48
2016/12/22 0.50 0.49 0.49 0.46 0.47 0.48 0.48 0.46 0.48 0.51 0.52 0.50 0.51 0.53 0.55 0.58 0.58 0.60 0.66 0.74 0.80 0.80 0.87 0.89
2016/12/23 0.92 0.96 1.05 1.10 1.14 1.26 1.39 1.45 1.45 1.45 1.45 1.44 1.42 1.41 1.40 1.39 1.38 1.38 1.37 1.34 1.29 1.28 1.24 1.22
2016/12/24 1.19 1.17 1.14 1.10 1.06 1.01 0.98 0.96 0.93 0.94 0.92 0.92 0.90 0.87 0.85 0.83 0.81 0.79 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.74
2016/12/25 0.72 0.71 0.69 0.66 0.63 0.61 0.59 0.58 0.55 0.55 0.54 0.54 0.52 0.49 0.44 0.44 0.44 0.42 0.40 0.41 0.46 0.47 0.47 0.49
2016/12/26 0.54 0.56 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.49 0.49 0.50 0.52 0.53 0.51 0.52 0.51 0.50 0.51 0.53 0.52 0.54 0.56 0.58 0.60
2016/12/27 0.61 0.61 0.60 0.57 0.58 0.59 0.61 0.64 0.62 0.64 0.71 0.77 0.82 0.89 0.90 0.96 1.01 1.01 1.02 1.04 1.02 0.96 0.93 0.95
2016/12/28 0.92 0.90 0.86 0.82 0.79 0.76 0.73 0.67 0.65 0.62 0.60 0.60 0.61 0.62 0.60 0.62 0.60 0.58 0.57 0.57 0.56 0.54 0.54 0.55
2016/12/29 0.55 0.57 0.56 0.53 0.52 0.50 0.44 0.42 0.40 0.39 0.38 0.40 0.45 0.49 0.50 0.55 0.56 0.56 0.55 0.56 0.56 0.56 0.61 0.63
2016/12/30 0.62 0.65 0.64 0.63 0.62 0.58 0.52 0.48 0.45 0.42 0.40 0.41 0.42 0.43 0.46 0.47 0.47 0.47 0.46 0.44 0.43 0.42 0.43 0.45
2016/12/31 0.46 0.49 0.49 0.47 0.46 0.43 0.40 0.37 0.33 0.32 0.31 0.30 0.33 0.36 0.39 0.42 0.45 0.46 0.44 0.44 0.43 0.41 0.43 0.44
黒字:確定値 青字:暫定値