観測所記号 観測所名 水系名 河川名
306071286601080 中角(なかつの) 九頭竜川 九頭竜川

2016年11月 時刻水位月表

単位:m
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2016/11/01 0.43 0.52 0.51 0.45 0.45 0.40 0.34 0.32 0.31 0.34 0.37 0.44 0.48 0.52 0.48 0.48 0.45 0.42 0.37 0.33 0.34 0.35 0.34 0.36
2016/11/02 0.40 0.42 0.43 0.43 0.43 0.37 0.30 0.24 0.22 0.23 0.22 0.25 0.29 0.33 0.40 0.42 0.37 0.39 0.38 0.33 0.33 0.35 0.38 0.39
2016/11/03 0.42 0.48 0.51 0.53 0.52 0.46 0.41 0.35 0.32 0.34 0.29 0.31 0.36 0.37 0.47 0.50 0.49 0.50 0.52 0.49 0.51 0.50 0.51 0.52
2016/11/04 0.53 0.55 0.58 0.61 0.59 0.55 0.52 0.48 0.42 0.40 0.38 0.37 0.37 0.42 0.46 0.50 0.53 0.55 0.55 0.54 0.48 0.50 0.51 0.50
2016/11/05 0.50 0.51 0.51 0.54 0.54 0.52 0.49 0.47 0.42 0.40 0.39 0.39 0.38 0.41 0.46 0.49 0.54 0.59 0.60 0.61 0.62 0.64 0.63 0.63
2016/11/06 0.63 0.64 0.65 0.68 0.68 0.68 0.66 0.62 0.59 0.53 0.50 0.47 0.44 0.45 0.43 0.45 0.44 0.47 0.46 0.47 0.46 0.45 0.43 0.43
2016/11/07 0.44 0.39 0.39 0.40 0.40 0.38 0.39 0.37 0.32 0.28 0.22 0.23 0.19 0.20 0.21 0.23 0.25 0.27 0.26 0.33 0.34 0.37 0.32 0.35
2016/11/08 0.36 0.34 0.36 0.39 0.44 0.42 0.42 0.42 0.42 0.37 0.39 0.35 0.32 0.32 0.37 0.39 0.44 0.44 0.42 0.44 0.49 0.48 0.48 0.49
2016/11/09 0.48 0.44 0.41 0.46 0.42 0.39 0.40 0.43 0.43 0.39 0.38 0.39 0.35 0.32 0.32 0.24 0.24 0.28 0.31 0.29 0.34 0.35 0.32 0.33
2016/11/10 0.29 0.32 0.32 0.30 0.26 0.30 0.33 0.32 0.37 0.38 0.40 0.37 0.31 0.26 0.27 0.25 0.23 0.25 0.23 0.22 0.37 0.41 0.43 0.40
2016/11/11 0.38 0.36 0.35 0.34 0.41 0.44 0.37 0.40 0.45 0.50 0.50 0.53 0.51 0.52 0.47 0.42 0.44 0.44 0.44 0.43 0.50 0.55 0.58 0.61
2016/11/12 0.58 0.57 0.51 0.46 0.44 0.42 0.40 0.41 0.43 0.47 0.52 0.57 0.58 0.55 0.53 0.48 0.42 0.40 0.42 0.39 0.41 0.47 0.47 0.47
2016/11/13 0.49 0.50 0.45 0.40 0.30 0.29 0.28 0.29 0.29 0.35 0.44 0.50 0.55 0.56 0.52 0.45 0.41 0.39 0.36 0.35 0.39 0.40 0.44 0.51
2016/11/14 0.53 0.50 0.45 0.40 0.36 0.33 0.29 0.24 0.28 0.21 0.29 0.40 0.51 0.55 0.47 0.46 0.40 0.40 0.37 0.35 0.38 0.43 0.54 0.62
2016/11/15 0.66 0.63 0.60 0.59 0.52 0.47 0.45 0.43 0.43 0.41 0.51 0.54 0.58 0.70 0.71 0.68 0.66 0.67 0.61 0.56 0.55 0.54 0.52 0.57
2016/11/16 0.61 0.64 0.61 0.59 0.56 0.46 0.40 0.35 0.30 0.27 0.26 0.30 0.37 0.48 0.51 0.52 0.50 0.50 0.49 0.47 0.45 0.44 0.42 0.44
2016/11/17 0.49 0.53 0.57 0.57 0.53 0.48 0.42 0.35 0.31 0.28 0.27 0.24 0.28 0.33 0.42 0.45 0.46 0.46 0.42 0.40 0.39 0.38 0.38 0.38
2016/11/18 0.40 0.42 0.45 0.49 0.50 0.42 0.36 0.30 0.22 0.17 0.15 0.15 0.15 0.18 0.25 0.30 0.37 0.40 0.40 0.38 0.35 0.40 0.42 0.38
2016/11/19 0.39 0.44 0.49 0.54 0.57 0.57 0.52 0.54 0.48 0.42 0.41 0.38 0.35 0.38 0.43 0.49 0.52 0.62 0.65 0.66 0.64 0.63 0.65 0.65
2016/11/20 0.66 0.64 0.66 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69 0.64 0.60 0.57 0.51 0.51 0.51 0.53 0.52 0.54 0.58 0.60 0.57 0.57 0.57 0.52 0.57
2016/11/21 0.54 0.52 0.52 0.54 0.56 0.54 0.51 0.51 0.53 0.47 0.44 0.42 0.36 0.35 0.37 0.36 0.38 0.38 0.43 0.44 0.51 0.58 0.50 0.45
2016/11/22 0.49 0.49 0.49 0.51 0.56 0.54 0.50 0.46 0.49 0.49 0.51 0.45 0.49 0.44 0.40 0.43 0.44 0.49 0.49 0.49 0.52 0.61 0.68 0.62
2016/11/23 0.57 0.52 0.46 0.45 0.46 0.42 0.43 0.38 0.46 0.40 0.39 0.45 0.38 0.32 0.33 0.30 0.29 0.29 0.32 0.32 0.35 0.36 0.37 0.35
2016/11/24 0.33 0.31 0.30 0.30 0.26 0.27 0.32 0.31 0.35 0.35 0.35 0.34 0.31 0.32 0.28 0.26 0.29 0.25 0.25 0.27 0.28 0.30 0.31 0.34
2016/11/25 0.35 0.31 0.32 0.30 0.28 0.28 0.26 0.30 0.34 0.36 0.38 0.38 0.36 0.39 0.33 0.32 0.28 0.30 0.30 0.33 0.33 0.35 0.42 0.40
2016/11/26 0.44 0.38 0.34 0.31 0.27 0.28 0.26 0.28 0.24 0.33 0.34 0.37 0.39 0.36 0.36 0.42 0.34 0.36 0.38 0.40 0.43 0.35 0.45 0.46
2016/11/27 0.45 0.41 0.37 0.43 0.38 0.35 0.34 0.31 0.35 0.32 0.41 0.54 0.50 0.46 0.50 0.54 0.54 0.50 0.55 0.49 0.56 0.58 0.64 0.58
2016/11/28 0.60 0.61 0.59 0.59 0.54 0.51 0.49 0.45 0.44 0.45 0.46 0.53 0.55 0.58 0.57 0.58 0.52 0.49 0.46 0.47 0.49 0.48 0.53 0.52
2016/11/29 0.56 0.56 0.55 0.53 0.49 0.43 0.37 0.34 0.32 0.32 0.34 0.39 0.44 0.47 0.47 0.47 0.46 0.45 0.40 0.39 0.40 0.40 0.38 0.42
2016/11/30 0.45 0.45 0.43 0.38 0.32 0.31 0.23 0.18 0.18 0.12 0.18 0.20 0.28 0.31 0.35 0.35 0.31 0.33 0.30 0.28 0.31 0.30 0.32 0.33
黒字:確定値 青字:暫定値