観測所記号 観測所名 水系名 河川名
306071286601080 中角(なかつの) 九頭竜川 九頭竜川

2016年10月 時刻水位月表

単位:m
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2016/10/01 0.67 0.68 0.68 0.67 0.68 0.70 0.73 0.72 0.71 0.71 0.73 0.74 0.75 0.74 0.74 0.73 0.71 0.68 0.65 0.62 0.59 0.57 0.57 0.58
2016/10/02 0.61 0.63 0.64 0.63 0.60 0.58 0.55 0.52 0.50 0.50 0.51 0.54 0.56 0.59 0.61 0.62 0.61 0.58 0.55 0.51 0.51 0.49 0.50 0.50
2016/10/03 0.52 0.56 0.60 0.58 0.58 0.55 0.51 0.49 0.49 0.47 0.47 0.50 0.53 0.57 0.58 0.60 0.61 0.57 0.56 0.55 0.53 0.51 0.53 0.53
2016/10/04 0.54 0.59 0.64 0.62 0.64 0.63 0.59 0.54 0.53 0.52 0.50 0.54 0.51 0.60 0.63 0.63 0.63 0.61 0.59 0.57 0.52 0.49 0.47 0.50
2016/10/05 0.48 0.51 0.53 0.54 0.53 0.53 0.51 0.48 0.45 0.42 0.41 0.46 0.38 0.49 0.49 0.49 0.44 0.53 0.58 0.56 0.50 0.66 0.75 0.73
2016/10/06 0.69 0.71 0.71 0.74 0.72 0.67 0.63 0.60 0.57 0.55 0.54 0.52 0.46 0.49 0.54 0.57 0.58 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.58 0.57
2016/10/07 0.57 0.57 0.59 0.57 0.59 0.55 0.53 0.47 0.41 0.37 0.34 0.35 0.32 0.33 0.35 0.37 0.37 0.40 0.40 0.42 0.42 0.41 0.41 0.43
2016/10/08 0.40 0.40 0.42 0.43 0.43 0.49 0.45 0.44 0.40 0.40 0.35 0.36 0.37 0.37 0.40 0.36 0.45 0.46 0.47 0.50 0.50 0.53 0.57 0.55
2016/10/09 0.59 0.67 0.77 0.81 0.87 0.90 0.92 0.93 0.94 0.88 0.84 0.83 0.78 0.75 0.72 0.70 0.66 0.66 0.67 0.64 0.66 0.66 0.64 0.63
2016/10/10 0.64 0.62 0.59 0.60 0.61 0.59 0.60 0.62 0.59 0.57 0.56 0.52 0.49 0.49 0.49 0.43 0.41 0.45 0.42 0.44 0.49 0.45 0.46 0.48
2016/10/11 0.41 0.41 0.40 0.41 0.42 0.38 0.39 0.41 0.42 0.41 0.40 0.39 0.36 0.35 0.33 0.32 0.29 0.29 0.32 0.36 0.36 0.37 0.40 0.43
2016/10/12 0.39 0.40 0.43 0.41 0.40 0.38 0.42 0.40 0.41 0.41 0.46 0.45 0.44 0.39 0.35 0.36 0.33 0.34 0.32 0.34 0.36 0.39 0.42 0.47
2016/10/13 0.43 0.43 0.42 0.41 0.40 0.43 0.44 0.39 0.42 0.44 0.45 0.50 0.48 0.42 0.45 0.36 0.34 0.29 0.28 0.32 0.30 0.37 0.38 0.46
2016/10/14 0.43 0.45 0.44 0.40 0.38 0.35 0.34 0.35 0.35 0.42 0.43 0.45 0.49 0.46 0.45 0.41 0.38 0.32 0.27 0.30 0.30 0.33 0.39 0.44
2016/10/15 0.47 0.49 0.43 0.39 0.36 0.32 0.31 0.29 0.29 0.32 0.37 0.46 0.49 0.50 0.48 0.44 0.40 0.33 0.30 0.28 0.25 0.29 0.32 0.38
2016/10/16 0.43 0.43 0.41 0.40 0.36 0.31 0.28 0.27 0.25 0.27 0.34 0.38 0.46 0.48 0.49 0.46 0.45 0.41 0.37 0.31 0.33 0.33 0.35 0.45
2016/10/17 0.53 0.58 0.53 0.48 0.48 0.42 0.41 0.43 0.45 0.49 0.51 0.52 0.61 0.67 0.73 0.71 0.66 0.64 0.61 0.59 0.55 0.54 0.53 0.55
2016/10/18 0.64 0.71 0.72 0.70 0.67 0.61 0.58 0.51 0.47 0.44 0.43 0.45 0.53 0.60 0.67 0.68 0.67 0.65 0.62 0.56 0.52 0.55 0.52 0.51
2016/10/19 0.55 0.60 0.67 0.66 0.63 0.57 0.52 0.43 0.41 0.38 0.35 0.37 0.41 0.45 0.52 0.54 0.55 0.55 0.54 0.54 0.50 0.51 0.51 0.49
2016/10/20 0.51 0.53 0.59 0.62 0.59 0.60 0.57 0.53 0.48 0.42 0.41 0.41 0.43 0.41 0.47 0.55 0.60 0.60 0.60 0.57 0.52 0.53 0.55 0.52
2016/10/21 0.52 0.49 0.50 0.53 0.57 0.56 0.52 0.48 0.41 0.38 0.35 0.33 0.26 0.32 0.29 0.34 0.43 0.36 0.44 0.43 0.42 0.40 0.46 0.48
2016/10/22 0.45 0.42 0.42 0.46 0.47 0.50 0.46 0.49 0.48 0.41 0.36 0.38 0.31 0.38 0.34 0.30 0.38 0.40 0.51 0.49 0.51 0.60 0.47 0.53
2016/10/23 0.57 0.55 0.51 0.55 0.57 0.55 0.54 0.56 0.54 0.49 0.48 0.48 0.41 0.41 0.41 0.36 0.33 0.36 0.35 0.36 0.39 0.43 0.34 0.35
2016/10/24 0.36 0.35 0.33 0.33 0.34 0.36 0.37 0.39 0.38 0.39 0.40 0.33 0.31 0.31 0.28 0.26 0.25 0.23 0.24 0.29 0.33 0.32 0.33 0.37
2016/10/25 0.33 0.34 0.39 0.34 0.34 0.38 0.38 0.38 0.37 0.39 0.38 0.38 0.39 0.36 0.33 0.32 0.32 0.36 0.34 0.39 0.44 0.50 0.55 0.55
2016/10/26 0.54 0.53 0.53 0.49 0.51 0.46 0.45 0.51 0.51 0.53 0.52 0.51 0.52 0.58 0.52 0.50 0.49 0.51 0.53 0.47 0.48 0.51 0.57 0.62
2016/10/27 0.65 0.59 0.53 0.51 0.52 0.46 0.38 0.46 0.46 0.45 0.51 0.50 0.50 0.48 0.42 0.37 0.35 0.33 0.30 0.25 0.31 0.33 0.33 0.34
2016/10/28 0.36 0.37 0.29 0.28 0.27 0.28 0.25 0.21 0.25 0.27 0.31 0.35 0.34 0.37 0.35 0.34 0.31 0.35 0.36 0.36 0.42 0.47 0.47 0.64
2016/10/29 0.66 0.76 0.85 0.81 0.75 0.69 0.66 0.66 0.67 0.65 0.63 0.63 0.63 0.63 0.60 0.58 0.52 0.48 0.41 0.39 0.41 0.41 0.41 0.45
2016/10/30 0.47 0.46 0.46 0.46 0.43 0.35 0.35 0.28 0.30 0.28 0.33 0.34 0.39 0.40 0.42 0.39 0.33 0.33 0.27 0.26 0.26 0.26 0.31 0.32
2016/10/31 0.34 0.37 0.33 0.28 0.29 0.24 0.24 0.23 0.24 0.22 0.25 0.31 0.38 0.42 0.42 0.43 0.38 0.40 0.37 0.41 0.35 0.33 0.36 0.47
黒字:確定値 青字:暫定値