観測所記号 観測所名 水系名 河川名
306071286601080 中角(なかつの) 九頭竜川 九頭竜川

2015年6月 時刻水位月表

単位:m
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2015/06/01 0.41 0.41 0.38 0.39 0.37 0.36 0.35 0.32 0.36 0.37 0.40 0.43 0.46 0.45 0.38 0.35 0.32 0.24 0.21 0.20 0.20 0.21 0.26 0.29
2015/06/02 0.31 0.38 0.40 0.37 0.33 0.34 0.33 0.33 0.36 0.36 0.40 0.43 0.49 0.52 0.47 0.47 0.37 0.32 0.30 0.26 0.28 0.28 0.26 0.31
2015/06/03 0.39 0.40 0.50 0.45 0.50 0.49 0.46 0.45 0.50 0.51 0.50 0.55 0.57 0.58 0.61 0.57 0.57 0.51 0.47 0.43 0.36 0.31 0.33 0.34
2015/06/04 0.38 0.48 0.49 0.51 0.53 0.50 0.47 0.46 0.44 0.48 0.49 0.52 0.54 0.56 0.57 0.56 0.53 0.44 0.39 0.32 0.26 0.22 0.23 0.22
2015/06/05 0.25 0.32 0.39 0.39 0.40 0.42 0.41 0.41 0.39 0.38 0.43 0.45 0.41 0.50 0.59 0.55 0.50 0.50 0.49 0.40 0.41 0.34 0.31 0.36
2015/06/06 0.41 0.46 0.57 0.61 0.64 0.67 0.66 0.67 0.67 0.63 0.61 0.59 0.58 0.58 0.62 0.61 0.58 0.56 0.52 0.43 0.38 0.34 0.29 0.25
2015/06/07 0.24 0.27 0.29 0.32 0.37 0.36 0.36 0.34 0.37 0.33 0.37 0.36 0.35 0.36 0.36 0.41 0.40 0.40 0.36 0.33 0.27 0.24 0.20 0.15
2015/06/08 0.12 0.14 0.16 0.17 0.25 0.29 0.26 0.30 0.26 0.26 0.28 0.28 0.27 0.28 0.26 0.27 0.33 0.34 0.40 0.37 0.35 0.34 0.31 0.31
2015/06/09 0.29 0.28 0.30 0.36 0.39 0.42 0.46 0.53 0.50 0.47 0.46 0.49 0.48 0.49 0.49 0.48 0.48 0.51 0.53 0.48 0.50 0.48 0.42 0.38
2015/06/10 0.34 0.34 0.31 0.32 0.34 0.36 0.39 0.42 0.45 0.43 0.43 0.41 0.39 0.38 0.39 0.39 0.37 0.41 0.44 0.43 0.46 0.43 0.41 0.36
2015/06/11 0.35 0.31 0.28 0.27 0.29 0.32 0.33 0.40 0.39 0.43 0.39 0.38 0.38 0.37 0.34 0.35 0.32 0.31 0.33 0.37 0.41 0.40 0.41 0.38
2015/06/12 0.36 0.39 0.35 0.37 0.38 0.37 0.37 0.42 0.47 0.52 0.54 0.52 0.50 0.47 0.47 0.48 0.47 0.41 0.40 0.42 0.43 0.47 0.46 0.46
2015/06/13 0.43 0.43 0.41 0.39 0.38 0.37 0.37 0.40 0.44 0.45 0.49 0.49 0.46 0.39 0.38 0.32 0.31 0.28 0.27 0.25 0.31 0.33 0.36 0.40
2015/06/14 0.40 0.42 0.39 0.37 0.34 0.33 0.34 0.38 0.38 0.42 0.48 0.47 0.47 0.44 0.40 0.35 0.28 0.26 0.21 0.18 0.24 0.27 0.27 0.34
2015/06/15 0.39 0.36 0.36 0.36 0.37 0.34 0.36 0.34 0.34 0.36 0.42 0.43 0.47 0.48 0.44 0.35 0.31 0.26 0.23 0.22 0.22 0.21 0.25 0.28
2015/06/16 0.33 0.37 0.42 0.39 0.42 0.36 0.36 0.41 0.39 0.39 0.44 0.46 0.53 0.53 0.51 0.45 0.42 0.38 0.31 0.29 0.27 0.29 0.30 0.32
2015/06/17 0.37 0.41 0.41 0.44 0.44 0.41 0.39 0.40 0.40 0.40 0.44 0.48 0.54 0.53 0.54 0.48 0.45 0.40 0.35 0.26 0.23 0.24 0.23 0.25
2015/06/18 0.31 0.37 0.39 0.42 0.43 0.41 0.38 0.36 0.38 0.35 0.38 0.41 0.46 0.51 0.51 0.49 0.45 0.40 0.35 0.31 0.27 0.24 0.24 0.22
2015/06/19 0.24 0.28 0.30 0.34 0.35 0.32 0.35 0.33 0.31 0.32 0.34 0.33 0.38 0.41 0.44 0.44 0.43 0.42 0.35 0.33 0.29 0.27 0.24 0.23
2015/06/20 0.23 0.22 0.27 0.32 0.35 0.32 0.35 0.35 0.32 0.32 0.34 0.35 0.36 0.40 0.42 0.43 0.44 0.42 0.38 0.32 0.27 0.24 0.23 0.20
2015/06/21 0.20 0.23 0.28 0.31 0.37 0.35 0.37 0.38 0.37 0.35 0.36 0.36 0.36 0.38 0.39 0.41 0.42 0.42 0.50 0.47 0.43 0.41 0.37 0.39
2015/06/22 0.37 0.34 0.33 0.36 0.39 0.37 0.40 0.41 0.38 0.37 0.39 0.39 0.39 0.38 0.39 0.44 0.42 0.43 0.47 0.41 0.42 0.39 0.37 0.29
2015/06/23 0.30 0.28 0.27 0.33 0.36 0.39 0.40 0.42 0.42 0.39 0.39 0.41 0.38 0.39 0.39 0.42 0.44 0.47 0.47 0.43 0.43 0.39 0.36 0.33
2015/06/24 0.30 0.33 0.31 0.33 0.34 0.36 0.41 0.40 0.40 0.40 0.41 0.39 0.38 0.41 0.38 0.39 0.40 0.41 0.41 0.41 0.40 0.38 0.35 0.33
2015/06/25 0.33 0.31 0.30 0.32 0.32 0.34 0.38 0.38 0.41 0.40 0.41 0.36 0.37 0.39 0.35 0.35 0.34 0.37 0.38 0.37 0.36 0.35 0.35 0.36
2015/06/26 0.33 0.35 0.32 0.37 0.38 0.35 0.39 0.45 0.45 0.44 0.49 0.49 0.50 0.52 0.56 0.62 0.73 0.76 0.90 1.02 1.14 1.25 1.41 1.44
2015/06/27 1.49 1.79 1.83 1.70 1.57 1.56 1.49 1.39 1.31 1.29 1.20 1.15 1.12 1.08 1.06 1.03 1.01 1.02 1.03 1.06 1.06 1.09 1.09 1.09
2015/06/28 1.07 1.04 1.00 0.98 0.95 0.93 0.91 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.89 0.87 0.85 0.82 0.79 0.77 0.75 0.74 0.73 0.73 0.71 0.70
2015/06/29 0.68 0.65 0.64 0.62 0.61 0.59 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57 0.59 0.55 0.53 0.50 0.46 0.45 0.45 0.45 0.42 0.42 0.43 0.44 0.45
2015/06/30 0.47 0.48 0.48 0.49 0.49 0.47 0.51 0.48 0.50 0.51 0.53 0.54 0.59 0.59 0.55 0.49 0.48 0.45 0.43 0.42 0.41 0.46 0.50 0.53
黒字:確定値 青字:暫定値