観測所記号 観測所名 水系名 河川名
306051286611080 谷川(たにがわ) 加古川 篠山川

2012年7月 時刻水位月表

単位:m
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2012/07/01 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.11 0.22 0.45 0.67 0.71 0.68 0.65 0.60 0.54 0.48 0.43 0.39 0.36 0.34 0.33 0.31
2012/07/02 0.29 0.27 0.25 0.23 0.22 0.20 0.19 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10
2012/07/03 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.51 1.21 2.19 2.39 2.44 2.29 2.15 2.01 1.87 1.75 1.66 1.57 1.49 1.41 1.34 1.27 1.21
2012/07/04 1.16 1.11 1.07 1.02 0.99 0.95 0.91 0.87 0.84 0.81 0.78 0.74 0.72 0.69 0.66 0.63 0.60 0.58 0.55 0.53 0.51 0.50 0.49 0.47
2012/07/05 0.45 0.44 0.43 0.41 0.40 0.39 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.28 0.28 0.24 0.18 0.16 0.22 0.25 0.26 0.27 0.29 0.28 0.28 0.30
2012/07/06 0.30 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20 0.20 0.21 0.22 0.27 0.26 0.25 0.24 0.26 0.28 0.58 0.88 1.67 1.99
2012/07/07 2.12 2.02 1.91 1.85 1.86 1.85 1.80 1.74 1.69 1.66 1.62 1.59 1.56 1.49 1.40 1.37 1.34 1.30 1.25 1.20 1.16 1.12 1.08 1.04
2012/07/08 1.01 0.98 0.94 0.91 0.88 0.85 0.82 0.79 0.76 0.71 0.60 0.57 0.63 0.63 0.61 0.59 0.57 0.55 0.53 0.51 0.49 0.48 0.39 0.42
2012/07/09 0.43 0.42 0.41 0.41 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.29 0.30 0.30 0.27 0.21 0.17 0.14 0.17 0.20 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20
2012/07/10 0.20 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09
2012/07/11 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
2012/07/12 0.09 0.09 0.09 0.09 0.11 0.14 0.23 0.39 0.48 0.62 0.66 0.63 0.58 0.51 0.47 0.42 0.39 0.36 0.34 0.32 0.30 0.29 0.27 0.26
2012/07/13 0.25 0.24 0.24 0.23 0.22 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 0.15 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14
2012/07/14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06
2012/07/15 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
2012/07/16 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
2012/07/17 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
2012/07/18 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
2012/07/19 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
2012/07/20 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.08 0.26 0.37 0.91 1.05 0.86 0.71 0.69 0.63 0.55
2012/07/21 0.49 0.44 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.23 0.22 0.18 0.18 0.17 0.15 0.14 0.12 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08
2012/07/22 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.68 1.09
2012/07/23 1.09 0.99 0.89 0.81 0.74 0.68 0.63 0.58 0.53 0.49 0.46 0.43 0.41 0.38 0.36 0.34 0.32 0.34 0.54 0.50 0.45 0.41 0.39 0.35
2012/07/24 0.33 0.30 0.28 0.26 0.24 0.23 0.22 0.20 0.20 0.18 0.18 0.16 0.11 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.11 0.15
2012/07/25 0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06
2012/07/26 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
2012/07/27 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
2012/07/28 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
2012/07/29 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
2012/07/30 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
2012/07/31 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
黒字:確定値 青字:暫定値