観測所記号 観測所名 水系名 河川名
306041286606090 枚方(ひらかた) 淀川 淀川

2013年9月 時刻水位月表

単位:m
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2013/09/01 -3.62 -3.64 -3.66 -3.68 -3.69 -3.69 -3.69 -3.69 -3.68 -3.68 -3.68 -3.64 -3.56 -3.53 -3.59 -3.62 -3.62 -3.61 -3.62 -3.64 -3.66 -3.68 -3.68 -3.66
2013/09/02 -3.66 -3.65 -3.65 -3.65 -3.65 -3.65 -3.65 -3.65 -3.64 -3.62 -3.60 -3.57 -3.55 -3.54 -3.54 -3.47 -3.40 -3.34 -3.30 -3.29 -3.31 -3.32 -3.33 -3.35
2013/09/03 -3.34 -3.35 -3.36 -3.38 -3.40 -3.43 -3.44 -3.46 -3.48 -3.48 -3.48 -3.49 -3.51 -3.51 -3.47 -3.23 -3.17 -3.16 -3.13 -3.13 -3.15 -3.18 -3.21 -3.24
2013/09/04 -3.27 -3.27 -3.29 -3.30 -3.31 -3.30 -3.30 -3.31 -3.32 -3.32 -3.32 -3.32 -3.33 -3.35 -3.31 -3.23 -3.03 -2.80 -2.64 -2.52 -2.44 -2.37 -2.27 -2.13
2013/09/05 -1.96 -1.81 -1.70 -1.61 -1.55 -1.52 -1.52 -1.54 -1.58 -1.64 -1.70 -1.77 -1.85 -1.93 -2.00 -2.05 -2.09 -2.13 -2.15 -2.18 -2.21 -2.24 -2.26 -2.28
2013/09/06 -2.30 -2.33 -2.34 -2.36 -2.38 -2.40 -2.41 -2.42 -2.43 -2.45 -2.46 -2.48 -2.49 -2.51 -2.56 -2.67 -2.85 -3.02 -3.17 -3.29 -3.37 -3.43 -3.46 -3.49
2013/09/07 -3.50 -3.52 -3.53 -3.54 -3.56 -3.54 -3.55 -3.55 -3.56 -3.57 -3.58 -3.58 -3.58 -3.58 -3.59 -3.58 -3.58 -3.58 -3.57 -3.57 -3.57 -3.57 -3.57 -3.57
2013/09/08 -3.56 -3.56 -3.56 -3.56 -3.56 -3.56 -3.56 -3.56 -3.56 -3.56 -3.56 -3.55 -3.52 -3.50 -3.48 -3.47 -3.46 -3.47 -3.48 -3.49 -3.49 -3.50 -3.51 -3.51
2013/09/09 -3.52 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.52 -3.53 -3.53 -3.54 -3.55 -3.54 -3.54 -3.53 -3.53 -3.52 -3.51 -3.49 -3.48 -3.47 -3.49 -3.50 -3.52 -3.53
2013/09/10 -3.54 -3.55 -3.56 -3.57 -3.56 -3.56 -3.56 -3.56 -3.56 -3.57 -3.58 -3.59 -3.60 -3.60 -3.60 -3.58 -3.57 -3.54 -3.53 -3.51 -3.50 -3.51 -3.52 -3.54
2013/09/11 -3.55 -3.56 -3.57 -3.58 -3.59 -3.59 -3.60 -3.61 -3.61 -3.60 -3.59 -3.59 -3.59 -3.58 -3.57 -3.56 -3.55 -3.54 -3.54 -3.53 -3.52 -3.52 -3.52 -3.54
2013/09/12 -3.56 -3.58 -3.60 -3.61 -3.62 -3.61 -3.60 -3.60 -3.60 -3.60 -3.60 -3.60 -3.60 -3.61 -3.61 -3.61 -3.61 -3.60 -3.59 -3.57 -3.56 -3.55 -3.56 -3.55
2013/09/13 -3.55 -3.55 -3.56 -3.56 -3.57 -3.58 -3.59 -3.60 -3.61 -3.62 -3.62 -3.60 -3.59 -3.58 -3.57 -3.57 -3.59 -3.62 -3.65 -3.68 -3.68 -3.66 -3.65 -3.62
2013/09/14 -3.62 -3.62 -3.62 -3.63 -3.65 -3.65 -3.66 -3.68 -3.69 -3.71 -3.72 -3.71 -3.70 -3.69 -3.67 -3.66 -3.65 -3.66 -3.65 -3.65 -3.65 -3.64 -3.64 -3.63
2013/09/15 -3.63 -3.64 -3.65 -3.63 -3.62 -3.59 -3.56 -3.57 -3.56 -3.51 -3.47 -3.45 -3.46 -3.48 -3.50 -3.50 -3.46 -3.37 -3.31 -3.23 -3.01 -2.72 -2.14 -1.27
2013/09/16 -0.32 0.30 0.84 1.32 1.81 2.31 2.84 3.41 3.86 4.22 4.44 4.51 4.48 4.36 4.21 4.00 3.78 3.55 3.32 3.09 2.83 2.57 2.31 2.04
2013/09/17 1.74 1.41 1.11 0.83 0.59 0.37 0.17 -0.02 -0.18 -0.32 -0.43 -0.53 -0.61 -0.67 -0.73 -0.73 -0.70 -0.67 -0.64 -0.63 -0.63 -0.65 -0.69 -0.71
2013/09/18 -0.74 -0.76 -0.79 -0.82 -0.84 -0.86 -0.88 -0.91 -0.93 -0.97 -1.02 -1.07 -1.12 -1.17 -1.20 -1.21 -1.20 -1.19 -1.19 -1.21 -1.22 -1.23 -1.24 -1.25
2013/09/19 -1.26 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.28 -1.28 -1.29 -1.30 -1.31 -1.32 -1.33 -1.35 -1.36 -1.37 -1.38 -1.39 -1.40 -1.40 -1.41 -1.42 -1.44 -1.45
2013/09/20 -1.46 -1.47 -1.47 -1.48 -1.48 -1.49 -1.50 -1.51 -1.53 -1.56 -1.59 -1.61 -1.61 -1.62 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.62 -1.62 -1.63 -1.65 -1.66
2013/09/21 -1.67 -1.68 -1.70 -1.74 -1.79 -1.84 -1.87 -1.90 -1.93 -1.97 -2.00 -2.02 -2.04 -2.05 -2.06 -2.07 -2.07 -2.07 -2.06 -2.05 -2.06 -2.07 -2.08 -2.09
2013/09/22 -2.09 -2.10 -2.12 -2.13 -2.15 -2.15 -2.16 -2.16 -2.16 -2.16 -2.17 -2.18 -2.19 -2.20 -2.20 -2.19 -2.19 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.20 -2.21
2013/09/23 -2.22 -2.22 -2.24 -2.24 -2.24 -2.24 -2.25 -2.24 -2.23 -2.22 -2.23 -2.24 -2.25 -2.26 -2.27 -2.27 -2.27 -2.26 -2.25 -2.25 -2.25 -2.26 -2.26 -2.27
2013/09/24 -2.27 -2.28 -2.29 -2.29 -2.30 -2.30 -2.31 -2.31 -2.30 -2.29 -2.30 -2.31 -2.32 -2.33 -2.34 -2.34 -2.35 -2.34 -2.32 -2.32 -2.32 -2.33 -2.34 -2.35
2013/09/25 -2.35 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.36 -2.35 -2.35 -2.35 -2.35 -2.35 -2.35 -2.34 -2.34 -2.33 -2.33 -2.34 -2.34 -2.35 -2.35 -2.36
2013/09/26 -2.36 -2.38 -2.39 -2.40 -2.41 -2.41 -2.41 -2.41 -2.41 -2.41 -2.40 -2.40 -2.40 -2.40 -2.40 -2.40 -2.41 -2.41 -2.40 -2.41 -2.41 -2.42 -2.43 -2.43
2013/09/27 -2.44 -2.44 -2.45 -2.46 -2.47 -2.48 -2.49 -2.50 -2.50 -2.51 -2.51 -2.50 -2.50 -2.50 -2.49 -2.49 -2.49 -2.48 -2.48 -2.49 -2.49 -2.50 -2.50 -2.51
2013/09/28 -2.51 -2.51 -2.51 -2.52 -2.53 -2.53 -2.54 -2.55 -2.56 -2.56 -2.56 -2.56 -2.55 -2.55 -2.54 -2.54 -2.53 -2.53 -2.53 -2.53 -2.53 -2.54 -2.54 -2.54
2013/09/29 -2.54 -2.54 -2.54 -2.54 -2.55 -2.55 -2.57 -2.57 -2.58 -2.58 -2.58 -2.58 -2.58 -2.58 -2.58 -2.58 -2.58 -2.58 -2.58 -2.58 -2.58 -2.59 -2.60 -2.60
2013/09/30 -2.60 -2.60 -2.61 -2.61 -2.62 -2.62 -2.63 -2.63 -2.63 -2.64 -2.64 -2.64 -2.64 -2.65 -2.73 -2.88 -3.07 -3.24 -3.37 -3.46 -3.50 -3.54 -3.54 -3.55
黒字:確定値 青字:暫定値