観測所記号 観測所名 水系名 河川名
303071283319020 才戸橋(さいとばし) 相模川 中津川

2014年8月 時刻水位月表

単位:m
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2014/08/01 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
2014/08/02 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
2014/08/03 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
2014/08/04 0.66 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.66 0.66 0.66 0.65 欠測 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65 0.65 0.65
2014/08/05 0.65 0.65 0.65 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65
2014/08/06 0.65 0.65 0.65 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65
2014/08/07 0.65 0.65 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
2014/08/08 0.65 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
2014/08/09 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
2014/08/10 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.72 0.80 0.97 0.89 0.81 0.78 0.77 0.76 0.74 0.78 0.87 0.82 0.80 0.89 1.02 1.06 1.06
2014/08/11 1.07 1.03 1.00 1.00 1.00 0.97 0.92 0.91 0.93 0.91 0.91 0.89 0.86 0.84 0.81 0.80 0.77 0.76 0.74 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72
2014/08/12 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
2014/08/13 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
2014/08/14 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
2014/08/15 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
2014/08/16 0.67 0.66 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66
2014/08/17 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66
2014/08/18 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66
2014/08/19 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66
2014/08/20 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
2014/08/21 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66
2014/08/22 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66
2014/08/23 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
2014/08/24 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
2014/08/25 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
2014/08/26 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
2014/08/27 0.66 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
2014/08/28 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
2014/08/29 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
2014/08/30 0.68 0.71 0.74 0.74 0.75 0.75 0.73 0.71 0.70 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68
2014/08/31 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67
黒字:確定値 青字:暫定値